Článek
McDavidův spoluhráč Draisaitl vylepšil své nové maximum už na 123 bodů za 51 gólů a 72 asistencí ze 77 utkání. Třetí je se 107 body (29+78) z 78 duelů ruský útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay. Pastrňákovi patří se 103 body za 56 branek a 47 asistencí ze 77 utkání čtvrtá pozice.
Přes hranici sta bodů se už stejně jako v minulé sezoně dostalo osm hráčů. Jsou to také Matthew Tkachuk z Floridy (103), Jason Robertson z Dallasu (101), Nathan MacKinnon z Colorada a Ryan Nugent-Hopkins z Edmontonu (oba 100).
Pokud se přidá ještě další, bude mít trojciferný počet bodů nejvíce hráčů od sezony 1995/96, kdy se to podařilo dvanácti hokejistům. Nejblíže má k tomu Elias Pettersson z Vancouveru, jemuž chybí tři body a může ještě sehrát pět utkání.
Obránce Erik Karlsson ze San Jose potřebuje čtyři body a má na to také pět duelů. Jestliže se mu to podaří, pokoří metu 100 bodů jako první bek od ročníku 1991/92, kdy to dokázal Brian Leetch v dresu New York Rangers.
Martinu Nečasovi z Caroliny, který v 77 startech nasbíral 69 bodů (28+41), patří 54. místo. Tomáš Hertl ze San Jose na 85. pozici zaznamenal v 74 zápasech 60 bodů (21+39). Na 99. příčce je David Krejčí z Bostonu, jenž má ze 70 duelů 56 bodů (16+40).
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 79 | 148 | (62+86) |
| 2. | Draisaitl | (Edmonton) | 77 | 123 | (51+72) |
| 3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 78 | 107 | (29+78) |
| 4. | PASTRŇÁK | (Boston) | 77 | 103 | (56+47) |
| 5. | M. Tkachuk | (Florida) | 75 | 103 | (39+64) |
| 6. | J. Robertson | (Dallas) | 77 | 101 | (43+58) |
| 7. | MacKinnon | (Colorado) | 65 | 100 | (36+64) |
| 8. | Nugent-Hopkins | (Edmonton) | 79 | 100 | (36+64) |
| 9. | E. Pettersson | (Vancouver) | 75 | 97 | (37+60) |
| 10. | E. Karlsson | (San Jose) | 77 | 96 | (22+74) |
| 11. | Marner | (Toronto) | 76 | 95 | (28+67) |
| 12. | Rantanen | (Colorado) | 76 | 94 | (49+45) |
| 13. | J. Hughes | (New Jersey) | 74 | 91 | (40+51) |
| 14. | T. Thompson | (Buffalo) | 73 | 90 | (44+46) |
| 15. | Point | (Tampa Bay) | 78 | 89 | (48+41) |
| 16. | Crosby | (Pittsburgh) | 78 | 88 | (31+57) |
| 17. | Panarin | (NY Rangers) | 78 | 88 | (26+62) |
| 18. | Zibanejad | (NY Rangers) | 78 | 86 | (39+47) |
| 19. | Stützle | (Ottawa) | 74 | 84 | (37+47) |
| 20. | W. Nylander | (Toronto) | 77 | 82 | (37+45) |
| 54. | NEČAS | (Carolina) | 77 | 69 | (28+41) |
| 85. | HERTL | (San Jose) | 74 | 60 | (21+39) |
| 99. | KREJČÍ | (Boston) | 70 | 56 | (16+40) |
| 116. | ZACHA | (Boston) | 77 | 53 | (18+35) |
| 144. | CHYTIL | (NY Rangers) | 70 | 45 | (22+23) |
| 145. | KUBALÍK | (Detroit) | 76 | 45 | (20+25) |
| 191. | HRONEK | (Vancouver) | 64 | 39 | (9+30) |










