Článek
Nejproduktivnějším českým hráčem je na 51. místě Dominik Kubalík z Chicaga, který zaznamenal v 20 utkáních 16 bodů (6+10).
Následuje na 69. pozici David Pastrňák z Bostonu se 14 body za devět tref a tři přihrávky z pouhých devíti duelů.
O tři místa za ním je Ondřej Palát z Tampy Bay se stejným počtem bodů za sedm branek a sedm asistencí ze 17 zápasů.
| Kanadské bodování NHL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 21 | 38 | (13+25) |
| 2. | Draisaitl | (Edmonton) | 21 | 33 | (10+23) |
| 3. | Matthews | (Toronto) | 20 | 31 | (18+13) |
| 4. | P. Kane | (Chicago) | 20 | 30 | (9+21) |
| 5. | Marner | (Toronto) | 21 | 30 | (9+21) |
| 6. | Scheifele | (Winnipeg) | 18 | 26 | (10+16) |
| 7. | Huberdeau | (Florida) | 18 | 23 | (7+16) |
| 8. | Boeser | (Vancouver) | 23 | 22 | (12+10) |
| 9. | J. van Riemsdyk | (Philadelphia) | 16 | 22 | (9+13) |
| 10. | Bäckström | (Washington) | 18 | 22 | (8+14) |
| 11. | Kopitar | (Los Angeles) | 18 | 21 | (4+17) |
| 12. | Q. Hughes | (Vancouver) | 23 | 21 | (2+19) |
| 13. | Marchand | (Boston) | 16 | 20 | (9+11) |
| 14. | Perron | (St. Louis) | 20 | 20 | (6+14) |
| 15. | Ehlers | (Winnipeg) | 18 | 19 | (10+9) |
| 16. | Pavelski | (Dallas) | 14 | 19 | (9+10) |
| 17. | DeBrincat | (Chicago) | 16 | 19 | (9+10) |
| 18. | Bergeron | (Boston) | 16 | 19 | (7+12) |
| 19. | Barkov | (Florida) | 18 | 19 | (7+12) |
| 20. | J.T. Miller | (Vancouver) | 20 | 19 | (4+15) |
| 51. | D. Kubalík | (Chicago) | 20 | 16 | (6+10) |
| 69. | Pastrňák | (Boston) | 9 | 14 | (9+5) |
| 72. | Palát | (Tampa Bay) | 17 | 14 | (7+7) |
| 106. | Voráček | (Philadelphia) | 13 | 12 | (3+9) |
| 116. | Hertl | (San Jose) | 17 | 11 | (6+5) |
| 121. | Vrána | (Washington) | 17 | 11 | (5+6) |
| 136. | Nečas | (Carolina) | 15 | 11 | (2+9) |
| 163. | Krejčí | (Boston) | 15 | 10 | (0+10) |
| 173. | Zacha | (New Jersey) | 14 | 9 | (4+5) |
| 192. | Hronek | (Detroit) | 21 | 9 | (0+9) |
| Další čeští hokejisté: | |||||
| Zadina | (Detroit) | 14 | 4 | (1+3) | |
| Rutta | (Tampa Bay) | 17 | 4 | (0+4) | |
| Chytil | (NY Rangers) | 5 | 3 | (2+1) | |
| Faksa | (Dallas) | 14 | 3 | (1+2) | |
| Kämpf | (Chicago) | 20 | 3 | (0+3) | |
| Šimek | (San Jose) | 11 | 2 | (0+2) | |
| J. Zbořil | (Boston) | 14 | 2 | (0+2) | |
| Gudas | (Florida) | 18 | 2 | (0+2) | |
| Nosek | (Vegas) | 10 | 1 | (1+0) | |
| Frk | (Los Angeles) | 1 | 0 | (0+0) | |
| Chlapík | (Ottawa) | 1 | 0 | (0+0) | |
| D. Kaše | (Philadelphia) | 1 | 0 | (0+0) | |
| M. Kaut | (Colorado) | 1 | 0 | (0+0) | |
| O. Kaše | (Boston) | 2 | 0 | (0+0) | |
| Mrázek | (Carolina) | 4 | 0 | (0+0) | |
| Rittich | (Calgary) | 7 | 0 | (0+0) | |
| Hájek | (NY Rangers) | 8 | 0 | (0+0) | |
| Simon | (Calgary) | 8 | 0 | (0+0) | |
| Vaněček | (Washington) | 15 | 0 | (0+0) | |







