Článek
Pastrňák zakulatil svůj bodový zisk na rovnou stovku již po 53 sekundách, když zapsal asistenci u úvodní trefy Morgana Geekieho. Bruins ještě v první části přidali další tři branky a došli si pro suverénní vítězství. Pastrňák se na magickou hranici dostal počtvrté v kariéře, když nastřílel 29 branek a zapsal 71 asistencí v 77 zápasech.
Asistenci zaznamenal i Pastrňákův spoluhráč Pavel Zacha, jenž odehrál nejlepší základní část kariéry (30+35).
Výhru Avalanche zpečetil do prázdné branky sedmnáct sekund před závěrečnou sirénou Nathan MacKinnon, jemuž asistoval Nečas a dosáhl poprvé na stobodovou hranici (38+62), sezonu tak zakončí jako nejproduktivnější český hráč díky většímu počtu branek než nastřílel Pastrňák. Colorado čeká ještě poslední duel základní části.
Velkého individuálního milníku Nečas dosáhl jako třetí Čech v historii. Jaromír Jágr to zvládl hned pětkrát.
Parádního počinu dosáhl také Karel Vejmelka. Brankář Utahu proti Winnipegu (5:3) vychytal už 38. výhru v sezoně a dorovnal tak historicky třetí nejlepší český výkon, který drží od roku 2007 Dominik Hašek. V probíhajícím ročníku patří Vejmelkovi druhá příčka, mezi nejlepší desítkou jsou s 30 vítězstvími také Lukáš Dostál i Jakub Dobeš s Danielem Vladařem (oba 29).
| NHL: |
|---|
| Boston - New Jersey 4:0 |
| NY Islanders - Carolina 1:2 |
| Columbus - Washington 1:2 |
| Philadelphia - Montreal 4:2 |
| Minnesota - Anaheim 3:2 |
| Utah - Winnipeg 5:3 |
| Calgary - Colorado 1:3 |
| St. Louis - Pittsburgh 7:5 |
| Vancouver - Los Angeles 4:3 v prodl. |
| Tabulky NHL: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||||
| Atlantická divize: | |||||||
| 1. | y-Buffalo | 81 | 50 | 8 | 23 | 285:237 | 108 |
| 2. | x-Tampa Bay | 81 | 50 | 6 | 25 | 288:227 | 106 |
| 3. | x-Montreal | 82 | 48 | 10 | 24 | 283:256 | 106 |
| 4. | x-Boston | 82 | 45 | 10 | 27 | 272:250 | 100 |
| 5. | x-Ottawa | 81 | 43 | 11 | 27 | 275:245 | 97 |
| 6. | Detroit | 81 | 41 | 10 | 30 | 240:250 | 92 |
| 7. | Florida | 81 | 39 | 4 | 38 | 243:275 | 82 |
| 8. | Toronto | 81 | 32 | 14 | 35 | 252:296 | 78 |
| Metropolitní divize: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | z-Carolina | 82 | 53 | 7 | 22 | 296:240 | 113 |
| 2. | x-Pittsburgh | 82 | 41 | 16 | 25 | 293:268 | 98 |
| 3. | x-Philadelphia | 82 | 43 | 12 | 27 | 250:243 | 98 |
| 4. | Washington | 82 | 43 | 9 | 30 | 263:244 | 95 |
| 5. | Columbus | 82 | 40 | 12 | 30 | 253:253 | 92 |
| 6. | NY Islanders | 82 | 43 | 5 | 34 | 233:241 | 91 |
| 7. | New Jersey | 82 | 42 | 3 | 37 | 230:254 | 87 |
| 8. | NY Rangers | 81 | 33 | 9 | 39 | 234:248 | 75 |
| Západní konference: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrální divize: | |||||||
| 1. | p-Colorado | 81 | 54 | 11 | 16 | 300:203 | 119 |
| 2. | x-Dallas | 81 | 49 | 12 | 20 | 275:223 | 110 |
| 3. | x-Minnesota | 82 | 46 | 12 | 24 | 272:240 | 104 |
| 4. | x-Utah | 81 | 43 | 6 | 32 | 265:235 | 92 |
| 5. | Nashville | 81 | 38 | 10 | 33 | 243:264 | 86 |
| 6. | St. Louis | 81 | 36 | 12 | 33 | 226:255 | 84 |
| 7. | Winnipeg | 81 | 35 | 12 | 34 | 230:254 | 82 |
| 8. | Chicago | 81 | 28 | 14 | 39 | 208:273 | 70 |
| Pacifická divize: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | x-Vegas | 81 | 38 | 17 | 26 | 261:249 | 93 |
| 2. | x-Edmonton | 81 | 40 | 11 | 30 | 276:268 | 91 |
| 3. | x-Anaheim | 81 | 42 | 6 | 33 | 268:284 | 90 |
| 4. | x-Los Angeles | 81 | 35 | 20 | 26 | 224:244 | 90 |
| 5. | San Jose | 80 | 38 | 8 | 34 | 243:286 | 84 |
| 6. | Seattle | 80 | 34 | 11 | 35 | 225:257 | 79 |
| 7. | Calgary | 81 | 33 | 9 | 39 | 209:258 | 75 |
| 8. | Vancouver | 81 | 25 | 8 | 48 | 215:310 | 58 |
| Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci a "p" zisk Prezidentské trofeje. | |||||||









