Článek
Voráček z Philadelphie zaznamenal ve 39 utkáních 39 bodů za 17 gólů a 22 asistencí. Následuje Jaromír Jágr, který ve čtyřech zápasech po přestupu z Dallasu do Bostonu rozšířil své konto o branku a čtyři přihrávky a celkově má 31 bodů (15+16) stejně jako Patrik Eliáš z New Jersey a David Krejčí z Bostonu.
| Kanadské bodování NHL: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crosby | (Pittsburgh) | 36 | 56 | (15+41) | 
| 2. | Stamkos | (Tampa Bay) | 39 | 50 | (26+24) | 
| 3. | St. Louis | (Tampa Bay) | 39 | 49 | (9+40) | 
| 4. | P. Kane | (Chicago) | 39 | 46 | (20+26) | 
| 5. | Kunitz | (Pittsburgh) | 40 | 46 | (20+26) | 
| 6. | Ovečkin | (Washington) | 40 | 44 | (26+18) | 
| 7. | Getzlaf | (Anaheim) | 38 | 43 | (13+30) | 
| 8. | Tavares | (NY Islanders) | 40 | 42 | (24+18) | 
| 9. | E. Staal | (Carolina) | 39 | 42 | (16+26) | 
| 10. | Bäckström | (Washington) | 40 | 42 | (6+36) | 
| 11. | T. Hall | (Edmonton) | 37 | 41 | (13+28) | 
| 12. | Toews | (Chicago) | 39 | 40 | (19+21) | 
| 13. | Kadri | (Toronto) | 40 | 40 | (17+23) | 
| 14. | Kessel | (Toronto) | 40 | 40 | (14+26) | 
| 15. | Voráček | (Philadelphia) | 39 | 39 | (17+22) | 
| 16. | Parenteau | (Colorado) | 40 | 39 | (15+24) | 
| 17. | Moulson | (NY Islanders) | 39 | 39 | (13+26) | 
| 18. | Duchene | (Colorado) | 39 | 38 | (16+22) | 
| 19. | Dacjuk | (Detroit) | 38 | 38 | (13+25) | 
| 20. | Ribeiro | (Washington) | 40 | 38 | (12+26) | 
| 41. | Jágr | (Boston) | 38 | 31 | (15+16) | 
| 43. | Eliáš | (New Jersey) | 40 | 31 | (11+20) | 
| 45. | Krejčí | (Boston) | 38 | 31 | (9+22) | 
| 57. | Plekanec | (Montreal) | 38 | 28 | (13+15) | 
| 62. | Tlustý | (Carolina) | 39 | 27 | (17+10) | 
| 79. | Fleischmann | (Florida) | 39 | 26 | (8+18) | 








