Článek
V letošní prvním kole skončil druhý útočník Caroliny Martin Nečas, třetí se umístil Pastrňákův spoluhráč z Bostonu David Krejčí. Mezi 10 nejlepšími figuruje sedm útočníků, dva brankáři a jeden obránce, což je stejné složení jako po loňském prvním kole ankety. Do Top 10 se probojovalo devět zástupců NHL, jediným zástupcem z evropských soutěží je čtvrtý Roman Červenka ze švýcarského klubu Rapperswil-Jona.
Obhájce loňského triumfu Ondřej Palát, který po letním přestupu z Tampy Bay do New Jersey vynechal vinou zranění velkou část úvodní části sezony, se nachází na 25. příčce. Z hráčů nejlepší desítky po letošním prvním kole ovládl v minulosti anketu kromě Paláta i Krejčí v roce 2013.
Po úvodním kole letošního ročníku ankety Zlatá hokejka vede David Pastrňák, který vládl pětkrát po sobě, a to v letech 2017-2021. 👑 Loňský triumf obhajuje Ondřej Palát. 👀 #narodnitym #jakolev #zlatahokejka pic.twitter.com/9iK09AgPiz
— Hokejový nároďák (@narodnitym) March 15, 2023
V prvním kole ankety Zlatá hokejka 2023 hlasovalo 68 trenérů, zástupců Českého hokeje a novinářů. Každý hlasující na anketní lístek napsal deset nejlepších českých hráčů (1. místo – 10 bodů, 2. místo – 9 bodů, ..., 10. místo – 1 bod), přičemž alespoň jeden hlas obdrželo 50 hokejistů.
Anketu, jejíž první ročník proběhl v roce 1969, vyhlašují Český hokej a společnost BPA sport marketing. Hlasují v ní odborníci z Českého hokeje, trenéři reprezentačních výběrů a klubů nejvyšší soutěže spolu s novináři, kteří se věnují lednímu hokeji.
Uzávěrka druhého kola bude 30. května po mistrovství světa a uzávěrka závěrečného třetího s účastí deseti nejlepších po druhém kole 19. června, kdy budou vrcholit boje o Stanley Cup.
| Výsledky prvního kola ankety Zlatá hokejka 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pastrňák David | Boston Bruins | 680 |
| 2. | Nečas Martin | Carolina Hurricanes | 572 |
| 3. | Krejčí David | Boston Bruins | 454 |
| 4. | Červenka Roman | SC Rapperswil-Jona Lakers | 328 |
| 5. | Hertl Tomáš | San Jose Sharks | 281 |
| 6. | Vaněček Vít | New Jersey Devils | 274 |
| 7. | Hronek Filip | Vancouver Canucks | 207 |
| 8. | Zacha Pavel | Boston Bruins | 177 |
| 9. | Chytil Filip | New York Rangers | 162 |
| 10. | Vejmelka Karel | Arizona Coyotes | 138 |
| 11. | Kovář Jan | EV Zug | 73 |
| 12. | Sedlák Lukáš | HC Dynamo Pardubice | 40 |
| 13. | Kubalík Dominik | Detroit Red Wings | 40 |
| 14. | Jiříček David | Cleveland Monsters | 28 |
| 15. | Kulich Jiří | Rochester Americans | 22 |
| 16. | Hrubec Šimon | ZSC Lions | 21 |
| 17. | Plekanec Tomáš | Rytíř Kladno | 20 |
| 18. | Růžička Martin | HC Oceláři Třinec | 16 |
| 19. | Řepík Michal | HC Sparta Praha | 15 |
| 20. | Rutta Jan | Pittsburgh Penguins | 14 |
| 21. | Špaček Michael | Ambri-Piotta | 14 |
| 22. | Langhamer Marek | Ilves Tampere | 13 |
| 23. | Smejkal Jiří | IK Oskarshamn | 12 |
| 24. | Stránský Matěj | Davos | 12 |
| 25. | Palát Ondřej | New Jersey Devils | 11 |
| 26. | Francouz Pavel | Colorado Avalanche | 10 |
| 27. | Voráček Jakub | Columbus Blue Jackets | 9 |
| 28. | Kovář Jakub | HC Sparta Praha | 9 |
| 29. | Will Roman | HC Dynamo Pardubice | 9 |
| 30. | Suchánek Tomáš | Tri-City Americans | 8 |
| 31. | Kempný Michal | HC Sparta Praha | 7 |
| 32. | Stezka Aleš | HC Vítkovice Ridera | 7 |
| 33. | Vladař Daniel | Calgary Flames | 7 |
| 34. | Pech Lukáš | HC Motor České Budějovice | 6 |
| 35. | Sklenička David | Brynäs IF | 5 |
| 36. | Lenc Radan | HV71 | 5 |
| 37. | Chlapík Filip | Ambri-Piotta | 4 |
| 38. | Svozil Stanislav | Regina Pats | 4 |
| 39. | Gudas Radko | Florida Panthers | 3 |
| 40. | Kämpf David | Toronto Maple Leafs | 3 |
| 41. | Mazanec Marek | HC Oceláři Třinec | 3 |
| 42. | Lakatoš Dominik | HC Vítkovice Ridera | 3 |
| 43. | Jašek Lukáš | Lahti Pelicans | 2 |
| 44. | Nosek Tomáš | Boston Bruins | 2 |
| 45. | Nestrašil Andrej | HC Oceláři Třinec | 2 |
| 46. | Jágr Jaromír | Rytíří Kladno | 2 |
| 47. | Špaček David | Sherbrooke Phoenix | 2 |
| 48. | Flynn Oscar | Bílí Tygři Liberec | 2 |
| 49. | Blümel Matěj | Texas Stars | 1 |
| 50. | Stránský Šimon | HC Verva Litvínov | 1 |









