Článek
Wolfsburg s českým trenérským duem Pavel Gross a Miloslav Hořava starší i útočníkem Luborem Dibelkou potřeboval ve Švédsku k postupu jakoukoli výhru. Sice ztratil dvoubrankový náskok a naděje Pardubic žila, ale v 55. minutě rozhodl o konci Dynama v soutěži vítěznou trefou Brent Aubin.
Znojmo ztratilo naději na postup po úterní výhře Mnichova nad Fribourgem a při loučení se soutěží od 16. minuty prohrávalo po Matsumotově přesilovkové trefě. V druhém dějství zvýšili Kahun, Wolf a Flaake a v závěrečné části dovršili debakl Woerle, Joslin a Macek.
| Hokejová Liga mistrů - skupina F: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC Red Bull Mnichov - Orli Znojmo 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) | ||||||||
| Branky a nahrávky: 16. Matsumoto (Quint, Regehr), 21. Kahun (Flaake, Mauer), 23. Wolf (Woerle, Matsumoto), 35. Flaake (Kastner, Smaby), 50. Woerle (Kastner, Pinizzotto), 51. Joslin (Abeltshauser), 55. Macek (Aucoin). Rozhodčí: Lemerin (Rak.), Rohatsch - Gossman, Kohlmüller (všichni Něm.). Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2280. | ||||||||
| Sestava Znojma: Schwarz - Lakos, Lattner, McMonagle, Řezníček, Biro, Kadeřávek, Stehlík - Tomas, Pucher, Novák - Bartoš, Číp, Hughesman - Vodný, Wronka, Györi - P. Kalus, Beroun, J. Šeda - Bruijsten. Trenéři: Režnar, Žůrek a Vybíral. | ||||||||
| Konečná tabulka: | ||||||||
| 1. | Mnichov | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:7 | 9 |
| 2. | Fribourg-Gottéron | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 9 |
| 3. | Znojmo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | 0 |
| Další výsledky | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina A: | ||||||||
| Frölunda - Wolfsburg 2:3. | ||||||||
| Konečná tabulka: | ||||||||
| 1. | Frölunda | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:9 | 7 |
| 2. | Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:10 | 6 |
| 3. | Dynamo Pardubice | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | 5 |
| Skupina G: | ||||||||
| Esbjerg - IFK Helsinky 5:4 v prodl. | ||||||||
| Tabulka: | ||||||||
| 1. | Zug | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:7 | 11 |
| 2. | Esbjerg | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:15 | 3 |
| 3. | IFK Helsinky | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | 1 |
| Skupina H: | ||||||||
| Lörenskog - TPS Turku 0:6. | ||||||||
| Konečná tabulka: | ||||||||
| 1. | TPS Turku | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:3 | 11 |
| 2. | Bílí Tygři Liberec | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 6 |
| 3. | Lörenskog | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | 1 |
| Skupina L: | ||||||||
| Växjö - Junosť Minsk 4:0. | ||||||||
| Konečná tabulka: | ||||||||
| 1. | Växjö | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:10 | 8 |
| 2. | Junosť Minsk | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | 5 |
| 3. | Mladá Boleslav | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:15 | 5 |
| Skupina N: | ||||||||
| KalPa Kuopio - Vídeň 3:1. | ||||||||
| Tabulka: | ||||||||
| 1. | Skelleftea | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:9 | 7 |
| 2. | Vídeň | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 5 |
| 3. | KalPa Kuopio | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| Skupina P: | ||||||||
| HV 71 Jönköping - Salcburk 1:2. | ||||||||
| Tabulka: | ||||||||
| 1. | HV 71 Jönköping | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:9 | 9 |
| 2. | Salcburk | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:7 | 6 |
| 3. | Sheffield Steelers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:18 | 0 |









