Článek
"Oceňuji všechny své hráče, jak se s náročnou situací vypořádali. Že zvládli hrát i přes opravdu těžkých posledních 24 hodin," řekl trenér Oklahomy Billy Donovan, jehož svěřenci mají třetí nejlepší bilanci v lize.
Russell Westbrook přispěl k výhře 23 body, 10 asistencemi a jediný doskok mu chyběl k zisku triple double. Kevin Durant nastřílel také 23 bodů. Stejného počtu dosáhli i dva nejlepší střelci New Orleans Jrue Holiday a Anthony Davis.
Před přestávkou, kterou vyplní Utkání hvězd, se ve čtvrtek hrál už jen jeden zápas, v němž Milwaukee zvítězilo nad Washingtonem 99:92. Bucks porazili Wizards v této sezóně až na čtvrtý pokus. Hosté přitom vedli v druhé čtvrtině o 11 bodů, ale domácí otočili šňůrou 25:5. Hvězdou vítězů byl Khris Middleton, který k výhře přispěl 27 body a devíti asistencemi. Bucks předčili soupeře 58:38 na doskoky.
| NBA: |
|---|
| Milwaukee - Washington 99:92 |
| Oklahoma City - New Orleans 121:95 |
| Tabulka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 52 | 35 | 17 | 67,3 |
| 2. | Boston | 55 | 32 | 23 | 58,2 |
| 3. | New York | 55 | 23 | 32 | 41,8 |
| 4. | Brooklyn | 54 | 14 | 40 | 25,9 |
| 5. | Philadelphia | 53 | 8 | 45 | 15,1 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Cleveland | 52 | 38 | 14 | 73,1 |
| 2. | Indiana | 53 | 28 | 25 | 52,8 |
| 3. | Chicago | 52 | 27 | 25 | 51,9 |
| 4. | Detroit | 54 | 27 | 27 | 50,0 |
| 5. | Milwaukee | 54 | 22 | 32 | 40,7 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Atlanta | 55 | 31 | 24 | 56,4 |
| 2. | Miami | 53 | 29 | 24 | 54,7 |
| 3. | Charlotte | 53 | 27 | 26 | 50,9 |
| 4. | Washington | 51 | 23 | 28 | 45,1 |
| 5. | Orlando | 52 | 23 | 29 | 44,2 |
| Západní divize: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 53 | 45 | 8 | 84,9 |
| 2. | Memphis | 53 | 31 | 22 | 58,5 |
| 3. | Dallas | 55 | 29 | 26 | 52,7 |
| 4. | Houston | 55 | 27 | 28 | 49,1 |
| 5. | New Orleans | 53 | 20 | 33 | 37,7 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 54 | 40 | 14 | 74,1 |
| 2. | Portland | 54 | 27 | 27 | 50,0 |
| 3. | Utah | 52 | 26 | 26 | 50,0 |
| 4. | Denver | 54 | 22 | 32 | 40,7 |
| 5. | Minnesota | 54 | 17 | 37 | 31,5 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 52 | 48 | 4 | 92,3 |
| 2. | LA Clippers | 53 | 35 | 18 | 66,0 |
| 3. | Sacramento | 53 | 22 | 31 | 41,5 |
| 4. | Phoenix | 54 | 14 | 40 | 25,9 |
| 5. | LA Lakers | 55 | 11 | 44 | 20,0 |









