Článek
Mladý mistr Evropy Dončič zaznamenal proti Milánu 27 bodů, k tomu přidal osm doskoků, pět asistencí, tři zisky a desetkrát byl faulován. Index užitečnosti měl 41, lepší v tomto hodnocení byl naposledy v minulé sezoně Miloš Teodosič.
Kromě Realu mají třetí výhru také hráči Chimki Moskva, kteří přehráli Crvenou Zvezdu Bělehrad 85:78, a Olympiakos Pireus. Ten doma udolal Maccabi Tel Aviv 69:68, přestože v posledních 105 sekundách nedal ani bod. Izraelský celek ale už dokázal jen snížit a v poslední vteřině neuspěl s pokusem o vítěznou střelu Norris Cole, s 22 body nejlepší střelec utkání.
| Evropská liga basketbalistů - 3. kolo: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimki Moskva - Crvena Zvezda Bělehrad 85:78 | ||||||
| Maccabi Tel Aviv - Olympiakos Pireus 68:69 | ||||||
| FC Barcelona - Žalgiris Kaunas 75:81 | ||||||
| Real Madrid - Milán 100:90 | ||||||
| 1. | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 270:233 | 6 |
| 2. | Chimki Moskva | 3 | 3 | 0 | 245:225 | 6 |
| 3. | Olympiakos Pireus | 3 | 3 | 0 | 224:207 | 6 |
| 4. | Maccabi Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 230:208 | 5 |
| 5. | Žalgiris Kaunas | 3 | 2 | 1 | 236:236 | 5 |
| 6. | FC Barcelona | 3 | 1 | 2 | 255:242 | 4 |
| 7. | Crvena Zvezda Bělehrad | 3 | 1 | 2 | 244:245 | 4 |
| 8. | Fenerbahce Istanbul | 2 | 1 | 1 | 159:154 | 3 |
| 9. | Valencie | 2 | 1 | 1 | 148:146 | 3 |
| 10. | CSKA Moskva | 2 | 1 | 1 | 162:166 | 3 |
| 11. | Unicaja Málaga | 2 | 1 | 1 | 143:147 | 3 |
| 12. | Panathinaikos Atény | 2 | 1 | 1 | 164:181 | 3 |
| 13. | Milán | 3 | 0 | 3 | 260:285 | 3 |
| 14. | Baskonia Vitoria | 2 | 0 | 2 | 132:149 | 2 |
| 15. | Anadolu Efes Istanbul | 2 | 0 | 2 | 145:166 | 2 |
| 16. | Bamberg | 2 | 0 | 2 | 154:181 | 2 |









