Článek
"Zdá se, že nám hodně pomohlo týmové sezení. Cítil jsem, že hodně hráčů drželo spoustu věcí v sobě. Ale vyříkali jsme si to a od té doby hrajeme dobrý basketbal," řekl pivot DeMarcus Cousins.
V předchozích zápasech Kings porazili silný Portland a méně úspěšné Orlando, kterému dovolili vstřelit jen 80 bodů. Proti Clevelandu se jim opět dařilo v obraně. "Nic nelze vybudovat přes noc. A když děláte trejdy a přivedete nové hráče, to pořád mačkáte reset. Ale ty tři poslední zápasy se povedly. Bránili jsme na vysoké úrovni a uhájili domácí hřiště," řekl trenér Michael Malone.
K třetí nejvyšší výhře v klubové historii si Kings pomohli 15 trojkami. Střelecky se nejvíce dařilo Isiahu Thomasovi s 26 body, Rudy Gay přidal 20.
San Antonio porazilo Minnesotu 104:86 a po čtvrtém vítězství za sebou si upevnilo vedení v Západní konferenci. Memphis přehrál poprvé od roku 2009 Atlantu, na domácí výhře 108:101 se podílel Mike Conley 21 body a 13 asistencemi.
| Výsledky NBA: |
|---|
| Memphis - Atlanta 108:101 |
| Sacramento - Cleveland 124:80 |
| San Antonio - Minnesota 104:86 |
| Tabulky: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 35 | 18 | 17 | 51,4 |
| 2. | Brooklyn | 37 | 15 | 22 | 40,5 |
| 3. | New York | 36 | 14 | 22 | 38,9 |
| 4. | Boston | 38 | 13 | 25 | 34,2 |
| 5. | Philadelphia | 37 | 12 | 25 | 32,4 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Indiana | 36 | 29 | 7 | 80,6 |
| 2. | Chicago | 35 | 17 | 18 | 48,6 |
| 3. | Detroit | 38 | 16 | 22 | 42,1 |
| 4. | Cleveland | 37 | 13 | 24 | 35,1 |
| 5. | Milwaukee | 36 | 7 | 29 | 19,4 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 37 | 27 | 10 | 73,0 |
| 2. | Atlanta | 38 | 20 | 18 | 52,6 |
| 3. | Washington | 35 | 16 | 19 | 45,7 |
| 4. | Charlotte | 38 | 15 | 23 | 39,5 |
| 5. | Orlando | 37 | 10 | 27 | 27,0 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | Miami | 37 | 27 | 10 | 73,0 |
| 2. | Atlanta | 38 | 20 | 18 | 52,6 |
| 3. | Washington | 35 | 16 | 19 | 45,7 |
| 4. | Charlotte | 38 | 15 | 23 | 39,5 |
| 5. | Orlando | 37 | 10 | 27 | 27,0 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 37 | 28 | 9 | 75,7 |
| Portland | 37 | 28 | 9 | 75,7 | |
| 3. | Denver | 36 | 19 | 17 | 52,8 |
| 4. | Minnesota | 37 | 18 | 19 | 48,6 |
| 5. | Utah | 38 | 12 | 26 | 31,6 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | LA Clippers | 39 | 26 | 13 | 66,7 |
| 2. | Golden State | 39 | 25 | 14 | 64,1 |
| 3. | Phoenix | 36 | 21 | 15 | 58,3 |
| 4. | LA Lakers | 37 | 14 | 23 | 37,8 |
| 5. | Sacramento | 35 | 13 | 22 | 37,1 |








