Článek
Cleveland vyměnil před uzávěrkou přestupů skoro půlku mužstva, přesto to i ve druhém utkání v novém složení vypadalo, jako by spolu Cavaliers hráli už dlouho. Po výhře v Bostonu si tým kolem LeBrona Jamese vyšlápl na dalšího silného protivníka a připsal si čtvrtý triumf v řadě.
"Klukům, kteří přišli, se to u nás snažíme udělat co nejjednodušší, aby se cítili komfortně. Hrajeme prostě rychle dopředu a nekomplikujeme si to," řekl James, který zaznamenal proti Thunder 37 bodů a po osmi doskocích a asistencích.
Posily Cavaliers se postaraly dohromady o 48 bodů. Po 14 dali Jordan Clarkson s Rodneym Hoodem, další náhradník Larry Nance nastřílel 13 bodů a ústřední rozehrávač George Hill za necelých 24 minut přidal sedm bodů bez jediné ztráty.
"Musíme pokračovat v práci. Jsme teprve na začátku procesu přeměny. Chce to udržet herní progres, vysoký standard předváděné hry a zabojovat do konce základní části o co nejlepší výsledky," řekl trenér Clevelandu Tyronn Lue. "Vyhovět si na palubovce, najíždět do koše, hledat volné spoluhráče - ne že by v tom předtím byli špatní, ale teď jsou mnohem rychlejší a jistější," uznal jeho oklahomský protějšek Billy Donovan.
V poraženém týmu dal nejvíce bodů Paul George (25), Anthony přispěl 24 body, 22 jich dal Steven Adams a rozehrávač Westbrook přidal 21 bodů a 12 asistencí. Do střelecké listiny se pak už zapsali jen dva jejich spoluhráči - Jerami Grant (14) a Raymond Felton (6).
První místo ve Východní konferenci si pojistilo Toronto vítězstvím 115:112 nad Miami. Raptors táhlo duo amerických reprezentantů Kyle Lowry a DeMar DeRozan, kteří se postarali dohromady o 49 bodů. Milwaukee zdolalo před svými fanoušky Atlantu 97:92 zejména díky 15 bodům a 15 doskokům Janise Adetokunba.
| Výsledky úterních zápasů NBA |
|---|
| Dallas - Sacramento 109:114 |
| Denver - San Antonio 117:109 |
| Milwaukee - Atlanta 97:92 |
| Minnesota - Houston 108:126 |
| Oklahoma City - Cleveland 112:120 |
| Toronto - Miami 115:112 |
| Tabulka NBA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 56 | 40 | 16 | 71,4 |
| 2. | Boston | 58 | 40 | 18 | 69,0 |
| 3. | Philadelphia | 54 | 29 | 25 | 53,7 |
| 4. | New York | 58 | 23 | 35 | 39,7 |
| 5. | Brooklyn | 58 | 19 | 39 | 32,8 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Cleveland | 56 | 34 | 22 | 60,7 |
| 2. | Milwaukee | 56 | 32 | 24 | 57,1 |
| 3. | Indiana | 57 | 32 | 25 | 56,1 |
| 4. | Detroit | 56 | 27 | 29 | 48,2 |
| 5. | Chicago | 56 | 20 | 36 | 35,7 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Washington | 56 | 32 | 24 | 57,1 |
| 2. | Miami | 57 | 30 | 27 | 52,6 |
| 3. | Charlotte | 56 | 23 | 33 | 41,1 |
| 4. | Orlando | 56 | 18 | 38 | 32,1 |
| 5. | Atlanta | 58 | 18 | 40 | 31,0 |
| Západní konference | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | Houston | 56 | 43 | 13 | 76,8 |
| 2. | San Antonio | 59 | 35 | 24 | 59,3 |
| 3. | New Orleans | 56 | 30 | 26 | 53,6 |
| 4. | Memphis | 55 | 18 | 37 | 32,7 |
| 5. | Dallas | 58 | 18 | 40 | 31,0 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Minnesota | 60 | 35 | 25 | 58,3 |
| 2. | Oklahoma City | 58 | 32 | 26 | 55,2 |
| 3. | Portland | 57 | 31 | 26 | 54,4 |
| 4. | Denver | 57 | 31 | 26 | 54,4 |
| 5. | Utah | 57 | 29 | 28 | 50,9 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | Golden State | 57 | 44 | 13 | 77,2 |
| 2. | LA Clippers | 55 | 29 | 26 | 52,7 |
| 3. | LA Lakers | 55 | 23 | 32 | 41,8 |
| 4. | Sacramento | 56 | 18 | 38 | 32,1 |
| 5. | Phoenix | 58 | 18 | 40 | 31,0 |










