Článek
"Byl to dlouhý a těžký závod pro všechny jezdce, opravdu jsem se zapotil," řekl na tiskové konferenci Montoya. "Čtyři roky u williamsu, někdy jsem byl nahoře, jindy dole. Musím poděkovat celému týmu," dodal. Závod byl ve svém počátku ovlivněn mokrou tratí, která však postupně vysychala a donutila mnoho jezdců k dřívějším zastávkám v boxech.
Vítěz kvalifikace Brazilec Rubens Barrichello odstartoval do závodu jako první, avšak krátce po startu ho předjel Räikkönen. Pilot ferrari však Finovi předjetí o dvě kola později vrátil. Závod nakonec pro Barrichella na domácí půdě skončil třetím místem.
Němec Michael Schumacher po sobotní havárii startoval s náhradním vozem z 18. místa. Dravým stylem s několika chybami se probojovával do první desítky. Po šestém kole mu patřilo 13. místo, cílem projel sedmý.
Kuriózní situace se odehrála ve 23. kole, kdy se v zatáčce srazily oba vozy stáje Jaugar-Cosworth. Ze srážky vyšel nejhůře Australan Mark Weber, který musel odstoupit. Rakušan Christian Klien mohl po opravě křídla v závodě pokračovat. Nakonec dojel 14. se ztrátou dvou kol.
| Výsledky Velké ceny Brazílie | ||
| Průměrná rychlost vítěze: 208,537 km/h | ||
| 1. | Montoya (Kol./Williams) | 1:28:01,451 hod |
| 2. | Räikkönen (Fin./McLaren) | -1,022 |
| 3. | Barrichello (Braz./Ferrari) | -24,099 |
| 4. | Alonso (Šp./Renault) | -48,908 |
| 5. | R. Schumacher (Něm./Williams) | -49,740 |
| 6. | Sató (Jap./BAR) | -50,248 |
| 7. | M. Schumacher (Něm./Ferrari) | -50,626 |
| 8. | Massa (Braz./Sauber) | -1:02,310 |
| 9. | Fisichella (It./Sauber) | -1:03,842 |
| 10. | Villeneuve (Kan./Renault) | -1 kolo |
| Konečné pořadí: | ||
| 1. | M. Schumacher | 148 b. |
| 2. | Barrichello | 114 |
| 3. | Button (Brit./BAR) | 85 |
| 4. | Alonso | 59 |
| 5. | Montoya | 58 |
| 6. | Trulli (It./Renault) | 46 |
| 7. | Räikkönen | 45 |
| 8. | Sató | 34 |
| 9. | R. Schumacher | 24 |
| 10. | Coulthard (Brit./McLaren) | 24 |
| Pohár konstruktérů: | ||
| 1. | Ferrari | 262 |
| 2. | BAR-Honda | 119 |
| 3. | Renault | 105 |
| 4. | Williams-BMW | 88 |
| 5. | McLaren-Mercedes | 69 |
| 6. | Sauber-Petronas | 34 |
| 7. | Jaguar-Cosworth | 10 |
| 8. | Toyota | 9 |
| 9. | Jordan-Ford | 5 |
| 10. | Minardi-Cosworth | 1 |
| Zdroj: ČTK | ||
| Souhrn ročníku 2004 | |||
| Závod | vítěz | druhý | třetí |
| Australie | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Fernando Alonso |
| Malajsie | M. Schumacher | Juan Pablo Montoya | Jenson Button |
| Bahrajn | M. Schumacher | Barrichello | Button |
| San Marino | M. Schumacher | Button | Montoya |
| Španělsko | M. Schumacher | Barrichello | Jarno Trulli |
| Monaco | Trulli | Button | Barrichello |
| Evropa | M. Schumacher | Barrichello | Button |
| Kanada | M. Schumacher | Barrichello | Button |
| USA | M. Schumacher | Barrichello | Takuma Sato |
| Francie | M. Schumacher | Alonso | Barrichello |
| Británie | M. Schumacher | Kimi Raikkonen | Barrichello |
| Německo | M. Schumacher | Button | Alonso |
| Maďarsko | M. Schumacher | Barrichello | Alonso |
| Belgie | Raikkonen | M. Schumacher | Barrichello |
| Itálie | Barrichello | M. Schumacher | Button |
| Čína | Barrichello | Button | Raikkonen |
| Japonsko | M. Schumacher | Ralf Schumacher | Button |
| Brazílie | Montoya | Raikkonen | Barrichello |







