Článek
Po třech úspěšných závodních víkendech tak Verstappen pokračuje v nastoleném trendu. Naposledy ho některý z pilotů McLarenu dokázal porazit 31. srpna v nizozemském Zandvoortu. Od té doby byl Verstappen rychlejší než jeho největší soupeři v každé kvalifikaci i závodě.
„Kvalifikace pro mě probíhala skvěle. Snažil jsem se ve všech částech trati poskládat ideální čas. To se mi úplně nepodařilo, musel jsem si i kvůli podmínkám na trati nechávat drobné rezervy. Zítra ve sprintu očekávám těžký souboj, ale už se na něj těším,“ hodnotil v cíli Verstappen.
V probíhající sezoně F1 dokázal sprintovou pole position ve vítězství proměnit jen Lewis Hamilton v Číně. Verstappenovi se podařilo zvítězit v Belgii, kde ale startoval z druhého místa za Piastrim.
Rychlost z jediného tréninku víkendu potvrdil Nico Hülkenberg na Sauberu. Němec, který letos v Silverstonu dojel pro první pódiové umístění v kariéře, vyjede do sobotního zkráceného závodu ze čtvrtého místa.
Radost z výsledků kvalifikace nemohou mít ve Ferrari. Lewis Hamilton skončil osmý a jeho týmový kolega Charles Leclerc desátý. Třetí stáj aktuálního pořadí Poháru konstruktérů si jistě myslela na lepší výchozí pozici do závodu, v němž boduje pouze osm nejrychlejších.
Sprintová kvalifikace Velké ceny USA, závod mistrovství světa F1 v Austinu: | ||||
---|---|---|---|---|
Pořadí | startovní pořadí | Jméno | Nár. / Tým | Čas |
1 | – | Verstappen | Niz. / Red Bull | 1:32,143 |
2 | – | Norris | Brit. / McLaren | -0,071 |
3 | – | Piastri | Austr. / McLaren | -0,380 |
4 | – | Hülkenberg | Něm. / Sauber | -0,502 |
5 | – | Russell | Brit. / Mercedes | -0,745 |
6 | – | Alonso | Šp. / Aston Martin | -0,767 |
7 | – | Sainz | Šp. / Williams | -0,768 |
8 | – | Hamilton | Brit. / Ferrari | -0,892 |
9 | – | Albon | Thaj. / Williams | -0,956 |
10 | – | Leclerc | Mon. / Ferrari | -0,961 |
11 | – | Antonelli | It. / Mercedes | 1:34,018 |
12 | – | Hadjar | Fr. / Racing Bulls | 1:34,241 |
13 | – | Gasly | Fr. / Alpine | 1:34,258 |
14 | – | Stroll | Kan. / Aston Martin | 1:34,394 |
15 | – | Lawson | N. Zél. / Racing Bulls | Bez měřeného pokusu |
16 | – | Bearman | Brit. / Haas | 1:35,159 |
17 | – | Colapinto | Arg. / Alpine | 1:35,246 |
18 | – | Cunoda | Jap. / Red Bull | 1:35,259 |
19 | – | Ocon | Fr. / Haas | 1:36,003 |
20 | – | Bortoleto | Bra. / Sauber | Bez měřeného pokusu |
Formule 1 2025
Letošní sezona seriálu formule 1 začala 16. března Velkou cenou Austrálie a končí 7. prosince v Abú Zabí. Titul mezi jezdci obhajuje Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a mezi stájemi britský McLaren.