Článek

Fernando Alonso (vlevo) přijímá gratulace od kolegy z McLarenu Jensona Buttona (vpravo) a šéfa týmu Erika Boulliera. Španělský pilot v Soči absolvuje svou 250. Grand Prix ve formuli 1.
Větší množství nafty z cisterny dopoledne zaneřádilo trať v zatáčkách číslo osm a devět. Pořadatelé se skvrny nejprve pokusili posypat cementem, nakonec ale byli nuceni přistoupit k důkladnější čistící proceduře, která zabrala bezmála půlhodinu. I po zásahu úklidové čety si ale jezdci stěžovali, že dráha v inkriminovaných místech klouzala. A zbytek trati byl prý pro změnu hodně prašný.
V záludných podmínkách zajel nejrychlejší čas Nico Hülkenberg ze stáje Force India, když v závěru zkráceného hodinového tréninku stlačil čas na jedno kolo na 1:44,355 min. Německý jezdec měl v čele pořadí víc než půlsekundový náskok na Nika Rosberga ze stáje Mercedes. Třetí čas zajel Sebastian Vettel z týmu Ferrari. „Podmínky byly hodně ošemetné. Půl okruhu bylo v pohodě, půlka byla tak tak," poznamenal Vettel v boxech po skončení tréninku.
Do pořadí nepromluvil lídr mistrovství světa Lewis Hamilton, který při finálním pokusu o nejrychlejší kolo dostal smyk a skončil mimo trať. Prakticky ve stejnou chvíli měl tytéž problémy i Felipe Massa s williamsem.
Odpolední maximum výrazně pomalejší
Brazilský pilot si alespoň spravil chuť ve druhém tréninku a na totálně zmáčené trati stanovil nejrychlejší čas odpolední části programu. Zběsilé podmínky na trati, na níž vyjelo z boxů jen čtrnáct vozů, a pouze osm jezdců absolvovalo měřené kolo, měly ovšem za následek, že Massovo maximum bylo o čtvrt minuty pomalejší než dopolední čas Hülkenberga.
Velká cena v Soči pokračuje v sobotu kvalifikací (14:00 SELČ), patnáctý závod letošního MS pak startuje v neděli v 13:00 SELČ.
| Velká cena Ruska - měřené tréninky | ||
|---|---|---|
| 1. trénink | ||
| 1. Hülkenberg (Něm./Force India) | 1:44,355 min. | 11 kol | 
| 2. Rosberg (Něm./Mercedes) | +0,052 s | 15 kol | 
| 3. Vettel (Něm./Ferrari) | +0,631 | 15 kol | 
| 4. Pérez (Mex./Force India) | +0,791 | 11 kol | 
| 5. Ricciardo (Aus./Red Bull) | +0,878 | 10 kol | 
| 6. Sainz (Šp./Toro Rosso) | +1,133 | 13 kol | 
| 7. Hamilton (Brit./Mercedes) | +1,336 | 10 kol | 
| 8. Bottas (Fin./Williams) | +1,391 | 13 kol | 
| 9. Verstappen (Niz./Toro Rosso) | +1,848 | 13 kol | 
| 10. Räikkönen (Fin./Ferrari) | +1,860 | 16 kol | 
| 11. Button (Brit./McLaren) | +1,876 | 12 kol | 
| 12. Massa (Braz./Williams) | +1,978 | 12 kol | 
| 13. Nasr (Braz./Sauber) | +2,392 | 13 kol | 
| 14. Alonso (Šp./McLaren) | +3,088 | 16 kol | 
| 15. Maldonado (Ven./Lotus) | +3,651 | 9 kol | 
| 16. Kvjat (Rus./Red Bull) | +3,741 | 9 kol | 
| 17. Palmer (Brit./Lotus) | +4,739 | 9 kol | 
| 18. Merhi (Šp./Marussia) | +8,639 | 12 kol | 
| 19. Ericsson (Švéd./Sauber) | +9,917 | 12 kol | 
| 20. Stevens (Brit./Marussia) | +13,899 | 6 kol | 
| 2. trénink: | ||
| 1. Massa | 2:00,458 min. | 6 kol | 
| 2. Vettel | +0,201 | 8 kol | 
| 3. Bottas | +0,230 | 8 kol | 
| 4. Verstappen | +0,348 | 7 kol | 
| 5. Alonso | +0,619 | 12 kol | 
| 6. Kvjat | +0,960 | 6 kol | 
| 7. Sainz | +2,347 | 7 kol | 
| 8. Button | +2,387 | 8 kol | 
| 9. Rosberg | - | 6 kol | 
| 10. Ericsson | - | 3 kola | 
| 11. Hamilton | - | 3 kola | 
| 12. Pérez | - | 3 kola | 
| 13. Hülkenberg | - | 3 kola | 
| 14. Ricciardo | - | 1 kolo | 








