Článek
„Docela jsem se zapotil. Závod jsem si užil, byla to stíhací jízda, jakmile jsem někoho dojel, tak jsem ho předjel, což je dobře. Bylo tam hodně závodních manévrů, škoda, že jsem nedal na konci ještě šestého Gonzáleze. Škoda kvalifikace, víme, že rychlost máme, ale z patnácté příčky se toho moc vymyslet nedá, když je mezi námi jezdci rozdíl dvou desetin. Těším se do plavek na letní pauzu,“ pousmál se v rozhovoru pro TV Nova český pilot.
Salačovi na nejkratším okruhu v kalendáři nedaleko od hranic s Českem přitom nevyšel start do závodu, když se po něm propadl z patnácté příčky na sedmnáctou. Už před začátkem ale avizoval, že nehodlá přepálit start, aby si neodrovnal pneumatiky, které dostávají na jedné z nejtechničtějších tratí zabrat.
Salač se brzy začal prokousávat nahoru a v sedmém z pětadvaceti kol už kroužil na dvanácté příčce za svým stájovým kolegou Joem Robertsem ze stáje American Racing Team.
Právě za ním se pak český pilot několik kol držel, ale ve třináctém svého parťáka předjel a vydal se na stíhací jízdu za jezdci z první desítky. Zanedlouho se Salač probil už na devátou příčku, když se dostal před Ruedu a pomohl mu pád Alonsa.
Ve dvacátém kole pak český závodník dostal pod sebe ještě Veijera s Öncüem a do cíle dorazil sedmý. Salač tak v sedmém závodě v řadě finišoval v první desítce.
Z triumfu se v Německu radoval stylem start-cíl vítěz sobotní kvalifikace Iván Ortolá ze Španělska, který navázal na svůj tři týdny starý triumf v Brně, jenž byl jeho premiérový ve třídě Moto2.
Jedenadvacetiletý Španěl v závěrečném kole odrazil útoky svého krajana Denise Holgada, jemuž připadla druhá pozice. Třetí dorazil do cíle další Španěl Izan Guevara.
Závod MotoGP s minimem předjížděcích manévrů vyhrál král místní trati Marc Márquez na tovární ducati, který navázal na sobotní triumf v kvalifikaci i ve sprintu a v Německu na své oblíbené trati vyhrál podnik královské třídy už podesáté! Tím vyrovnal počin legendárního Itala Giacoma Agostiniho s jeho deseti výhrami ve finské Imatře.
Úřadující mistr světa Márquez, jehož přitom na jaře sužovalo zranění, se vyhoupl v polovině sezony už na třetí příčku průběžné klasifikace osmnáct bodů za vedoucího Španěla Jorgeho Martína, jenž na Sachsenringu dorazil do cíle pátý. Druhá příčka patří Ajovi Ogurovi.
Japonský pilot po premiérovém triumfu v minulém závodě v nizozemském Assenu skončil v Německu druhý, když dlouhou kroužil třetí, ale v závěru předjel svého stájového kolegu Raúla Fernándeze.
Motocykolový šampionát nyní čeká čtyřtýdenní pauza, kterou utne 9. srpna závod na britském Silverstonu.
| Velká cena Německa, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Sachsenringu: | |||
|---|---|---|---|
| Moto3: | |||
| 1. B. Uriarte 33:02,694 | |||
| 2. Quiles (oba Šp./KTM) -0,063 | |||
| 3. Bertelle (It./KTM) -5,053 | |||
| 4. Morelli (Arg./KTM) -5,060 | |||
| 5. Salmela (Fin./KTM) -5,139 | |||
| 6. A. Fernández (Šp./Honda) -8,626 | |||
| Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): | |||
| 1. Quiles 231 | |||
| 2. B. Uriarte 127 | |||
| 3. Carpe (Šp./KTM) 126 | |||
| 4. Morelli 115 | |||
| 5. 5. Almansa (Šp./KTM) 109 | |||
| 6. Pratama (Indon./Honda) 90 | |||
| Moto2: | |||
| 1. Ortolá 35:00,119 | |||
| 2. Holgado (oba Šp./Kalex) -0,614 | |||
| 3. Guevara (Šp./Boscoscuro) -3,229 | |||
| 4. Agius (Austr./Kalex) -7,430 | |||
| 5. Furusato (Jap./Kalex) -7,489 | |||
| 6. González (Šp./Kalex) -9,460 | |||
| 7. SALAČ (ČR/Kalex) -9,725 | |||
| Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): | |||
| 1. González 195,5 | |||
| 2. Guevara 144 | |||
| 3. Agius 136 | |||
| 4. Alonso (Kol./Kalex) 116 | |||
| 5. Holgado 115 | |||
| 6. Ortolá 113,5 | |||
| ...8. SALAČ 83 | |||
| MotoGP: | |||
| 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 40:53,148 | |||
| 2. Ogura (Jap./Aprilia) -1,996 | |||
| 3. R. Fernández (Šp./Aprilia) -5,104 | |||
| 4. Acosta (Šp./KTM) -7,684 | |||
| 5. Martín (Šp./Aprilia) -11,372 | |||
| 6. Bagnaia (It./Ducati) -11,495. | |||
| Průběžné pořadí (po 11 z 22 závodů): | |||
| 1. Martín 208 | |||
| 2. Ogura 194 | |||
| 3. M. Márquez 190 | |||
| 4. Bezzecchi (It./Aprilia) 186 | |||
| 5. Di Giannantonio (It./Ducati) 184 | |||
| 6. R. Fernández 159 | |||










