Článek
Čtyřiadvacetiletý jezdec na Aprilii tak dokonale využil absenci svého krajana a už jistého mistra světa Marca Márqueze. Španělský šampion v Austrálii absentoval kvůli zranění, které si přivodil při minulé Grand Prix v Indonésii a kvůli němuž podstoupil i operaci ramene.
K vítězství Fernándezovi pomohl také trest pro vítěze sobotního sprintu Marca Bezzecchiho. Ten musel v Austrálii obkroužit dvě trestná kola právě kvůli incidentu, po němž se v Indonésii zranil Márquez. Ital po startu vedl, po odpykání trestu ovšem klesl na šestou pozici.
Do čela závodu se tak dostal do té doby druhý Fernández, který už vedení nepustil a zapsal premiérový triumf v královské třídě. Jeho maximem doteď přitom bylo ve čtyřech sezonách páté místo.
Druhý finišoval Ital Fabio Di Giannantonio, jenž startoval až z desáté pozice a třetí jeho krajan Bezzecchi.
FIRST-TIME WINNERS 🆕 @25RaulFernandez and @Trackhousemoto enter history! 🏆#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/KLiP5RkQYB
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 19, 2025
Ve třídě Moto2 si pro triumf na domácí dráze dojel domácí pilot Senna Agius. Dvacetiletý Australan se dostal do čela krátce po startu závodu a vedení už nepustil.
Zdramatizoval se boj o celkové prvenství. Dosavadní lídr šampionátu Manuel González totiž dojel sedmý, zatímco jeho hlavní rival Brazilec Diogo Moreira finišoval třetí a na první místo v celkové klasifikaci už ztrácí pouhé dva body. Salač zůstává celkově patnáctý.
Do konce sezony zbývají odjet ještě tři závody, ten nejbližší se koná příští týden v Malajsii v Sepangu.
Velká cena Austrálie, závod mistrovství světa silničních motocyklů na Phillip Islandu: | |||
---|---|---|---|
MotoGP: | |||
1. R. Fernández (Šp./Aprilia) 37:49,571 | |||
2. Di Giannantonio (It./Ducati) -1,418 | |||
3. Bezzecchi (It./Aprilia) -2,410 | |||
4. Á. Márquez (Šp./Ducati) -3,715 | |||
5. Acosta (Šp./KTM) -7,930 | |||
6. Marini (It./Honda) -7,970 | |||
Průběžné pořadí MS (po 19 z 22 závodů): | |||
1. M. Márquez (Šp./Ducati) 545 | |||
2. Á. Márquez 379 | |||
3. Bezzecchi 282 | |||
4. Bagnaia (It./Ducati) 274 | |||
5. Acosta 233 | |||
6. Di Giannantonio 216 | |||
Moto2: | |||
1. Agius (Austr./Kalex) 35:00,085 | |||
2. Alonso (Kol./Kalex) -3,684 | |||
3. Moreira (Braz./Kalex) -3,721 | |||
4. Holgado (Šp./Kalex) -4,440 | |||
5. Dixon (Austr./Boscoscuro) -4,451 | |||
6. Baltus (Belg./Kalex) -5,378 | |||
Průběžné pořadí MS (po 19 z 22 závodů): | |||
1. González (Šp./Kalex) 247 | |||
2. Moreira 245 | |||
3. Canet (Šp./Kalex) 212 | |||
4. Baltus 205 | |||
5. Dixon 190 | |||
6. Holgado 166 | |||
...15. SALAČ (ČR/Boscoscuro) 82 | |||
Moto3: | |||
1. Rueda (Šp./KTM) 33:39,062 | |||
2. Kelso (Austr./KTM) -0,829 | |||
3. Carpe (Šp./KTM) -12,638 | |||
4. Esteban 12,696 | |||
5. Quiles (oba Šp./CFMoto) -12,773 | |||
6. A. Fernández (Šp./Honda) -13,251 | |||
Průběžné pořadí MS (po 19 z 22 závodů) | |||
1. Rueda 365 | |||
2. Piqueras (Šp./KTM) 231 | |||
3. Quiles 228 | |||
4. Muňoz (Šp./KTM) 197 | |||
5. Kelso 179 | |||
6. Carpe 173 |