Článek
K problematické situaci došlo během přerušení nedělního závodu červenou vlajkou po nehodě Laurense van Hoepena. Jeden z hostů si tehdy nasadil týmová sluchátka, aby poslouchal komunikaci mezi inženýry a jezdci. Když ho technický delegát upozornil, že zařízení nesmí používat kvůli aktivnímu mikrofonu, pokyn ignoroval.
Komisaři následně zjistili, že šlo o Leónova hosta. Mexického jezdce proto po závodě diskvalifikovali, zatímco jeho týmovému kolegovi Nikolovi Colovovi třetí místo zůstalo. Bulhar tak nadále vede průběžné pořadí šampionátu.
Kromě diskvalifikace Leóna potrestali komisaři i Campos Racing. Tým dostal pokutu 20 tisíc eur (asi 480 tisíc Kč) a podmíněný odečet 25 bodů v hodnocení stájí do konce sezony. K aktivaci bodového trestu dojde pouze v případě, že se podobné provinění zopakuje. Ve svém rozhodnutí zároveň uvedli, že „stáj by měla lépe dbát na to, kdo a jak využívá taková zařízení“.
Celý Leónův víkend přitom provázely komplikace. V páteční kvalifikaci zůstal stát na trati, způsobil červenou vlajku a podle pravidel formule 2 mu byl vymazán čas. Do sprintu i hlavního závodu proto startoval z posledního 22. místa.
Sobotní sprint nedokončil kvůli technické poruše. V nedělním hlavním závodě ale předvedl skvělou stíhací jízdu. Z chvostu pole se propracoval až na čtvrté místo, pětisekundová penalizace za opakované porušování traťových limitů ho však odsunula na sedmou příčku. Ani ta mu nakonec nezůstala. Po diskvalifikaci zakončil celý víkend bez jediného bodu.
| Průběžné pořadí šampionátu jezdců formule 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Stáj | Národnost | Body |
| 1 | Nikola Colov | Campos Racing | Bulharsko | 161 |
| 2 | Gabriele Mini | MP Motorsport | Itálie | 134 |
| 3 | Rafael Camara | Invicta Racing | Brazílie | 125 |
| 4 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | Irsko | 108 |
| 5 | Noel Leon | Campos Racing | Mexiko | 69 |
| 6 | Kush Maini | ART Grand Prix | Indie | 63 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | Švédsko | 63 |
| 8 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | Norsko | 58 |
| 9 | Laurens van Hoepen | Trident | Nizozemsko | 47 |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | Thajsko | 46 |
| 11 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | Mexiko | 38 |
| 12 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | Paraguay | 36 |
| 13 | Ritomo Mijata | Hitech | Japonsko | 34 |
| 14 | Oliver Goethe | MP Motorsport | Německo | 29 |
| 15 | Sebastian Montoya | Prema Racing | Kolumbie | 28 |
| 16 | Colton Herta | Hitech | USA | 26 |
| 17 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | Polsko | 24 |
| 18 | John Bennett | Trident | Velká Británie | 17 |
| 19 | Nicolas Varrone | Van Amersfoort Racing | Argentina | 14 |
| 20 | Mari Boya | Prema Racing | Španělsko | 12 |
| 21 | Emerson Fittipaldi Jr. | AIX Racing | Brazílie | 10 |
| 22 | Cian Shields | AIX Racing | Velká Británie | 10 |










