Článek
Sbírka českých olympijských medailí se v Pekingu rozrostla o pouhé dva cenné kovy. Zlato získala na snowboardu Ester Ledecká, bronz přidala rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Zlato a bronz vybojovali také Slováci, jimž se o medaile postarali vítězná slalomářka Petra Vlhová a hokejisté, a Belgičané. Alespoň jednoho olympijského šampiona mělo v Číně 24 zemí, na cenný kov dosáhli sportovci 29 států.
Za Nory skončili druzí stejně jako v Pchjongčchangu Němci s 12 zlatými, 10 stříbrnými a pěti bronzovými medailemi, následovala domácí Čína (9-4-2). Až jedenáctá skončila minule třetí Kanada, která v Koreji získala 11 titulů, zatímco tentokrát jen čtyři.
Podle celkového počtu cenných kovů se za Norskem umístili Rusové s bilancí 6-12-14, navíc právě výprava Ruského olympijského výboru zaznamenala ještě největší počet čtvrtých míst (13). Český tým vedle dvou medailí zůstal těsně pod stupni vítězů ve třech případech - Ledecká v alpské kombinaci, Sáblíková v závodě na 3000 metrů a biatlonistka Markéta Davidová v závodě s hromadným startem.
| Medailové pořadí na ZOH v Pekingu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | země | zlato | stříbro | bronz | celkem |
| 1. | Norsko | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2. | Německo | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3. | Čína | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4. | USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5. | Švédsko | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6. | Nizozemsko | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7. | Rakousko | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8. | Švýcarsko | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 9. | ROC | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10. | Francie | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11. | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12. | Japonsko | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 13. | Itálie | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14. | Korea | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15. | Slovinsko | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16. | Finsko | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17. | N. Zéland | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18. | Austrálie | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19. | V. Británie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20. | Maďarsko | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21. | ČR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Belgie | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24. | Bělorusko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25. | Španělsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ukrajina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27. | Estonsko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lotyšsko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Polsko | 0 | 0 | 1 | 1 | |








