Hlavní obsah
Výsledky dne 14. února 2026
Web Sport.cz nabízí v tomto článku průběžně aktualizované neolympijské výsledky dne 14. února 2026.
Tomáš Chorý na archivním snímku.
TENIS
Turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):
Dvouhra - finále:
Muchová (14-ČR) - Mboková (10-Kan.) 6:4, 7:5.
Čtyřhra - finále:
Danilinová, Kruničová (4-Kaz./Srb.) - Sie Šu-wej, Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.) 0:6, 7:6 (7:3), 10:8.
Turnaj mužů v Buenos Aires (antuka, dotace 675.310 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Darderi (2-It.) - Martínez (Šp.) 7:5, 6:1, Báez (4-Arg.) - Ugo Carabelli (6-Arg.) 7:6 (7:5), 6:2.
Semifinále:
F. Cerúndolo (1-Arg.) - Etcheverry (7-Arg.) 6:3, 7:5. Darderi (2-It.) - Báez (4-Arg.) 7:6 (7:2), 6:1.
Turnaj mužů v Dallasu (tvrdý povrch, dotace 2,833.335 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Shelton (2-USA) - Kecmanovič (Srb.) 5:7, 6:3, 6:4, Shapovalov (7-Kan.) - Davidovich (3-Šp.) 5:7, 6:4, 6:3.
Semifinále:
Fritz (1-USA) - Čilič (Chorv.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Turnaj mužů v Rotterdamu (tvrdý povrch, dotace 2,462.660 eur):
Dvouhra - semifinále:
De Minaur (1-Austr.) - Humbert (Fr.) 6:4, 6:3. Auger-Aliassime (2-Kan.) - Bublik (3-Kaz.) 6:1, 6:2.
FOTBAL
Chance Liga - 22. kolo:
Dukla - Zlín 0:0, Karviná - Slavia 1:3 (1:1), Slovácko - Bohemians 1905 1:2 (0:2), Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 1:2 (1:2)
| 1. | Slavia | 22 | 15 | 7 | 0 | 49:18 | 52 |
| 2. | Sparta | 21 | 13 | 5 | 3 | 41:23 | 44 |
| 3. | Plzeň | 22 | 12 | 5 | 5 | 42:28 | 41 |
| 4. | Jablonec nad Nisou | 21 | 11 | 6 | 4 | 28:20 | 39 |
| 5. | Liberec | 21 | 9 | 7 | 5 | 36:22 | 34 |
| 6. | Karviná | 22 | 10 | 2 | 10 | 35:37 | 32 |
| 7. | Hradec Králové | 21 | 8 | 6 | 7 | 33:27 | 30 |
| 8. | Olomouc | 22 | 8 | 6 | 8 | 20:21 | 30 |
| 9. | Zlín | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:29 | 27 |
| 10. | Pardubice | 21 | 6 | 7 | 8 | 28:36 | 25 |
| 11. | Teplice | 21 | 6 | 6 | 9 | 22:26 | 24 |
| 12. | Bohemians 1905 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19:29 | 23 |
| 13. | Ostrava | 21 | 4 | 6 | 11 | 16:27 | 18 |
| 14. | Mladá Boleslav | 21 | 4 | 6 | 11 | 29:47 | 18 |
| 15. | Slovácko | 22 | 3 | 7 | 12 | 14:29 | 16 |
| 16. | Dukla | 22 | 2 | 9 | 11 | 14:33 | 15 |
Italská liga - 25. kolo:
Como - Fiorentina 1:2, Lazio Řím - Bergamo 0:2, Inter Milán - Juventus Turín 3:2
| 1. | Inter Milán | 25 | 20 | 1 | 4 | 60:21 | 61 |
| 2. | AC Milán | 24 | 15 | 8 | 1 | 40:18 | 53 |
| 3. | Neapol | 24 | 15 | 4 | 5 | 36:23 | 49 |
| 4. | Juventus Turín | 25 | 13 | 7 | 5 | 43:23 | 46 |
| 5. | AS Řím | 24 | 15 | 1 | 8 | 29:14 | 46 |
| 6. | Bergamo | 25 | 11 | 9 | 5 | 34:21 | 42 |
| 7. | Como | 24 | 11 | 8 | 5 | 38:18 | 41 |
| 8. | Lazio Řím | 25 | 8 | 9 | 8 | 26:25 | 33 |
| 9. | Udine | 24 | 9 | 5 | 10 | 27:36 | 32 |
| 10. | Boloňa | 24 | 8 | 6 | 10 | 32:31 | 30 |
| 11. | Sassuolo | 24 | 8 | 5 | 11 | 27:34 | 29 |
| 12. | Cagliari | 24 | 7 | 7 | 10 | 28:33 | 28 |
| 13. | FC Turín | 24 | 7 | 6 | 11 | 24:42 | 27 |
| 14. | Parma | 24 | 6 | 8 | 10 | 16:30 | 26 |
| 15. | FC Janov | 24 | 5 | 8 | 11 | 29:37 | 23 |
| 16. | Cremona | 24 | 5 | 8 | 11 | 21:33 | 23 |
| 17. | Fiorentina | 25 | 4 | 9 | 12 | 29:39 | 21 |
| 18. | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 15:31 | 21 |
| 19. | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | 20:42 | 15 |
| 20. | Hellas Verona | 24 | 2 | 9 | 13 | 18:41 | 15 |
Španělská liga - 24. kolo:
Espaňol Barcelona - Celta Vigo 2:2, Getafe - Villarreal 2:1. FC Sevilla - Alavés 1:1. Real Madrid - San Sebastian 4:1.
| 1. | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 53:19 | 60 |
| 2. | FC Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63:23 | 58 |
| 3. | Atlético Madrid | 23 | 13 | 6 | 4 | 38:18 | 45 |
| 4. | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 44:26 | 45 |
| 5. | Betis Sevilla | 23 | 10 | 8 | 5 | 37:28 | 38 |
| 6. | Espaňol Barcelona | 24 | 10 | 5 | 9 | 29:33 | 35 |
| 7. | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32:27 | 34 |
| 8. | San Sebastian | 24 | 8 | 7 | 9 | 34:35 | 31 |
| 9. | Pamplona | 24 | 8 | 6 | 10 | 28:28 | 30 |
| 10. | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | 20:28 | 29 |
| 11. | Bilbao | 23 | 8 | 4 | 11 | 25:33 | 28 |
| 12. | FC Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | 31:39 | 26 |
| 13. | Alavés | 24 | 7 | 5 | 12 | 21:30 | 26 |
| 14. | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | 22:37 | 26 |
| 15. | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | 31:35 | 25 |
| 16. | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:37 | 24 |
| 17. | Valencie | 23 | 5 | 8 | 10 | 23:37 | 23 |
| 18. | Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:30 | 22 |
| 19. | Levante | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:38 | 18 |
| 20. | Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12:34 | 16 |
Německá liga - 22. kolo:
Brémy - Bayern Mnichov 0:3, Frankfurt - Mönchengladbach 3:0, Hamburk - Union Berlín 3:2, Hoffenheim - Freiburg 3:0, Leverkusen - St. Pauli 4:0, Stuttgart - Kolín nad Rýnem 3:1
| 1. | Bayern Mnichov | 22 | 18 | 3 | 1 | 82:19 | 57 |
| 2. | Dortmund | 22 | 15 | 6 | 1 | 47:20 | 51 |
| 3. | Hoffenheim | 22 | 14 | 3 | 5 | 47:28 | 45 |
| 4. | Stuttgart | 22 | 13 | 3 | 6 | 41:29 | 42 |
| 5. | Leverkusen | 21 | 12 | 3 | 6 | 43:27 | 39 |
| 6. | Lipsko | 21 | 12 | 3 | 6 | 40:28 | 39 |
| 7. | Frankfurt | 22 | 8 | 7 | 7 | 44:46 | 31 |
| 8. | Freiburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:36 | 30 |
| 9. | Hamburk | 21 | 6 | 7 | 8 | 24:31 | 25 |
| 10. | Union Berlín | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:37 | 25 |
| 11. | Kolín nad Rýnem | 22 | 6 | 5 | 11 | 31:37 | 23 |
| 12. | Mönchengladbach | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:37 | 22 |
| 13. | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:39 | 22 |
| 14. | Mohuč | 22 | 5 | 6 | 11 | 25:37 | 21 |
| 15. | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 29:44 | 19 |
| 16. | Brémy | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:42 | 19 |
| 17. | St. Pauli | 22 | 4 | 5 | 13 | 20:39 | 17 |
| 18. | Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | 19:47 | 13 |
Francouzská liga - 22. kolo:
Marseille - Štrasburk 2:2, Lille - Brest 1:1. FC Paříž - Lens 0:5.
| 1. | Lens | 22 | 17 | 1 | 4 | 42:17 | 52 |
| 2. | Paris St. Germain | 22 | 16 | 3 | 3 | 49:19 | 51 |
| 3. | Lyon | 21 | 13 | 3 | 5 | 34:20 | 42 |
| 4. | Marseille | 22 | 12 | 4 | 6 | 48:29 | 40 |
| 5. | Lille | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:31 | 34 |
| 6. | Rennes | 22 | 9 | 7 | 6 | 34:35 | 34 |
| 7. | Štrasburk | 22 | 9 | 4 | 9 | 36:29 | 31 |
| 8. | Monako | 22 | 9 | 4 | 9 | 35:34 | 31 |
| 9. | Toulouse | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:24 | 30 |
| 10. | Angers | 21 | 8 | 5 | 8 | 22:25 | 29 |
| 11. | Lorient | 21 | 7 | 7 | 7 | 27:33 | 28 |
| 12. | Brest | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:34 | 27 |
| 13. | Le Havre | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:26 | 23 |
| 14. | Nice | 21 | 6 | 5 | 10 | 27:38 | 23 |
| 15. | FC Paříž | 22 | 5 | 7 | 10 | 26:39 | 22 |
| 16. | Auxerre | 21 | 3 | 5 | 13 | 14:29 | 14 |
| 17. | Nantes | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:40 | 14 |
| 18. | Mety | 21 | 3 | 4 | 14 | 21:46 | 1 3 |
Fortuna=Liga žen - 11. kolo:
FC Praha - Sparta 0:7 (0:2), Plzeň - Slovácko 0:3 (0:2).
| 1. | Sparta | 11 | 11 | 0 | 0 | 53:4 | 33 |
| 2. | Slavia | 10 | 8 | 1 | 1 | 47:6 | 25 |
| 3. | Slovácko | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:11 | 22 |
| 4. | Liberec | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:18 | 18 |
| 5. | Brno | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:27 | 8 |
| 6. | Ostrava | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:31 | 7 |
| 7. | Plzeň | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:37 | 7 |
| 8. | FC Praha | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:45 | 2 |
HÁZENÁ
Úvodní osmifinálové utkání Evropského poháru mužů
KP Brno - Nilüfer (Tur.) 29:26 (14:14)
Ohrid (Mak.) - Dukla Praha 30:21 (16:9)
Karviná - Balatonfüredi (Maď.) 30:28 (13:12)
Chance extraliga mužů - 19. kolo:
Nové Veselí - Kopřivnice 24:23 (12:11)
Zlín - Lovosice 30:33 (14:16)
Zubří - Frýdek-Místek 26:22 (14:9)
| 1. | Karviná | 19 | 17 | 0 | 2 | 637:493 | 34 |
| 2. | Talent tým Plzeňského kraje | 19 | 15 | 1 | 3 | 615:501 | 31 |
| 3. | Dukla Praha | 19 | 15 | 0 | 4 | 605:543 | 30 |
| 4. | Zubří | 19 | 13 | 0 | 6 | 608:563 | 26 |
| 5. | Lovosice | 19 | 12 | 0 | 7 | 625:584 | 24 |
| 6. | KP Brno | 19 | 10 | 2 | 7 | 573:538 | 22 |
| 7. | Nové Veselí | 18 | 7 | 1 | 10 | 503:541 | 15 |
| 8. | Jičín | 19 | 5 | 4 | 10 | 526:582 | 14 |
| 9. | Frýdek-Místek | 18 | 5 | 2 | 11 | 498:524 | 12 |
| 10. | Kopřivnice | 19 | 5 | 0 | 14 | 507:591 | 10 |
| 11. | Zlín | 19 | 1 | 3 | 15 | 510:606 | 5 |
| 12. | Strakonice | 19 | 1 | 1 | 17 | 493:634 | 3 |
MOL interliga žen - 17. kolo:
Zlín - Most 20:29 (11:11)
Poruba - Plzeň 28:20 (17:12)
Michalovce - Písek 41:38 (18:17)
Dunajská Streda - Šaľa 26:26 (15:11)
Slavia Praha - Olomouc 31:23 (15:11).
| 1. | Dunajská Streda | 17 | 16 | 1 | 0 | 583:407 | 33 |
| 2. | Most | 17 | 12 | 1 | 4 | 508:409 | 25 |
| 3. | Kynžvart | 16 | 12 | 1 | 3 | 507:428 | 25 |
| 4. | Šaľa | 17 | 11 | 2 | 4 | 524:457 | 24 |
| 5. | Písek | 17 | 11 | 0 | 6 | 523:512 | 22 |
| 6. | Michalovce | 17 | 10 | 1 | 6 | 523:439 | 21 |
| 7. | Slavia Praha | 17 | 10 | 0 | 7 | 528:477 | 20 |
| 8. | Olomouc | 17 | 5 | 1 | 11 | 468:505 | 11 |
| 9. | Zlín | 17 | 3 | 2 | 12 | 373:482 | 8 |
| 10. | Poruba | 17 | 3 | 1 | 13 | 408:518 | 7 |
| 11. | Plzeň | 17 | 3 | 0 | 14 | 444:532 | 6 |
| 12. | Hodonín | 16 | 0 | 0 | 16 | 352:575 | 0 |
VOLEJBAL
ČEZ extraliga mužů - 22. kolo:
Brno - Odolena Voda 3:1 (-22, 23, 27, 31)
Kladno - Příbram 3:2 (20, -19, 22, -19, 23)
Karlovarsko - Benátky nad Jizerou 3:0 (21, 21, 10)
České Budějovice - Ostrava 3:1 (16, 18, -26, 19)
Liberec - Ústí nad Labem 3:0 (23, 12, 19)
Beskydy - Lvi Praha 0:3 (-18, -15, -18)
| 1. | Karlovarsko | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 53:14 | 1608:1276 | 52 |
| 2. | České Budějovice | 21 | 15 | 2 | 1 | 3 | 55:19 | 1777:1511 | 50 |
| 3. | Lvi Praha | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 52:20 | 1693:1478 | 47 |
| 4. | Odolena Voda | 20 | 9 | 4 | 0 | 7 | 44:35 | 1803:1757 | 35 |
| 5. | Liberec | 21 | 9 | 3 | 3 | 6 | 44:37 | 1749:1786 | 35 |
| 6. | Kladno | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45:38 | 1806:1779 | 34 |
| 7. | Brno | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 34:43 | 1674:1733 | 28 |
| 8. | Ostrava | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 34:42 | 1676:1762 | 23 |
| 9. | Příbram | 21 | 6 | 1 | 3 | 11 | 32:46 | 1724:1813 | 23 |
| 10. | Zlín | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 27:47 | 1566:1720 | 21 |
| 11. | Benátky nad Jizerou | 20 | 5 | 0 | 3 | 12 | 23:46 | 1494:1610 | 18 |
| 12. | Ústí nad Labem | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | 21:51 | 1495:1657 | 15 |
| 13. | Beskydy | 21 | 3 | 1 | 3 | 14 | 27:53 | 1661:1844 | 14 |
Liberci byl odečten bod po kontumaci zápasu s Karlovarskem.
DATART extraliga žen - 19. kolo:
Liberec - KP Brno 3:0 (12, 13, 18)
Prostějov - Lvice Praha 3:0 (22, 18, 23),
Frýdek-Místek - Šternberk 0:3 (-16, -23, -20)
NVC Kladno - Ostrava 1:3 (-23, -24, 17, -15)
Šelmy Brno - Olymp Praha 3:1 (23, -16, 18, 21)
| 1. | Šelmy Brno | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 57:11 | 1650:1358 | 57 |
| 2. | Liberec | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 52:20 | 1686:1403 | 47 |
| 3. | Prostějov | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 47:23 | 1620:1454 | 43 |
| 4. | Přerov | 19 | 9 | 2 | 3 | 5 | 41:32 | 1605:1532 | 34 |
| 5. | Olomouc | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | 30:40 | 1537:1536 | 25 |
| 6. | Ostrava | 19 | 5 | 4 | 0 | 10 | 33:40 | 1532:1636 | 23 |
| 7. | KP Brno | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 29:43 | 1493:1656 | 23 |
| 8. | Lvice Praha | 19 | 4 | 3 | 3 | 9 | 32:42 | 1539:1638 | 21 |
| 9. | Frýdek-Místek | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | 32:48 | 1663:1804 | 21 |
| 10. | Šternberk | 19 | 4 | 3 | 1 | 11 | 29:43 | 1484:1619 | 19 |
| 11. | NVC Kladno | 19 | 4 | 1 | 5 | 9 | 30:47 | 1620:1708 | 19 |
| 12. | Olymp Praha | 19 | 3 | 2 | 3 | 11 | 25:48 | 1570:1655 | 16 |
FLORBAL
Superliga mužů - 22. kolo:
Česká Lípa - Vary Bohemians 7:10 (2:4, 2:2, 3:4).
| 1. | Mladá Boleslav | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 260:73 | 62 |
| 2. | Vary Bohemians | 22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 238:126 | 56 |
| 3. | Tatran Střešovice | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 166:97 | 46 |
| 4. | Sparta Praha | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 157:101 | 44 |
| 5. | Vítkovice | 21 | 12 | 0 | 2 | 7 | 118:106 | 38 |
| 6. | Chodov | 21 | 12 | 0 | 1 | 8 | 127:115 | 37 |
| 7. | Kladno | 21 | 11 | 0 | 3 | 7 | 115:132 | 36 |
| 8. | Pardubice | 21 | 8 | 1 | 2 | 10 | 104:109 | 28 |
| 9. | Ostrava | 21 | 5 | 3 | 2 | 11 | 81:136 | 23 |
| 10. | Česká Lípa | 22 | 4 | 4 | 1 | 13 | 110:176 | 21 |
| 11. | Liberec | 21 | 6 | 0 | 2 | 13 | 117:165 | 20 |
| 12. | Hattrick Brno | 21 | 5 | 0 | 0 | 16 | 89:179 | 15 |
| 13. | Královské Vinohrady | 21 | 2 | 3 | 0 | 16 | 69:125 | 12 |
| 14. | Ústí nad Labem | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 | 71:182 | 6 |
Extraliga žen - 19. kolo:
Bulldogs Brno - Chomutov 6:3 (1:0, 4:1, 1:2), Dobruška - Třinec 3:5 (0:4, 2:0, 1:1), Chodov - Vítkovice 3:2 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0).
| 1. | Vítkovice | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 131:46 | 51 |
| 2. | Chodov | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 127:58 | 45 |
| 3. | Bulldogs Brno | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 137:62 | 41 |
| 4. | Tatran Střešovice | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 128:55 | 41 |
| 5. | Ostrava | 18 | 11 | 0 | 3 | 4 | 118:71 | 36 |
| 6. | Bohemians | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 105:107 | 27 |
| 7. | Liberec | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 92:118 | 27 |
| 8. | Olomouc | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 76:66 | 26 |
| 9. | Židenice | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 56:123 | 15 |
| 10. | Chomutov | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 47:136 | 9 |
| 11. | Třinec | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | 51:116 | 7 |
| 12. | Dobruška | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 51:161 | 2 |
BASKETBAL
Basketbalová Maxa liga mužů - nadstavba:
Skupina A1 - 5. kolo:
Pardubice - Ostrava 109:72 (26:18, 55:32, 85:59)
Opava - Děčín 95:80 (24:20, 54:39, 79:59)
| 1. | Nymburk | 24 | 23 | 1 | 2437:1845 | 95,8 |
| 2. | Pardubice | 27 | 21 | 6 | 2525:2131 | 77,8 |
| 3. | Brno | 25 | 16 | 9 | 2142:2112 | 64,0 |
| 4. | Písek | 26 | 15 | 11 | 2327:2291 | 57,7 |
| 5. | Děčín | 27 | 15 | 12 | 2233:2298 | 55,6 |
| 6. | Ústí nad Labem | 25 | 13 | 12 | 2172:2132 | 52,0 |
| 7. | Opava | 25 | 13 | 12 | 2216:2132 | 52,0 |
| 8. | Ostrava | 27 | 10 | 17 | 2310:2468 | 37,0 |
Skupina A2 - 4. kolo:
Hradec Králové - USK Praha 88:60 (22:13, 47:30, 64:47).
| 1. | Olomoucko | 24 | 9 | 15 | 1802:2023 | 37,5 |
| 2. | Slavia Praha | 25 | 7 | 18 | 2052:2282 | 28,0 |
| 3. | USK Praha | 26 | 7 | 19 | 2116:2329 | 26,9 |
| 4. | Hradec Králové | 25 | 4 | 21 | 1907:2196 | 16,0 |
Chance liga žen - 18. kolo:
Hradec Králové - Basket Ostrava 82:66
| 1. | USK Praha | 17 | 17 | 0 | 1851:883 | 34 |
| 2. | SBŠ Ostrava | 18 | 14 | 4 | 1392:1307 | 32 |
| 3. | Žabiny Brno | 17 | 14 | 3 | 1401:1048 | 31 |
| 4. | KP Brno | 17 | 12 | 5 | 1418:1250 | 29 |
| 5. | Brandýs nad Labem | 18 | 9 | 9 | 1294:1486 | 27 |
| 6. | Trutnov | 18 | 7 | 11 | 1316:1435 | 25 |
| 7. | Chomutov | 18 | 7 | 11 | 1219:1347 | 25 |
| 8. | Hradec Králové | 18 | 6 | 12 | 1260:1336 | 24 |
| 9. | Basket Ostrava | 18 | 1 | 17 | 1016:1591 | 19 |
| 10. | Slovanka | 17 | 1 | 16 | 1064:1548 | 18 |
HOKEJ
48. kolo první ligy:
Poruba - Litoměřice 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)
Kolín - Jihlava 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)
Přerov - Třebíč 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Frýdek-Místek - Tábor 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
Pardubice B - Sokolov 3:2 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Vsetín - Slavia Praha 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)
Chomutov - Zlín 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
| 1. | Slavia Praha | 48 | 27 | 4 | 5 | 12 | 144:108 | 94 |
| 2. | Kolín | 48 | 25 | 6 | 6 | 11 | 132:99 | 93 |
| 3. | Jihlava | 48 | 24 | 6 | 6 | 12 | 140:104 | 90 |
| 4. | Vsetín | 48 | 18 | 9 | 7 | 14 | 135:116 | 79 |
| 5. | Litoměřice | 49 | 21 | 4 | 3 | 21 | 143:151 | 74 |
| 6. | Pardubice B | 48 | 17 | 7 | 4 | 20 | 134:124 | 69 |
| 7. | Tábor | 48 | 16 | 6 | 7 | 19 | 120:129 | 67 |
| 8. | Třebíč | 48 | 16 | 5 | 9 | 18 | 108:126 | 67 |
| 9. | Frýdek-Místek | 47 | 18 | 3 | 6 | 20 | 124:122 | 66 |
| 10. | Sokolov | 48 | 14 | 9 | 6 | 19 | 124:143 | 66 |
| 11. | Přerov | 48 | 16 | 7 | 2 | 23 | 107:129 | 64 |
| 12. | Zlín | 48 | 16 | 4 | 7 | 21 | 101:122 | 63 |
| 13. | Chomutov | 48 | 17 | 1 | 6 | 24 | 114:139 | 59 |
| 14. | Poruba | 48 | 14 | 6 | 3 | 25 | 135:149 | 57 |
Příprava:
HC Verva Litvínov - Drážďany Eislöwen 2:4
MOTORISMUS
Švédská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 2. etapě:
1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) 2:05:14,6, 2. Kacuta, Johnston (Jap., Ir../Toyota Yaris) -13,3, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -25,4, 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -58,4, 5. Lappi, Mälkönen (Fin./Hyundai i20) -1:09,5, 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:17,7.
GOLF
Turnaj Ladies European Tour v Rijádu (par 72, dotace 4,5 milionu dolarů):
1. Hullová (Angl.) 269 (70+67+67+65), 2. Iwaiová (Jap.) 270 (69+67+67+67) a Alexanderová (JAR) 67+67+68+68), 4. Cigandaová (Šp.) 271 (67+68+68+68) a Čche Hje-čin (Korea) 271 (64+72+65+70), …51. Kousková 283 (71+71+73+68), 63. Melichová 291 (70+72+73+76), cutem neprošla 84. Davidson Spilková (všechny ČR) 145 (73+72).
VÝSLEDKY ZE ZOH
Výsledky ze Zimních olympijských her 2026 naleznete ZDE.
CO SE DNES DĚJE
FOTBAL
11. kolo fotbalové ligy žen:
14:00 FC Praha - Sparta Praha, 15:00 Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko.
22. kolo první fotbalové ligy:
15:00 Dukla Praha - FC Zlín, 15:00 MFK Karviná - Slavia Praha, 15:00 1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905, 18:00 Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň.
22. kolo francouzské fotbalové ligy:
17:00 Marseille - Štrasburk, 19:00 Lille - Brest, 21:05 FC Paříž - Lens.
25. kolo italské fotbalové ligy:
15:00 Como - Fiorentina, 18:00 Lazio Řím - Bergamo, 20:45 Inter Milán - Juventus Turín.
22. kolo německé fotbalové ligy:
15:30 Brémy - Bayern Mnichov, 15:30 Frankfurt - Mönchengladbach, 15:30 Hamburk - Union Berlín, 15:30 Hoffenheim - Freiburg, 15:30 Leverkusen - St. Pauli, 18:30 Stuttgart - Kolín nad Rýnem.
22. kolo portugalské fotbalové ligy:
16:30 Casa Pia - Arouca, 19:00 Guimaraes - Estrela Amadora, 21:30 Gil Vicente - Braga.
24. kolo španělské fotbalové ligy:
13:00 Espaňol Barcelona - Celta Vigo, 16:15 Vallecano - Atlético Madrid, 18:30 FC Sevilla - Alavés, 21:00 Real Madrid - San Sebastian.
23. kolo nizozemské fotbalové ligy:
16:30 Almelo - Breda, 18:45 Excelsior Rotterdam - Alkmaar, 20:00 Ajax Amsterodam - Sittard, 21:00 Groningen - Utrecht.
20. kolo slovenské fotbalové ligy:
15:30 Podbrezová - Ružomberok, 15:30 Skalica - Michalovce, 15:30 Slovan Bratislava - Trenčín, 18:00 Prešov - Košice.
HOKEJ
48. kolo první hokejové ligy:
16:00 Poruba - Litoměřice, 16:00 Kolín - Jihlava, 17:00 Frýdek-Místek - Tábor, 17:00 Přerov - Třebíč, 17:00 Vsetín - Slavia Praha, 17:00 Pardubice B - Sokolov, 17:30 Chomutov - Zlín.
Finská hokejová liga: 14:00 Ilves Tampere - Jukurit Mikkeli, 14:00 Sport Vaasa - TPS Turku, 15:00 Hämeenlinna - Kouvola, 16:00 Jyväskylä - Pelicans Lahti, 16:00 Kiekko-Espoo - Ässät Pori, 16:00 Kärpät Oulu - KalPa Kuopio, 16:00 SaiPa Lappeenranta - IFK Helsinky, 17:30 Lukko Rauma - Tappara Tampere.
TENIS
Tenisový turnaj mužů v Buenos Aires (Argentina) Tenisový turnaj žen v Dauhá (Katar) Tenisový turnaj mužů v Rotterdamu (Nizozemsko) Tenisový turnaj mužů v Dallasu (USA).
BASKETBAL
4. kolo nadstavby basketbalové ligy mužů, skupina A2:
19:00 Hradec Králové - USK Praha.
5. kolo nadstavby basketbalové ligy mužů, skupina A1:
15:30 Pardubice - Ostrava, 18:00 Opava - Děčín.
18. kolo basketbalové ligy žen:
16:00 Hradec Králové - Basket Ostrava.
VOLEJBAL
22. kolo volejbalové extraligy mužů:
16:00 Brno - Odolena Voda, 16:00 Kladno - Příbram, 18:00 České Budějovice - Ostrava, 18:00 Karlovarsko - Benátky nad Jizerou, 18:30 Liberec - Ústí nad Labem, 19:00 Beskydy - Lvi Praha.
19. kolo volejbalové extraligy žen:
16:00 Liberec - KP Brno, 17:00 Prostějov - Lvice Praha, 18:00 Frýdek-Místek - Šternberk, 18:00 NVC Kladno - Ostrava, 18:30 Šelmy Brno - Olymp Praha.
HÁZENÁ
19. kolo házenkářské extraligy mužů:
17:00 Nové Veselí - Kopřivnice, 18:00 Zlín - Lovosice, 18:00 Zubří - Frýdek-Místek.
17. kolo házenkářské interligy žen:
15:30 Zlín - Most, 17:00 Poruba - Plzeň, 17:30 Michalovce - Písek, 18:00 Dunajská Streda - Šaľa, 18:00 Slavia Praha - Olomouc.
Evropský pohár házenkářů, osmifinále:
17:00 KP Brno - Nilüfer (Tur.), 18:00 Ohrid - Dukla Praha, 20:00 Karviná - Balatonfüredi (Maď.).
FUTSAL
15. kolo první futsalové ligy:
19:00 Vyškov - Kadaň.
FLORBAL
19. kolo florbalové extraligy žen:
16:00 Bulldogs Brno - Chomutov, 18:00 Dobruška - Třinec, 18:30 Chodov - Vítkovice.
22. kolo florbalové superligy mužů:
19:00 Česká Lípa - Vary Bohemians.
SNOWBOARDING
