Hlavní obsah
Výsledky dne 14. září 2026
Web Sport.cz nabízí v tomto článku průběžně aktualizované výsledky dne 14. září 2026.

Lukáš Horníček v bráně Newcastlu poté, co inkasoval v souboji s Bournemouthem.
VOLEJBAL
Mistrovství Evropy volejbalistů:
Skupina A: Česko - Slovensko 3:0, Řecko - Slovinsko 3:1.
| 1. | Itálie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 250:195 | 9 |
| 2. | ČESKO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 278:249 | 8 |
| 3. | Slovinsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 241:205 | 6 |
| 4. | Řecko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 242:258 | 3 |
| 5. | Švédsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 217:255 | 1 |
| 6. | Slovensko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 190:256 | 0 |
Skupina B (Sofia): Ukrajina - Portugalsko 3:0, Bulharsko - Izrael 3:1.
| 1. | Ukrajina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:2 | 343:285 | 12 |
| 2. | Polsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:0 | 225:149 | 9 |
| 3. | Bulharsko | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:4 | 339:288 | 9 |
| 4. | Izrael | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 322:369 | 2 |
| 5. | Portugalsko | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 260:329 | 1 |
| 6. | Severní Makedonie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 156:225 | 0 |
Skupina C (Tampere): Srbsko - Nizozemsko 3:2, Belgie - Estonsko 3:1.
| 1. | Finsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 261:221 | 8 |
| 2. | Belgie | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:5 | 285:258 | 7 |
| 3. | Dánsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 212:196 | 6 |
| 4. | Srbsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 280:280 | 5 |
| 5. | Nizozemsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 235:283 | 1 |
| 6. | Estonsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 238:273 | 0 |
Skupina D (Kluž): Německo - Švýcarsko 3:1, Rumunsko - Turecko 3:1.
| 1. | Německo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:4 | 372:333 | 11 |
| 2. | Francie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 253:197 | 9 |
| 3. | Rumunsko | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:8 | 385:369 | 7 |
| 4. | Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 217:266 | 3 |
| 5. | Turecko | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | 303:329 | 3 |
| 6. | Švýcarsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 305:341 | 0 |
TENIS
Turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Tjenová (5-Indon.) - Viďmanová (ČR) 7:6 (8:6), 6:2, Bucsaová (6-Šp.) - Andreescuová (Kan.) 6:4, 6:3, Stearnsová (USA) - Arangová (Kol.) 6:3, 6:2, Parksová - Lepchenková (obě USA) 6:3, 1:6, 7:5, Udvardyová (Maď.) - Boissonová (Fr.) 6:4, 6:7 (6:8), 6:2, Stephensová (USA) - Monnetová (Fr.) 6:4, 7:6 (7:5), Dayová - Kalievová (obě USA) 7:6 (11:9), 6:4.
Žebříčky ATP k 14. srpnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 11.500, 2. (2.) Zverev (Něm.) 9690, 3. (3.) Alcaraz (Šp.) 5560, 4. (5.) Shelton 4680, 5. (4.) Auger-Aliassime (Kan.) 3890, 6. (8.) Medveděv (Rus.) 3770, 7. (6.) Cobolli (It.) 3720, 8. (12.) Tiafoe (USA) 3380, 9. (7.) De Minaur (Austr.) 3300, 10. (10.) Fritz (USA) 3175, …15. (18.) Menšík 2495, 24. (19.) Lehečka 2120, 65. (69.) Kopřiva 883, 75. (58.) Macháč (všichni ČR) 770.
Čtyřhra: 1. (1.) Heliövaara (Fin.) a Patten (Brit.) oba 10.860, 3. (5.) Skupski (Brit.) 6890, 4. (12.) Harrison (USA) 6140, 5. (3.) Zeballos (Arg.) 6030, 6. (4.) Granollers (Šp.) 6030, 7. (10.) Krawietz (Něm.) 5670, 8. (6.) Arévalo (Salv.) 5650, 9. (7.) Pavič (Chorv.) 5650, 10. (11.) Pütz (Něm,) 5400, …32. (40.) Rikl 2350, 36. (43.) Nouza 2255, 37. (36.) Pavlásek 2245, 84. (57.) Vocel (všichni ČR) 1017.
Žebříčky WTA k 14. září (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (2.) Rybakinová (Kaz.) 9901, 2. (1.) Sabalenková (Běl.) 7875, 3. (3.) Pegulaová 7265, 4. (4.) Gauffová (obě USA) 7244, 5. (5.) M. Andrejevová (Rus.) 5743, 6. (6.) Nosková (ČR) 5328, 7. (9.) Svitolinová (Ukr.) 4809, 8. (7.) Muchová (ČR) 4683, 9. (8.) Šwiateková (Pol.) 4619, 10. (11.) Kosťuková (Ukr.) 3980, …27. (26.) Bouzková 1873, 28. (30.) Bejlek 1632, 34. (34.) Bartůňková 1352, 35. (42.) Siniaková 1294, 38. (29.) Krejčíková 1264, 45. (57.) Plíšková 1121, 59. (50.) Valentová 1014, 86. (75.) Viďmanová (všechny ČR) 877.
Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 11.460, 2. (2.) Townsendová (USA) 9545, 3. (4.) Stefaniová (Braz.) 7795, 4. (5.) Kruničová (Srb.) 6850, 5. (3.) Dabrowská (Kan.) 6705, 6. (6.) Danilinová (Kaz.) 6675, 7. (7.) Čang Šuaj (Čína) 6050, 8. (8.) Mertensová (Belg.) 5423, 9. (12.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 4625, 10. (11.) Mladenovicová (Fr.) 4511, …37. (38.) Nosková 2350, 38. (41.) Bouzková 2336, 52. (56.) Malečková a (54.) Škoch obě 1758, 61. (61.) Detiuc 1554, 67. (63.) Sisková 1400, 96. (94.) Krejčíková (všechny ČR) 848.
FOTBAL
Anglická fotbalová liga - 4. kolo:
Leeds - Newcastle 4:1
| 1. | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 12 |
| 2. | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 |
| 3. | Leeds | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
| 4. | Hull | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
| 5. | Brighton | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | 7 |
| 6. | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 7 |
| 7. | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 6 |
| 8. | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 |
| 9. | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 6 |
| 10. | Ipswich | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 |
| 11. | Nottingham | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 12. | Newcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | 5 |
| 13. | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 |
| 14. | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 15. | Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | 3 |
| 16. | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
| 17. | Tottenham | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | 2 |
| 18. | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
| 19. | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
| 20. | Coventry | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
Španělská fotbalová liga - 5. kolo:
Villarreal - Betis Sevilla 1:2
| 1. | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:4 | 15 |
| 2. | Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 12 |
| 3. | Betis Sevilla | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:6 | 12 |
| 4. | Alavés | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
| 5. | Atlético Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
| 6. | FC Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
| 7. | La Coruňa | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 9 |
| 8. | Espaňol Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
| 9. | Bilbao | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
| 10. | Santander | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 11. | Pamplona | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
| 12. | San Sebastian | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
| 13. | Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 14. | Getafe | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
| 15. | Celta Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | 4 |
| 16. | Vallecano | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | 4 |
| 17. | Malaga | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | 3 |
| 18. | Villarreal | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | 2 |
| 19. | Elche | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | 2 |
| 20. | Valencie | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | 1 |
Italská fotbalová liga - 4. kolo:
FC Turín - AS Řím 0:2, Como - Parma 2:1, Inter Milán - Udine 5:3
| 1. | AS Řím | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 |
| 2. | Inter Milán | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 | 12 |
| 3. | Como | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
| 4. | Lazio Řím | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
| 5. | Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
| 6. | AC Milán | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 7. | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 8. | Juventus Turín | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 9. | Sassuolo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 10. | Neapol | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
| 11. | Bergamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
| 12. | Lecce | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
| 13. | Udine | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 4 |
| 14. | FC Turín | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 15. | Fiorentina | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
| 16. | Boloňa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 |
| 17. | Parma | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
| 18. | Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | 1 |
| 19. | FC Janov | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
| 20. | Benátky | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | 0 |
FLORBAL
Livesport superliga florbalistů - 1. kolo:
Chodov - Bulldogs Brno 5:4
| 1. | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:2 | 3 |
| 2. | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 3 |
| 3. | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 3 |
| 4. | Tatran Střešovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 5. | Chodov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
| 6. | Česká Lípa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 7. | Vítkovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 2 |
| 8. | Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:6 | 1 |
| 9. | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
| 10. | Hattrick Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 11. | Vary Bohemians | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 12. | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | 0 |
| 13. | Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:14 | 0 |
| 14. | FBC Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:14 | 0 |
BASKETBAL
Kvalifikační turnaj 2 basketbalové Ligy mistrů v Samokově (Bulharsko):
Dziki Varšava - BK Opava 116:99
GOLF
Žebříček k 14. září (v závorce předchozí umístění):
Muži: 1. (1.) Scheffler (USA) 17,99, 2. (2.) McIlroy (Sev. Ir.) 8,76, 3. (3.) Young (USA) 7,56, 4. (4.) M. Fitzpatrick (Angl.) 6,90, 5. (5.) Clark 6,70, 6. (6.) Henley 5,54, 7. (7.) Gotterup (všichni USA) 5,44, 8. (8.) Fleetwood (Angl.) 5,35, 9. (9.) Burns 5,35, 10. (10.) Schauffele (oba USA) 5,18, …437. (440.) Mrůzek 0,33, 508. (493.) Hrubý (oba ČR) 0,27.
CO SE DNES DĚJE
FOTBAL
4. kolo anglické fotbalové ligy:
21:00 Leeds - Newcastle.
4. kolo italské fotbalové ligy:
18:30 FC Turín - AS Řím, 18:30 Como - Parma, 20:45 Inter Milán - Udine.
6. kolo portugalské fotbalové ligy:
19:45 Rio Ave - Estrela Amadora, 21:15 Moreirense - Marítimo, 21:45 Braga - Estoril.
5. kolo španělské fotbalové ligy:
21:00 Villarreal - Betis Sevilla.
TENIS
Tenisový turnaj žen v Sao Paulu (Brazílie) Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (Mexiko).
BASKETBAL
Osmifinále kvalifikačního turnaje 2 Ligy mistrů:
15:30 BK Opava - Dziki Varšava (Samokov).
VOLEJBAL
Mistrovství Evropy volejbalistů:
Skupina A (Modena): 16:00 Slovensko - Česko, 21:00 Slovinsko - Řecko.
Skupina B (Sofia): 15:00 Ukrajina - Portugalsko, 18:00 Bulharsko - Izrael.
Skupina C (Tampere): 16:00 Srbsko - Nizozemsko, 19:00 Estonsko - Belgie.
Skupina D (Kluž): 16:00 Německo - Švýcarsko, 19:00 Rumunsko - Turecko.
FLORBAL
1. kolo superligy mužů:
19:00 Chodov - Bulldogs Brno.
Postranní panel
Reklama
Reklama
Postranní panel
Reklama






