Článek
Čtyřiatřicetiletý Koudelka, jenž vynechal předchozí leteckou zastávku seriálu v Oberstdorfu, po úspěšné kvalifikaci zapsal prvním pokusem 121 metrů a figuroval na 21. místě. Ve druhém kole ale doletěl jen na 112 metrů a pořadím se propadl o osm příček. Nakonec ale přišla diskvalifikace poté, co po svém pokusu neprošel kontrolou propustnosti kombinézy.
Kos se na první místo vyšvihl díky nejdelšímu pokusu dne 134 metrů z páté příčky po úvodním kole. Druhého Andrease Wellingera z Německa porazil o 5,4 bodu, na stupně vítězů se posunul z osmé pozice Japonec Rjoju Kobajaši. Vedoucí muž z prvního kola Marius Lindvik klesl na čtvrtou příčku.
Bez bodu tentokrát zůstal lídr průběžného pořadí Stefan Kraft. Rakušan, jenž v této sezoně ovládl už deset závodů, skok nezvládl, zapsal jen 105 metrů a obsadil předposlední 49. místo.
Návrat na evropské můstky se nevydařil podle představ jednapadesátiletému veteránovi Noriakimu Kasaiovi. Legendární Japonec, jenž se probojoval zpět do reprezentačního áčka, obsadil při svém 572. startu v SP v 1. kole 38. místo a nepostoupil.
| SP ve skocích na lyžích v Lahti (Finsko): | |||
|---|---|---|---|
| Muži: | |||
| 1. Kos (Slovin) 262,5 b. (127+134) | |||
| 2. Wellinger (Něm.) 257,1 (129,5+126,5) | |||
| 3. R. Kobajaši (Jap.) 254,9 (127+131) | |||
| 4. Lindvik (Nor.) 251,5 (128,5+121,5) | |||
| 5. Hörl (Rak.) 251,0 (125,5+136) | |||
| 6. Forfang (Nor.) 249,8 (124,5+131,5) | |||
| ...30. Koudelka (ČR) ve 2. kole diskvalifikován. | |||
| Průběžné pořadí SP (po 23 z 32 závodů): | |||
| 1. Kraft (Rak.) 1546 | |||
| 2. R. Kobajaši 1337 | |||
| 3. Wellinger 1258 | |||
| 4. Hörl 800 | |||
| 5. Kos 668 | |||
| 6. Lindvik 651 | |||
| ...33. Koudelka (ČR) 91 | |||
| Ženy: | |||
| 1. Križnarová (Slovin.) 254,1 b. (127+131 m) | |||
| 2. Seifriedsbergerová 246,5 (125+125) | |||
| 3. Pinkelnigová (obě Rak.) 239,8 (118+128,5) | |||
| Průběžné pořadí SP (po 17 z 25 závodů): | |||
| 1. Prevcová (Slovin.) 1105 | |||
| 2. Pinkelnigová 931 | |||
| 3. Itoová (Jap.) 876 | |||
| ...27. K. Indráčková 124 | |||
| 37. A. Indráčková 31 | |||
| 46. Ulrichová 16 | |||
| 58. Jenčová (všechny ČR) 1 | |||









