Článek
Indráčková, jejíž starší sestra Karolína kvůli těhotenství tento týden přerušila kariéru, po úvodní kole figurovala se skokem dlouhým 115 metrů na 23. místě. Ve finále pak v sílícím větru zvládla i druhý pokus, zapsala 113 metrů a se ziskem 211,6 bodu se posunula o tři pozice.
Vítězně do sezony vstoupila Japonka Nozomi Marujamaová s bilancí 285,5 bodu za skoky dlouhé 133,5 a 130,5 metru. Obhájkyně Křišťálového glóbu Nika Prevcová ze Slovinska obsadila až 15. příčku.
Obhájce celkového prvenství z minulého ročníku Tschofenig byl po prvním kole čtvrtý, ve druhém však předvedl nejdelší skok 129 metrů a zvítězil před dvojicí krajanů Jan Hörl, Stefan Kraft. V kariéře zaznamenal devátý individuální úspěch.
Jediný český zástupce v závodě mužů Koudelka skončil už v prvním kole. V kvalifikaci byl šestatřicetiletý veterán třicátý (118,5 metru), a i když se poté zlepšil na 126 metrů, obsadil 37. příčku a za postupem zaostal o 7,5 bodu.
| Závody SP ve skocích na lyžích v Lillehammeru (Norsko): | |||
|---|---|---|---|
| Ženy: | |||
| 1. Marujamaová (Jap.) 285,5 b. (133,5+130,5 m) | |||
| 2. Strateová (Kan.) 259,7 (129+121) | |||
| 3. Ederová (Rak.) 255,4 (121+125,5) | |||
| ...20. A. INDRÁČKOVÁ(ČR) 211,6 (115+113) | |||
| Muži: | |||
| 1. Tschofenig 311,5 b. (133+129 m), | |||
| 2. Hörl 307,2 (136+126), | |||
| 3. Kraft (všichni Rak.) 306,3 (138+120), | |||
| 4. D. Prevc (Slovin.) 304,8 (138+126), | |||
| 5. R. Kobajaši (Jap.) 304,1 (136+127,5) | |||
| 6. Raimund (Něm.) 303,4 (139,5+127,5), | |||
| ...37. KOUDELKA (ČR) 127,5 (126). | |||









