Článek
Závod mužů, který výrazně poznamenaly nepříznivé větrné podmínky, vyhrál Japonec Rjoju Kobajaši a ukončil vítěznou sérii Domena Prevce. Slovinský skokan, jenž ovládl pět předchozích závodů, byl druhý.
Devatenáctiletá Indráčková dnes skočila v prvním kole 118 a v druhém 129 metrů, čímž stanovila nový český ženský rekord. V druhém kole si polepšila o osm pozic. „Mám z toho neskutečně pozitivní pocity. Ten let byl absolutně neskutečný, nikdy jsem takhle daleko v zimě neskočila. Příště doufám, že budu mít takové skoky dva a posunu to dál. Znovu kariérní maximum, konečně zase cítím lehčí euforii a doufám, že ji ucítím častěji,“ radovala se v nahrávce pro média.
V Engelbergu se naopak nedařilo druhé české skokance Kláře Ulrichové, jež se ani do jednoho závodu nekvalifikovala.
Po sobotním druhém místě zvítězila úřadující vítězka SP Nika Prevcová ze Slovinska a připsala si čtvrtou výhru v sezoně. Vedoucí žena seriálu Nozomi Marujamaová z Japonska skončila den po triumfu šestá.
Kobajaši byl po prvním kole s výkonem 133 metrů až pátý. Na druhý úspěch v sezoně trojnásobnému vítězi Turné čtyř můstků stačilo 132 metrů, za které ve větrné loterii dostal 163,4 bodu.
Vítěz prvního kola Prevc ve druhém obdržel 155,7 bodu, nepomohl mu ani suverénně nejdelší skok 141 metrů. Slovinský skokan se ziskem 850 bodů vede průběžné pořadí SP, Kobajaši je se ztrátou 199 bodů druhý.
Čeští skokani se v hlavním závodě nepředstavili. Zkušený Roman Koudelka a debutant David Rygl se v kvalifikaci seřadili na 51. a 52. pozici, obsadili tedy první a druhé pod místo pod postupovou čarou.
| SP ve skocích na lyžích v Engelbergu (Švýcarsko): | |||
|---|---|---|---|
| Muži: | |||
| 1. R. Kobajaši (Jap.) 310,0 b. (133+132 m) | |||
| 2. Prevc (Slovin.) 306,4 (133+141) | |||
| 3. Hoffmann 303,8 (124,5+132,5) | |||
| 4. Raimund (oba Něm.) 296,6 (132+129,5) | |||
| 5. Tomasiak (Pol.) 293,8 (131+126,5) | |||
| 6. Schuster (Rak.) 293 (130+126) | |||
| ...v kvalifikaci 51. KOUDELKA | |||
| 52. RYGL (oba ČR) | |||
| Průběžné pořadí SP (po 11 z 33 závodů): | |||
| 1. Prevc 850 | |||
| 2. R. Kobajaši 651 | |||
| 3. Lanišek (Slovin.) 506 | |||
| 4. Raimund 500 | |||
| 5. Nikaido (Jap.) 459 | |||
| 6. Hoffmann 405 | |||
| ...54. KOUDELKA 2 | |||
| Ženy: | |||
| 1. Prevcová (Slovin.) 284,1 (128,5+136) | |||
| 2. Strömová (Nor.) 267,4 (132,5+125) | |||
| 3. Schmidová (Něm.) 247,9 (127+134,5) | |||
| ...14. A. INDRÁČKOVÁ (ČR) 222,4 (118+129) | |||
| Průběžné pořadí SP (po 9 z 33 závodů): | |||
| 1. Marujamaová (Jap.) 810 | |||
| 2. Prevcová 716 | |||
| 3. Strömová 548 | |||
| ...24. A. INDRÁČKOVÁ 71 | |||
| 27. ULRICHOVÁ (ČR) 57 | |||










