Článek
Argentinská superstar získala Zlatou kopačku už v sezónách 2009/10, 2011/12 a 2012/13, ve které zaznamenala rekordních 50 gólů. V tomto ročníku navázal na spoluhráče Luise Suáreze, který střelcům vládl loni. Předtím dvakrát triumfoval Cristiano Ronaldo z Realu Madrid, který letos skončil až desátý.
Za Messim a Dostem skončili Pierre-Emerick Aubameyang z Dortmundu, Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov a loňský vítěz Suárez. Druhé místo by podle počtu branek mělo připadnout Edinsonovi Cavanimu z PSG, ale francouzská liga má nižší koeficient, což ho odsunulo až na devátou příčku.
| Pořadí zlaté kopačky | |||
|---|---|---|---|
| Počet bodů | Jméno | Klub | Počet gólů |
| 74 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
| 68 | Bas Dost | Sporting Lisabon | 34 |
| 62 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund | 31 |
| 60 | Robert Lewandowski | Bayern | 30 |
| 58 | Luis Suárez | Barcelona | 29 |
| 58 | Harry Kane | Tottenham | 29 |
| 56 | Edin Džeko | AS Řím | 28 |
| 54 | Dries Mertens | Neapol | 27 |
| 52,5 | Edinson Cavani | PSG | 35 |
| 50 | Cristtiano Ronaldo | Real Madrid | 25 |








