Článek
V reprezentaci hostitelské země nebude na červnovém turnaji chybět obránce Jens Nowotny, jenž hrál v národním týmu naposledy v roce 2004. Klinsmann zkušeného fotbalistu Leverkusenu povolal, přestože byl dlouho zraněný. Nowotny ho svými výkony v závěru ligy přesvědčil, že je ve formě.
Mezi nominované útočníky se prosadil vicemistr světa z roku 2002 Oliver Neuville z Mönchengladbachu, příležitost dostane i dvaadvacetiletý Mike Hanke z Wolfsburgu. Překvapením je povolání záložníka Thomase Hitzlspergera nebo obránce Marcella Jansena, který má na kontě jen čtyři reprezentační starty.
Do týmu se vedle Kuranyiho nedostali z vážných adeptů také Fabian Ernst a Patrick Owomoyela. "Je mi těch hráčů líto, ale můžeme jich nominovat jen třiadvacet," řekl Klinsmann novinářům.
| Brankáři | |||||
| 1 | Jens Lehmann | 10.11.1969 | Arsenal | 31 | 0 |
| 12 | Oliver Kahn | 15.6.1969 | Bayern Mnichov | 85 | 0 |
| 23 | Timo Hildebrand | 5.4.1979 | Stuttgart | 3 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Marcell Jansen | 4.11.1985 | Mönchengladbach | 6 | 0 |
| 3 | Arne Friedrich | 29.5.1979 | Hertha Berlín | 35 | 0 |
| 4 | Robert Huth | 18.8.1984 | Chelsea | 16 | 2 |
| 6 | Jens Nowotny | 11.1.1974 | Leverkusen | 46 | 1 |
| 16 | Philipp Lahm | 11.11.1983 | Bayern Mnichov | 17 | 1 |
| 17 | Per Mertesacker | 29.9.1984 | Hannover | 22 | 1 |
| 21 | Christoph Metzelder | 5.11.1980 | Dortmund | 21 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 5 | Sebastian Kehl | 13.2.1980 | Dortmund | 26 | 3 |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 1.8.1984 | Bayern Mnichov | 27 | 6 |
| 8 | Torsten Frings | 22.11.1976 | Brémy | 51 | 7 |
| 13 | Michael Ballack | 26.9.1976 | Bayern Mnichov | 64 | 30 |
| 15 | Thomas Hitzlsperger | 5.4.1982 | Stuttgart | 14 | 0 |
| 18 | Tim Borowski | 2.5.1980 | Brémy | 19 | 1 |
| 19 | Bernd Schneider | 17.11.1973 | Leverkusen | 63 | 1 |
| 22 | David Odonkor | 21.2.1984 | Dortmund | 1 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Mike Hanke | 5.11.1983 | Wolfsburg | 6 | 1 |
| 10 | Oliver Neuville | 1.5.1973 | Mönchengladbach | 54 | 8 |
| 11 | Miroslav Klose | 9.6.1978 | Brémy | 54 | 24 |
| 14 | Gerald Asamoah | 3.10.1978 | Schalke | 39 | 6 |
| 20 | Lukas Podolski | 4.6.1985 | Kolín n. R. | 24 | 12 |
| Trenér: Jürgen Klinsmann 30.7.1964 | |||||







