Článek
Sloupce: číslo dresu, jméno hráče, datum narození, klub, počet mezistátních utkání a počet reprezentačních gólů.
| KAMERUN | |||||
| Brankáři | |||||
| 1 | Idriss Kameni | 18.2.1984 | Espaňol Barcelona | 58 | 0 |
| 16 | Hamidou Souleymanou | 22.11.1973 | Kayserispor | 21 | 0 |
| 22 | Guy Roland N´Dy Assembé | 28.2.1986 | Valenciennes | 1 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Benoit Assou-Ekotto | 24.3.1984 | Tottenham Hotspur | 8 | 0 |
| 3 | Nicolas N´Koulou | 27.3.1990 | Monako | 16 | 0 |
| 4 | Rigobert Song | 1.7.1976 | Trabzonspor | 136 | 5 |
| 5 | Sébastien Bassong | 9.7.1986 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
| 8 | Geremi Njitap | 20.12.1978 | Ankaragücü | 118 | 13 |
| 12 | Gaëtan Bong | 25.4.1988 | Valenciennes | 1 | 0 |
| 14 | Aurélien Chedjou | 20.6.1985 | Lille | 10 | 0 |
| 19 | Stéphane Mbia | 20.5.1986 | Marseille | 31 | 3 |
| Záložníci | |||||
| 6 | Alexandre Song | 9.4.1987 | Arsenal | 23 | 0 |
| 7 | Landry N´guemo | 28.11.1985 | Celtic Glasgow | 19 | 2 |
| 11 | Jean Makoun | 29.5.1983 | Lyon | 50 | 3 |
| 18 | Eyong Enoh | 26.3.1986 | Ajax Amsterodam | 13 | 1 |
| 20 | Georges Mandjeck | 9.12.1988 | Kaiserslautern | 7 | 0 |
| 21 | Joel Matip | 8.8.1991 | Schalke | 3 | 0 |
| Útočník | |||||
| 9 | Samuel Eto´o | 10.3.1981 | Inter Milán | 87 | 44 |
| 10 | Achille Emana | 5.6.1982 | Betis Sevilla | 35 | 5 |
| 13 | Eric Choupo-Moting | 23.3.1989 | Norimberk | 1 | 0 |
| 15 | Achille Webo | 20.1.1982 | Mallorca | 42 | 15 |
| 17 | Mohammadou Idrissou | 8.3.1980 | Freiburg | 30 | 6 |
| 23 | Vincent Aboubacar | 22.1.1992 | CS Garoua | 1 | 0 |
| Trenér: Paul Le Guen (1.3.1964) | |||||






