Článek
Příznivci úřadujících mistrů podle Holého opakovaně a vulgárně během zápasu i po jeho skončení uráželi hráče soupeře a rovněž rozhodčí utkání, kterými byli hlavní Hejduk s Novákem a čároví Kis s Rampírem. Hradec Králové zvítězil 2:1.
Kometa je v souvislosti s chováním svých fanoušků trestána potřetí v probíhající sezóně - podruhé za vulgární skandování, jednou za vhazování předmětů na ledovou plochu.
| Přehled disciplinárních trestů souvisejících s diváky | |||
|---|---|---|---|
| 8.9.2017 | Brno | Vhazování předmětů | Napomenutí | 
| 8.9.2017 | Plzeň | Vulgární skandování | Napomenutí | 
| 10.9.2017 | Olomouc | Vhazování předmětů | Napomenutí | 
| 12.9.2017 | Pardubice | Vhazování předmětů | Napomenutí | 
| 15.9.2017 | Olomouc | Vhazování předmětů | Napomenutí | 
| 22.9.2017 | Chomutov | Vhazování předmětů | 10 000 Kč | 
| 24.9.2017 | Plzeň | Vulgární skandování | 2 000 Kč | 
| 26.9.2017 | Brno | Vulgární skandování | 5 000 Kč | 
| 29.9.2017 | Chomutov | Vulgární skandování | Napomenutí | 
| 29.9.2017 | Pardubice | Vhazování předmětů | 2 000 Kč | 
| 1.10.2017 | Litvínov | Vulgární skandování | Napomenutí | 
| 1.10.2017 | Mountfield | Vulgární skandování | Napomenutí | 
| 1.10.2017 | Olomouc | Vulgární skandování | 2 000 Kč | 
| 6.10.2017 | Olomouc* | Použití pyrotechniky | 5 000 Kč | 
| 8.10.2017 | Plzeň | Vulgární skandování | 10 000 Kč | 
| 13.10.2017 | Plzeň | Vulgární skandování | 10 000 Kč | 
| 15.10.2017 | Mountfield | Vulgární skandování | 2 000 Kč | 
| 15.10.2017 | Ml. Boleslav | Vulgární skandování | Napomenutí | 
| 20.10.2017 | Brno | Vulgární skandování | 10 000 Kč | 
| * trest, uložený fanouškům hostujícího klubu | |||








