Čeští hokejoví útočníci Václav Nedorost a Lukáš Kašpar přispěli v KHL celkem třemi góly k vítězství Doněcku 6:1 nad Omskem. Sibiřský tým prohrál už šesté utkání za sebou, z toho třetí pod vedením českého kouče Miloše Říhy.
Donbass prakticky rozhodl o výhře už v první třetině, v níž během deseti minut nastřílel čtyři branky. O polovinu z nich se postaral Nedorost a dočkal se prvních zásahů v sezóně, navíc si připsal asistenci u třetího gólu Jevgenije Dadonova. Kašpar poté zvýšil na průběžných 5:0 na začátku druhé třetiny.
Kontinentální hokejová liga: |
Spartak Moskva - Chanty-Mansijsk 0:1 |
Dinamo Minsk - Barys Astana 2:5 (za domácí Krajíček 0+2) |
Doněck - Omsk 6:1 (Nedorost 2+1, Kašpar 1+0) |
Záhřeb - Jekatěrinburg 3:0 |
Bobrovova divize
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petrohrad | 54 | 175:115 | 105 | |
2 | Lev | 54 | 149:107 | 99 | |
3 | Riga | 54 | 141:122 | 93 | |
4 | Záhřeb | 54 | 138:126 | 92 | |
5 | CSKA | 54 | 130:118 | 91 | |
6 | Slovan | 54 | 120:160 | 67 | |
7 | Minsk | 54 | 102:161 | 53 |
Černyševova divize
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nur-Sultan | 54 | 182:157 | 94 | |
2 | Ufa | 54 | 155:140 | 94 | |
3 | Novosibirsk | 54 | 125:117 | 87 | |
4 | Vladivostok | 54 | 135:129 | 78 | |
5 | Omsk | 54 | 136:162 | 69 | |
6 | Novokuzněck | 54 | 115:170 | 50 | |
7 | Chabarovsk | 54 | 106:182 | 45 |
Charlamovova divize
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnitogorsk | 54 | 166:113 | 108 | |
2 | Kazaň | 54 | 139:108 | 100 | |
3 | Novgorod | 54 | 153:121 | 94 | |
4 | Jekatěrinburg | 54 | 134:125 | 86 | |
5 | Čeljabinsk | 54 | 126:148 | 75 | |
6 | Chanty-Mansijsk | 54 | 128:166 | 64 | |
7 | Nižněkamsk | 54 | 127:152 | 57 |
Tarasovova divize
PořadíPoř. | Tým | Z | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo | 54 | 171:113 | 115 | |
2 | Doněck | 54 | 135:99 | 97 | |
3 | Jaroslavl | 54 | 109:103 | 84 | |
4 | Mytišči | 54 | 123:120 | 78 | |
5 | Čerepovec | 54 | 128:135 | 77 | |
6 | Viťaz | 54 | 110:147 | 58 | |
7 | Spartak | 54 | 105:147 | 58 |