Článek
V minulém ročníku měli nejvyšší příjem rovněž s deseti milióny Scott Gomez z New Yorku Rangers, Daniel Briere z Philadelphie a Thomas Vanek z Buffala. Dříve nejlépe finančně oceněný hokejista Jágr byl s příjmem 8,36 miliónu dolarů čtvrtý. Zatímco příjem tria nejlépe placených hráčů minulé sezony v dalších letech jejich kontraktů poklesl, Heatley díky nové smlouvě uzavřené loni v říjnu vydělá rovných deset miliónů. V dalších čtyřech letech bude brát po osmi miliónech ročně.
V průměru má nejlukrativnější kontrakt Ovečkin, jehož smlouva na 13 let na 124 miliónů dolarů je vůbec nejvyšší v historii NHL. Poprvé překročila hranici 100 miliónů dolarů. Průměrně na rok má Ovečkin příjem 9,538 miliónu dolarů, čímž převyšuje v přepočtu na sezónu příjmy pětiletých kontraktů Heatleyho a také Crosbyho.
Z Čechů jsou nejlépe placenými hráči svých týmů Eliáš a obránce Pavel Kubina z Toronta. Eliáš má v New Jersey se šesti milióny o 750 tisíc dolarů více než Brian Rolston a o 800 tisíc více než brankářská hvězda Martin Brodeur. Kubina bere v Maple Leafs pět miliónů dolarů, o 500 tisíc více než útočník Jason Blake a o 750 více než další český bek Tomáš Kaberle. Havlát je se šesti milióny dolarů v Chicagu třetí za Brianem Campbellem (7,14 miliónu) a brankářem Nikolajem Chabibulinem (6,75 miliónu), jehož se však chce klub zbavit.
| Nejlépe placení hráči NHL: | ||
| Dany Heatley | Ottawa | 10 000 000 |
| Alexandr Ovečkin | Washington | 9 000 000 |
| Sidney Crosby | Pittsburgh | 9 000 000 |
| Miikka Kiprusoff | Calgary | 8 500 000 |
| Daniel Briere | Philadelphia | 8 000 000 |
| Thomas Vanek | Buffalo | 8 000 000 |
| Scott Gomez | NY Rangers | 8 000 000 |
| Jason Spezza | Ottawa | 8 000 000 |
| Kimmo Timonen | Philadelphia | 8 000 000 |
| Brad Richards | Dallas | 7 800 000 |
| Platy českých hokejistů, kteří jsou v současné době v kádru: | ||
| Patrik Eliáš | New Jersey | 6 000 000 |
| Martin Havlát | Chicago | 6 000 000 |
| Tomáš Vokoun | Florida | 5 700 000 |
| Roman Hamrlík | Montreal | 5 500 000 |
| Pavel Kubina | Toronto | 5 000 000 |
| Michal Rozsíval | NY Rangers | 5 000 000 |
| Tomáš Kaberle | Toronto | 4 250 000 |
| Robert Lang | Montreal | 4 000 000 |
| Milan Hejduk | Colorado | 4 000 000 |
| Aleš Hemský | Edmonton | 3 600 000 |
| Martin Erat | Nashville | 3 500 000 |
| Václav Prospal | Tampa Bay | 3 500 000 |
| Marek Židlický | Minnesota | 3 500 000 |
| Jaroslav Špaček | Buffalo | 3 300 000 |
| Rostislav Olesz | Florida | 3 125 000 |
| Milan Michálek | Minnesota | 3 000 000 |
| Filip Kuba | Ottawa | 3 000 000 |
| Radim Vrbata | Tampa Bay | 3 000 000 |
| Petr Sýkora | Pittsburgh | 2 750 000 |
| Robert Holík | New Jersey | 2 500 000 |
| Aleš Kotalík | Buffalo | 2 500 000 |
| František Kaberle | Carolina | 2 200 000 |
| Jan Hejda | Columbus | 2 000 000 |
| Martin Škoula | Minnesota | 1 900 000 |
| Tomáš Plekanec | Montreal | 1 800 000 |
| Rostislav Klesla | Columbus | 1 650 000 |
| Petr Průcha | NY Rangers | 1 600 000 |
| Radek Bonk | Nashville | 1 600 000 |
| Radek Dvořák | Florida | 1 600 000 |
| Radek Martínek | NY Islanders | 1 500 000 |
| Zbyněk Michálek | Phoenix | 1 400 000 |
| Lukáš Krajíček | Vancouver | 1 100 000 |
| Jiří Hudler | Detroit | 1 150 000 |
| Josef Melichar | Carolina | 1 000 000 |
| Ladislav Šmíd | Edmonton | 915 053 |
| Jakub Voráček | Columbus | 875 000 |
| Michael Frolík | Florida | 850 000 |
| Ondřej Pavelec | Atlanta | 850 000 |
| David Krejčí | Boston | 825 000 |
| Jiří Tlustý | Toronto | 850 000 |
| Martin Hanzal | Phoenix | 850 000 |
| Jakub Kindl | Detroit | 850 000 |
| Jiří Novotný | Columbus | 800 000 |
| Tomáš Fleischmann | Washington | 725 000 |
| Kamil Kreps | Florida | 565 500 |
| Vladimír Sobotka | Boston | 575 000 |
| David Kočí | Tampa Bay | 525 000 |
| Tomáš Mojžíš | Minnesota | 500 000 |
| Roman Polák | St. Louis | 475 000 |
| Petr Vrána | New Jersey | 475 000 |







