Hlavní obsah

Golfista Burns se v Palm Harbor dočkal první výhry v kariéře

Palm Harbor/Praha

Golfista Sam Burns ovládl turnaj v Palm Harboru a připsal si první vítězství na okruhu PGA v kariéře. Čtyřiadvacetiletý Američan o tři rány porazil krajana Keegana Bradleyho.

Toto video už bohužel nemůžeme přehrávat z důvodu vypršení internetové licence

Golfista Burns ovládl turnaj v Palm HarboruVideo: sntv

 
Článek

Burns měl premiérový úspěch na dosah už loni na podzim v Houstonu a také letos v únoru v Pacific Palisades, ale ani v jednom případě nedokázal zužitkovat vedení po třech kolech.

"Z toho se hodně poučíte, takže když jsme tady šli do finiše, soustředil jsem se jen na sebe," řekl Burns, který na greenu oslavil vítězství s manželkou a rodiči. "Kvůli tomuhle jsem celý život tvrdě pracoval. A oni tomu obětovali strašně moc," prohlásil.

Golfový turnaj Valspar Championship série PGA Tour v Palm Harbor (par 71, dotace 6,9 mil. dolarů):
1. Burns 267 (67+63+69+68)
2. Bradley (oba USA) 270 (64+66+69+71)
3. Hovland (Nor.) 271 (69+69+68+65) a Tringale (USA) 271 (69+67+67+68)
5. Ancer (Mex.) 272 (67+70+66+69)
6. Homa 274 (66+68+66+74) a Taylor (oba USA) 274 (70+67+69+68)
Žebříček k 3. květnu (v závorce předchozí umístění):
1. (1.) D. Johnson 10,48
2. (2.) Thomas (oba USA) 8,78
3. (3.) Rahm (Šp.) 8,71
4. (4.) Schauffele 7,15
5. (5.) DeChambeau 7,11
6. (6.) Morikawa 7,09
7. (7.) Reed (všichni USA) 6,04
8. (8.) Hatton (Angl.) 5,88
9. (9.) Simpson 5,67
10. (10.) Koepka (oba USA) 5,36
...
201. (195.) Lieser (ČR) 0,79
Finanční žebříček sezony (v dolarech):
1. Thomas 5 666 666
2. DeChambeau 5 443 091
3. Schauffele 4 266 444
4. Smith (Austr.) 4 258 720
5. Hovland (Nor.) 4 079 255
6. D. Johnson 3 835 283
7. Macujama (Jap.) 3 741 419
8. Spieth 3 691 056
9. Horschel (oba USA) 3 649 347
10. Rahm 3 556 232
Ženy:
1. (1.) Ko Čin-jong 9,58
2. (2.) Pak In-pe 8,63
3. (3.) Kim Si-jong (všechny Korea) 8,15
4. (4.) N. Kordová (USA) 7,89
5. (5.) Hendersonová (Kan.) 6,40
6. (6.) Kangová (USA) 6,13
7. (9.) Kim Hjo-ču (Korea) 5,80
8. (7.) Koová (N. Zél.) 5,54
9. (8.) Thompsonová (USA) 5,15
10. (10.) Leeová (Austr.) 4,80
...
238. (241.) Spilková (ČR) 0,49

Reklama