Článek
Domácí tým měl zápas od začátku pod kontrolou, v poločase vedl o čtyři branky a stejný rozdíl byl i na konci. Deseti góly, z nichž sedm vstřelila ze sedmimetrových hodů, se na vítězství Černých andělů podílela slovenská reprezentantka Alica Kostelná, která v minulosti působila v Michalovcích.
| Interliga házenkářek - 15. kolo: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Most - Michalovce 32:28 (16:12) | |||||||
| Nejvíce branek: A. Kostelná 10/7, Šustková 7, Kovařová 6 - Trúnková 7, Habánková 6/4, Wollingerová 5. | |||||||
| Zlín - Poruba 20:28 (11:14) | |||||||
| Nejvíce branek: Hradilová 5/3, Sekulová 4/1, Nygrýnová 4 - Polášková 8/7, Konečná 5, Desortová a Andrýsková po 3. | |||||||
| Bánovce nad Bebravou - Šaľa 30:34 (12:19) | |||||||
| 1. | Michalovce | 15 | 13 | 1 | 1 | 470:364 | 27 |
| 2. | Most | 15 | 12 | 0 | 3 | 445:347 | 24 |
| 3. | Šaľa | 15 | 10 | 0 | 5 | 395:360 | 20 |
| 4. | Veselí nad Moravou | 14 | 9 | 1 | 4 | 398:366 | 19 |
| 5. | Poruba | 15 | 8 | 2 | 5 | 376:337 | 18 |
| 6. | Slavia Praha | 14 | 7 | 2 | 5 | 396:360 | 16 |
| 7. | Olomouc | 14 | 6 | 1 | 7 | 349:362 | 13 |
| 8. | Zlín | 15 | 6 | 1 | 8 | 387:414 | 13 |
| 9. | Plzeň | 14 | 6 | 0 | 8 | 340:389 | 12 |
| 10. | Písek | 14 | 3 | 1 | 10 | 354:409 | 7 |
| 11. | Prešov | 14 | 2 | 0 | 12 | 339:413 | 4 |
| 12. | Bánovce nad Bebravou | 15 | 0 | 1 | 14 | 367:495 | 1 |






