Článek
Děčínu v NBL skončila série tří vítězství, ve vzájemných zápasech s Ústím trvala jeho neporazitelnost plných 17 zápasů včetně dvou pohárových. Domácí opanovali tři čtvrtiny duelu a vedli až o 27 bodů, teprve v posledním hracím období Děčín výsledek mírně zkorigoval.
Domácí předčili soupeře zejména ve střelbě z dálky, dali deset trojek, z toho polovinu jejich nejlepší střelec Kwamain Mitchell s 31 body a osmi doskoky.
| Basketbalová Mattoni liga mužů - 9. kolo: |
|---|
| Ústí nad Labem - Děčín 81:64 (23:17, 45:33, 78:41) |
| Nejvíce bodů: Mitchell 31, Lewis 17, Steffeck 12, Bejček 10 - Houška 11, Landa, Venta a Bartoň po 10. Rozhodčí: V. Lukeš, Kec, Jeřab. Fauly: 18:19. Trestné hody: 10/9 - 16/12. Trojky: 10:4. |
| Tabulka: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nymburk | 4 | 4 | 0 | 356:222 | 100,0 |
| 2. | Děčín | 8 | 6 | 2 | 652:579 | 75,0 |
| 3. | Prostějov | 9 | 6 | 3 | 720:644 | 66,7 |
| 4. | Pardubice | 9 | 6 | 3 | 757:695 | 66,7 |
| 5. | Ostrava | 8 | 5 | 3 | 678:642 | 62,5 |
| 6. | Opava | 8 | 5 | 3 | 656:643 | 62,5 |
| 7. | Ústí nad Labem | 9 | 4 | 5 | 645:712 | 44,4 |
| 8. | USK Praha | 8 | 3 | 5 | 602:642 | 37,5 |
| 9. | Svitavy | 9 | 3 | 6 | 690:729 | 33,3 |
| 10. | Jindřichův Hradec | 9 | 3 | 6 | 661:793 | 33,3 |
| 11. | Brno | 8 | 2 | 6 | 594:649 | 25,0 |
| 12. | Kolín | 9 | 2 | 7 | 682:743 | 22,2 |






