Článek
Cleveland dovedl k výhře LeBron James, jenž dal 22 bodů včetně vítězného koše a zaznamenal dvanáct asistencí. Navíc doskočil devět míčů pod košem, a těsně mu tak unikl ceněný triple double. "Vyhráli jsme, tak je mi to celkem jedno. Tohle byl důležitý zápas. Vyhráli jsme proti Bucks vzájemnou minisérii a vypracovali si solidní pozici v tabulce," dodal James, jehož tým má na kontě už o čtyři výhry víc než Milwaukee.
Zatímco James útočil na svůj osmý triple double v kariéře, rozehrávače New Jersey Jasona Kidda dělil rovněž jediný doskok od toho, aby přidal jednasedmdesátý. K výhře Nets 99:91 nad New Orleans pomohl i 14 body a 11 asistencemi a jeho tým už 11 zápasů nepoznal v domácí hale v East Rutherfordu porážku.
Černou čtvrthodinu si v pondělí prožili hráči Philadelphie v zápase proti Houstonu, se kterým se jim tradičně nedaří. Prohráli s ním už sedmý zápas za sebou a dvaadvacátý z posledních šestadvaceti. Ve druhém poločase domácí marně ostřelovali ze hry koš soupeře 15 minut a 36 sekund a nebýt trestných hodů, mohla být prohra větší než jen 81:87. Čekání na úspěšnou střelu ukončil až minutu před koncem Allen Iverson, který ve druhém zápase po zranění nastřílel 32 bodů, dvacet z nich dal ze šestek.
| Philadelphia - Houston 81:87 |
| Nejvíce bodů: Iverson 32 - Jao Ming 27 |
| Cleveland - Milwaukee 89:86 |
| Nejvíce bodů: James 22 - Simmons 21 |
| Washington - Orlando 94:82 |
| Nejvíce bodů: Arenas 23 - Stevenson 20 |
| Miami - Boston 114:98 |
| Nejvíce bodů: Wade 34 - Pierce 31 |
| New Jersey - New Orleans/Oklahoma City 99:91 |
| Nejvíce bodů: Jefferson 26 - Claxton 23 |
| Charlotte - Seattle 119:106 |
| Nejvíce bodů: Felton 24 - Allen 31 |
| Utah - Chicago 109:107 po prodl. |
| Nejvíce bodů: Harping 28 - Gordon 35 |
| Phoenix - Minnesota 101:103 |
| Nejvíce bodů: Nash 31 - Garnett a Banks 19 |
| Golden State - Denver 122:114 |
| Nejvíce bodů: Richardson 28 - Anthony 34 |
| Východní konference: | ||||
| Atlantická divize: | ||||
| 1. New Jersey | 46 | 25 | 21 | 54,3 |
| 2. Philadelphia | 48 | 24 | 24 | 50,0 |
| 3. Boston | 49 | 18 | 31 | 36,7 |
| 4. Toronto | 48 | 17 | 31 | 35,4 |
| 5. New York | 46 | 14 | 32 | 30,4 |
| Centrální divize: | ||||
| 1. Detroit | 46 | 39 | 7 | 84,8 |
| 2. Cleveland | 47 | 28 | 19 | 59,6 |
| 3. Milwaukee | 47 | 24 | 23 | 51,1 |
| Indiana | 45 | 23 | 22 | 51,1 |
| 5. Chicago | 47 | 20 | 27 | 42,6 |
| Jihovýchodní divize: | ||||
| 1. Miami | 49 | 30 | 19 | 61,2 |
| 2. Washington | 46 | 23 | 23 | 50,0 |
| 3. Orlando | 46 | 19 | 27 | 41,3 |
| 4. Atlanta | 46 | 14 | 32 | 30,4 |
| 5. Charlotte | 49 | 13 | 36 | 26,5 |
| Západní konference: | ||||
| Severozápadní divize: | ||||
| 1. Denver | 50 | 26 | 24 | 52,0 |
| 2. Utah | 49 | 24 | 25 | 49,0 |
| 3. Minnesota | 47 | 22 | 25 | 46,8 |
| 4. Seattle | 48 | 19 | 29 | 39,6 |
| 5. Portland | 46 | 17 | 29 | 37,0 |
| Pacifická divize: | ||||
| 1. Phoenix | 48 | 31 | 17 | 64,6 |
| 2. LA Clippers | 45 | 28 | 17 | 62,2 |
| 3. LA Lakers | 47 | 24 | 23 | 51,1 |
| 4. Golden State | 47 | 22 | 25 | 46,8 |
| 5. Sacramento | 47 | 20 | 27 | 42,6 |
| Jihozápadní divize: | ||||
| 1. San Antonio | 47 | 37 | 10 | 78,7 |
| Dallas | 47 | 37 | 10 | 78,7 |
| 3. Memphis | 46 | 26 | 20 | 56,5 |
| 4. New Orleans | 47 | 24 | 23 | 51,1 |
| 5. Houston | 48 | 19 | 29 | 39,6 |
| Pozn.: Ve sloupcích za názvy klubů jsou počty odehraných zápasů, vítězství, porážek a procentuální úspěšnost. | ||||







