Hlavní obsah

Česká hvězda dál letí žebříčkem, Kvitová je pátou tenistkou světa

Aktualizováno

Tenistka Petra Kvitová je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati pátá ve světovém žebříčku, což je její nejlepší umístění od října roku 2015. Světovými jedničkami jsou týden před startem US Open stále Španěl Rafael Nadal a Rumunka Simona Halepová.

Foto: John Minchillo, ČTK/AP

Petra Kvitová je už pátou hráčkou světa

Článek

Osmadvacetiletá Kvitová minulý týden prošla v Cincinnati mezi nejlepší čtyři a výrazně na tomto velkém turnaji v Ohiu vylepšila své loňské druhé kolo. Českou jedničku vyřadila Nizozemka Kiki Bertensová, které následný triumf ve finále nad Halepovou vynesl v žebříčku posun ze sedmnácté na třináctou pozici.

Karolína Plíšková, jež byla loni touto dobou světovou jedničkou, zůstala po vyřazení v 2. kole v Cincinnati v pořadí WTA Tour osmá.

Žebříčkem ATP Tour stoupá bývalá světová jednička Novak Djokovič. Jednatřicetiletý Srb se po vleklých problémech s loktem vrátil do bývalé excelentní formy a po nedělním vítězství v Cincinnati je už šestý na světě. Švýcar Roger Federer, jehož porazil Djokovič v souboji o titul, ztrácí na druhém místě žebříčku téměř 3000 bodů na Nadala, jenž v Cincinnati nestartoval.

Nejlepší český tenista Tomáš Berdych, který od června nehraje kvůli problémům se zády, je aktuálně na 71. pozici. Jiří Veselý je 17 míst za ním.

Žebříčky WTA k 20. srpnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Halepová (Rum.) 8061
2. (2.) Wozniacká (Dán.) 5975
3. (3.) Stephensová (USA) 5482
4. (4.) Kerberová (Něm.) 5305
5. (6.) Kvitová (ČR) 4840
6. (5.) Garciaová (Fr.) 4725
7. (7.) Svitolinová (Ukr.) 4555
8. (8.) Karolína Plíšková (ČR) 4105
9. (10.) Görgesová (Něm.) 3815
10. (11.) Ostapenková (Lot.) 3787
...22. (22.) Strýcová 1930
55. (54.) Siniaková 1045
69. (69.) Šafářová 863
96. (97.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 700
Čtyřhra:
1. (2.) Babosová (Maď.) 7700
2. (3.) Siniaková 7495
3. (1.) Čchan Jüng-žan (Tchaj-wan) 7150
4. (6.) Makarovová (Rus.) 6585
5. (4.) Krejčíková 6340
6. (5.) Sestini Hlaváčková (obě ČR) 6100
7. (7.) Vesninová (Rus.) 5295
8. (8.) Mladenovicová (Fr.) 5285
9. (9.) Dabrowská (Kan.) 5170
10. (13.) Schuursová (Niz.) 4910
11. (10.) Strýcová 4810
...16. (16.) Peschkeová 4055
28. (46.) Hradecká (obě ČR) 2622
34. (28.) Šafářová 2238
77. (73.) Voráčová (ČR) 1042
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Halepová 6 267 700
2. Kerberová 5 111 537
3. Wozniacká 4 045 479
4. Stephensová 3 278 949
5. Kvitová 2 921 805
6. Svitolinová 2 546 049
7. Bertensová 2 330 734
8. Kasatkinová 2 327 582
9. Ostapenková 2 026 205
10. Ósakaová (Jap.) 1 997 826
...12. Karolína Plíšková 1 775 224
16. Siniaková 1 437 403
19. Strýcová 1 301 731
29. Krejčíková 952 333
55. Šafářová 506 426
72. Kristýna Plíšková 374 644
77. Vondroušová (ČR) 360 069
78. Sestini Hlaváčková 350 705
84. Peschkeová 332 502
96. Allertová (ČR) 294 480
Žebříčky ATP k 20. srpnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.) 10 040
2. (2.) Federer (Švýc.) 7080
3. (3.) Del Potro (Arg.) 5500
4. (4.) A. Zverev (Něm.) 4845
5. (6.) Anderson (JAR) 4615
6. (10.) Djokovič (Srb.) 4445
7. (7.) Čilič (Chorv.) 4445
8. (5.) Dimitrov (Bul.) 3790
9. (8.) Thiem (Rak.) 3485
10. (11.) Goffin (Belg.) 3435
11. (9.) Isner (USA) 3220
12. (13.) Carreňo (Šp.) 2380
13. (12.) Schwartzman (Arg.) 2380
14. (14.) Fognini (It.) 2190
15. (15.) Tsitsipas (Řec.) 2042
16. (16.) Edmund (Brit.) 1985
17. (17.) Pouille (Fr.) 1915
18. (20.) Sock (USA) 1815
19. (19.) Bautista (Šp.) 1810
20. (21.) Čorič 1780
...71. (68.) Berdych 805
87. (89.) Veselý (oba ČR) 655.
Čtyřhra:
1. (1.) M. Bryan (USA) 8115
2. (2.) Marach (Rak.) 7040
3. (3.) Pavič (Chorv.) 6840
4. (4.) Peers (Austr.) 6395
5. (5.) Kontinen (Fin.) 6350
6. (6.) B. Bryan (USA) 5590
7. (7.) J. Murray (Brit.) 5520
8. (8.) Soares (Braz.) 5520
9. (9.) Rojer (Niz.) 5270
10. (15.) Cabal (Kol.) 5110
...52. (48.) Jebavý (ČR) 1518.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Nadal 7 738 347
2. Federer 5 622 130
3. Djokovič 5 505 485
4. A. Zverev 4 513 524
5. Del Potro 3 646 171
6. Čilič 3 614 854
7. Anderson 3 244 555
8. Isner 3 177 930
9. Thiem 3 118 388
10. Schwartzman 1 686 022
...59. Berdych 711 846
84. Veselý 527 636

Reklama

Související témata: