Hlavní obsah

Plíšková dál drží poslední postupové místo na Turnaj mistryň. Co potřebuje k jistotě?

Londýn/Praha

Tenistka Karolína Plíšková se po finálové účasti v Tchien-ťinu posunula v žebříčku WTA na pátou příčku a dál se drží ve hře o účast na prestižním Turnaji mistryň. Zatím drží poslední postupové osmé místo před Kiki Bertensovou z Nizozemska, k jistotě účasti na závěrečném turnaji sezóny potřebuje tento týden v Moskvě vyhrát dva zápasy.

Foto: Mark Schiefelbein, ČTK/AP

Karolína Plíšková v akci.

Článek

Další česká tenistka Petra Kvitová, která už má účast na vrcholu sezóny v Singapuru jistou, zůstala v žebříčku WTA sedmá. Jedničkou je dál Rumunka Simona Halepová.

V žebříčku mužů drží první místo Španěl Rafael Nadal, na rozdíl 35 bodů se však k němu přiblížil Novak Djokovič. Srbský tenista ovládl turnaj Masters v Šanghaji a na druhém místě vystřídal Švýcara Rogera Federera.

Tenisové žebříčky ATP k 15. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.) 7660
2. (3.) Djokovič (Srb.) 7445
3. (2.) Federer (Švýc.) 6260
4. (4.) Del Potro (Arg.) 5860
5. (5.) A. Zverev (Něm.) 5025
6. (6.) Čilič (Chorv.) 4185
7. (7.) Thiem (Rak.) 3825
8. (8.) Anderson (JAR) 3775
9. (9.) Dimitrov (Bulh.) 3440
10. (10.) Isner (USA) 3290
11. (12.) Nišikori (Jap.) 2910
12. (11.) Goffin (Belg.) 2855
13. (19.) Čorič (Chorv.) 2415
14. (13.) Fognini (It.) 2315
15. (14.) Edmund (Brit.) 2125
16. (15.) Tsitsipas (Řec.) 2007
17. (16.) Schwartzman (Arg.) 1940
18. (17.) Sock (USA) 1850
19. (21.) Cecchinato (It.) 1838
20. (20.) Raonic (Kan.) 1810
...77. (76.) Berdych (ČR) 715
93. (92.) Veselý (ČR) 600
Čtyřhra:
1. (1.) M. Bryan (USA) 9395
2. (2.) Marach (Rak.) 7140
3. (3.) Pavič (Chorv.) 6890
4. (5.) Kubot (Pol.) a Melo (Braz.) oba 6600
6. (4.) Sock (USA) 6580
7. (7.) Farah (Kol.) 5920
8. (8.) Cabal (Kol.) 5920
9. (9.) J. Murray (Brit.) 5610
10. (10.) Soares (Braz.) 5610
...46. (46.) Jebavý (ČR) 1640.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Djokovič 10 666 045
2. Nadal 8 663 347
3. Federer 6 223 880
4. Del Potro 5 958 251
5. A. Zverev 5 060 244
6. Čilič 4 149 799
7. Thiem 3 876 333
8. Anderson 3 729 475
9. Isner 3 652 930
10. Nišikori 2 976 528
...78. Berdych (ČR) 711 846
94. Veselý (ČR) 573.534
Tenisové žebříčky WTA k 15. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Halepová (Rum.) 7421
2. (2.) Wozniacká (Dán.) 6461
3. (3.) Kerberová (Něm.) 5400
4. (4.) Ósakaová (Jap.) 4740
5. (6.) Karolína Plíšková (ČR) 4465
6. (5.) Svitolinová (Ukr.) 4350
7. (7.) Kvitová (ČR) 4255
8. (8.) Stephensová (USA) 4022
9. (9.) Görgesová (Něm.) 3785
10. (10.) Bertensová (Niz.) 3740
11. (12.) Sevastovová (Lot.) 3240
12. (16.) Garciaová (Fr.) 3225
13. (13.) Muguruzaová (Šp.) 3225
14. (14.) Kasatkinová (Rus.) 3150
15. (11.) Sabalenková (Běl.) 3145
16. (15.) Mertensová (Belg.) 3115
17. (17.) S. Williamsová (USA) 2976
18. (18.) Ostapenková (Lot.) 2863
19. (19.) Keysová (USA) 2816
20. (20.) Bartyová (Austr.) 2605
...32. (29.) Strýcová (ČR) 1565
33. (33.) Siniaková (ČR) 1517
70. (68.) Vondroušová (ČR) 835
97. (97.) Kristýna Plíšková (ČR) 638.
Pořadí pro postup na Turnaj mistryň:
1. Halepová 6921
2. Kerberová 5375
3. Wozniacká 5086
4. Ósakaová 4740
5. Kvitová (ČR) 4255
6. Stephensová 3943 (všechny jistá účast)
7. Svitolinová 3850
8. Karolína Plíšková (ČR) 3840
9. Bertensová 3710
10. Sabalenková 3145
Čtyřhra:
1. (1.) Babosová (Maď.) 8045
2. (2.) Siniaková a Krejčíková (ČR) obě 6880
4. (4.) Sestini Hlaváčková (ČR) 6820
5. (5.) Makarovová (Rus.) 6770
6. (6.) Mladenovicová (Fr.) 6455
7. (7.) Strýcová (ČR) 6025
8. (8.) Schuursová (Niz.) 5830
9. (9.) Bartyová (Austr.) 5726
10. (10.) Dabrowská (Kan.) 5085
...13. (14.) Peschkeová (ČR) 4245
34. (34.) Hradecká (ČR) 2247
50. (50.) Šafářová (ČR) 1588.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Halepová 6 359 564
2. Ósakaová 6 243 289
3. Wozniacká 5 703 719
4. Kerberová 5 382 362
5. Stephensová 3 854 779
6. S. Williamsová 3 770 170
7. Kvitová (ČR) 3 150 389
8. Svitolinová 2 877 247
9. Bertensová 2 653 368
10. Karolína Plíšková (ČR) 2 578 730
...17. Siniaková (ČR) 1 930 301
18. Strýcová (ČR) 1 879 455
35. Krejčíková (ČR) 1 052 654
52. Sestini Hlaváčková (ČR) 708 773
60. Vondroušová (ČR) 634 374
62. Šafářová (ČR) 615 464
81. Kristýna Plíšková 454 234
92. Peschkeová (ČR) 394 446

Reklama