Článek
Tomáš Berdych a Petra Kvitová jsou ve světovém pořadí dál šestí. Česká tenistka se navzdory vyřazení hned ve druhém kole v Římě přiblížila páté příčce, na kterou klesla dlouhodobě zraněná Běloruska Viktoria Azarenková. Kvitová za ní zaostává jen o 141 bodů. Azarenkovou předstihla Simona Halepová a posunem na čtvrtou příčku opět vylepšila rumunské maximum v žebříčku WTA.
Květa Peschkeová si po triumfu v Římě se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou polepšila v deblovém pořadí z devátého na osmé místo.
| Tenisové žebříčky ATP k 19. květnu (v závorce předchozí umístění): | |
|---|---|
| 1. (1.) Nadal (Šp.) | 12 500 |
| 2. (2.) Djokovič (Srb.) | 11 850 |
| 3. (3.) Wawrinka | 5830 |
| 4. (4.) Federer (oba Švýc.) | 5125 |
| 5. (5.) Ferrer (Šp.) | 5030 |
| 6. (6.) Berdych (ČR) | 4330 |
| 7. (7.) Del Potro (Arg.) | 4125 |
| 8. (8.) Murray (Brit.) | 4120 |
| 9. (10.) Raonic (Kan.) | 2975 |
| 10. (9.) Nišikori (Jap.) | 2815 |
| 11. (11.) Isner (USA) | 2600 |
| 12. (14.) Dimitrov (Bulh.) | 2515 |
| 13. (12.) Gasquet (Fr.) | 2445 |
| 14. (13.) Tsonga (Fr.) | 2315 |
| 15. (15.) Fognini (It.) | 2155 |
| 16. (16.) Južnyj (Rus.) | 2065 |
| 17. (19.) Haas (Něm.) | 2005 |
| 18. (18.) Robredo (Šp.) | 1900 |
| 19. (17.) Gulbis (Lot.) | 1890 |
| 20. (20.) Anderson (JAR) | 1710 |
| ... | |
| 41. (43.) Štěpánek | 1040 |
| 53. (56.) Rosol (oba ČR) 885 | |
| Čtyřhra: | |
| 1. (1.) B. Bryan, M. Bryan (oba USA) | oba 13 250 |
| 3. (3.) Peya (Rak.), Soares | oba 6980 |
| 5. (5.) Melo (oba Braz.) | 6290 |
| 6. (6.) Dodig (Chorv.) | 5875 |
| 7. (7.) Nestor (Kan.) | 5690 |
| 8. (10.) Zimonjič (Srb.) | 5420 |
| 9. (9.) Štěpánek | 4660 |
| 10. (8.) Marrero (Šp.) | 4620 |
| ... | |
| 45. (52.) Rosol 1545 | |
| 55. (54.) Dlouhý 1245 | |
| 62. (63.) Čermák (všichni ČR) 1123 | |
| Finanční žebříček roku (v dolarech): | |
| 1. Nadal | 3 607 582 |
| 2. Wawrinka | 3 436 649 |
| 3. Djokovič | 3 080 822 |
| 4. Federer | 2 027 498 |
| 5. Berdych | 1 677 898 |
| 6. Nišikori | 1 535 209 |
| 7. Dimitrov | 1 083 114 |
| 8. Ferrer | 1 057 681 |
| 9. Gulbis | 781 005 |
| 10. Čilič (Chorv.) | 733 294 |
| ... | |
| 33. Rosol | 390 472 |
| 53. Štěpánek | 258 746 |
| Tenisové žebříčky WTA k 19. květnu (v závorce předchozí umístění): | |
| Dvouhra: | |
| 1. (1.) S. Williamsová (USA) | 11 590 |
| 2. (2.) Li Na (Čína) | 7540 |
| 3. (3.) A. Radwaňská (Pol.) | 6360 |
| 4. (5.) Halepová (Rum.) | 5140 |
| 5. (4.) Azarenková (Běl.) | 4741 |
| 6. (6.) Kvitová (ČR) 4600 | |
| 7. (8.) Jankovičová (Srb.) | 4255 |
| 8. (7.) Šarapovová (Rus.) | 4141 |
| 9. (9.) Kerberová (Něm.) | 3870 |
| 10. (10.) Cibulková (SR) | 3705 |
| 11. (11.) Erraniová (It.) | 3590 |
| 12. (13.) Ivanovičová (Srb.) | 3455 |
| 13. (12.) Pennettaová (It.) | 3404 |
| 14. (15.) Wozniacká (Dán.) | 2790 |
| 15. (14.) Suárezová (Šp.) | 2785 |
| 16. (16.) Stephensová (USA) | 2600 |
| 17. (17.) Lisická (Něm.) | 2556 |
| 18. (19.) Vinciová (It.) | 2510 |
| 19. (20.) Bouchardová (Kan.) | 2490 |
| 20. (18.) Stosurová (Austr.) | 2485 |
| ... | |
| 24. (22.) Šafářová | 1950 |
| 31. (30.) Koukalová | 1490 |
| 58. (69.) Cetkovská | 982 |
| 63. (57.) Záhlavová-Strýcová | 944 |
| 64. (62.) Karolína Plíšková (všechny ČR) | 933 |
| Čtyřhra: | |
| 1. (1.) Pcheng Šuaj (Čína) | 8595 |
| 2. (1.) Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) | 8475 |
| 3. (3.) Erraniová a Vinciová | obě 8030 |
| 5. (5.) Vesninová | 7175 |
| 6. (6.) Makarovová (obě Rus.) | 7075 |
| 7. (7.) Srebotniková (Slovin.) | 6770 |
| 8. (9.) Peschkeová | 6065 |
| 9. (8.) Mirzaová (Indie) | 5885 |
| 10. (10.) Blacková (Zimb.) | 5150 |
| 11. (11.) Hradecká | 5100 |
| 12. (12.) Hlaváčková | 4825 |
| ... | |
| 28. (27.) Šafářová | 2615 |
| 30. (29.) Záhlavová-Strýcová | 2445 |
| 31. (32.) Koukalová | 2285 |
| 74. (78.) Kristýna Plíšková | 1155 |
| 76. (79.) Karolína Plíšková | 1150 |
| 77. (73.) Hrdinová | 1137 |
| 88. (82.) Voráčová (všechny ČR) | 942 |
| Finanční žebříček roku (v dolarech): | |
| 1. Li Na | 3 263 104 |
| 2. S. Williamsová | 1 804 304 |
| 3. Cibulková | 1 595 570 |
| 4. A. Radwaňská | 1 527 331 |
| 5. Šarapovová | 1 514 052 |
| 6. Halepová | 1 431 440 |
| 7. Pennettaová | 1 403 501 |
| 8. Erraniová | 1 041 712 |
| 9. Ivanovičová | 802 360 |
| 10. Jankovičová | 700 135 |
| ... | |
| 15. Kvitová | 538 688 |
| 23. Šafářová | 365 396 |
| 32. Koukalová | 274 964 |
| 37. Peschkeová | 226 965 |
| 52. Karolína Plíšková | 181 921 |
| 57. Záhlavová-Strýcová | 169 651 |
| 82. Cetkovská | 131 600 |
| 87. Hradecká | 115 967 |







