Článek
Šampióni z roku 2007 tak museli strávit dvě porážky během dvou dnů, když předtím odjížděli s prázdnou i z New Orleans. Do Orlanda navíc dorazili nad ránem a únava se na jejich výkonu projevila především v prvním poločase. Ten prohráli o 15 bodů a střelecké pokusy největších hvězd jako Tima Duncana či Tonyho Parkera v drtivé většině míjely cíl.
K neudržení byl ve druhém čtvrtečním zápase Brandon Roy z Portlandu, jenž nasázel do koše Phoenixu 52 bodů. Také díky tomu vyhráli domácí 124:119. Nejlepší nováček NBA ze sezony 2006/07 si tak o 14 bodů vylepšil týden staré osobní maximum. "Měl jsem obrovské sebevědomí, cítil jsem, že každá moje střela půjde do koše. Byl to prostě jeden z večerů, který si musíte užít," dodal Roy, jenž v posledních pěti zápasech vždy nastřílel alespoň 29 bodů.
| Výsledky čtvrtečních zápasů NBA |
| Portland - Phoenix 124:119, Orlando - San Antonio 90:78. |
| Tabulky NBA | |||||
| Východní konference | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Boston | 26 | 24 | 2 | 92,3 |
| 2. | New Jersey | 24 | 12 | 12 | 50,0 |
| 3. | New York | 25 | 11 | 14 | 44,0 |
| Philadelphia | 25 | 11 | 14 | 44,0 | |
| 5. | Toronto | 25 | 10 | 15 | 40,0 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Cleveland | 25 | 21 | 4 | 84,0 |
| 2. | Detroit | 23 | 14 | 9 | 60,9 |
| 3. | Chicago | 25 | 12 | 13 | 48,0 |
| 4. | Milwaukee | 27 | 11 | 16 | 40,7 |
| 5. | Indiana | 25 | 9 | 16 | 36,0 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Orlando | 26 | 20 | 6 | 76,9 |
| 2. | Atlanta | 25 | 15 | 10 | 60,0 |
| 3. | Miami | 24 | 12 | 12 | 50,0 |
| 4. | Charlotte | 26 | 8 | 18 | 30,8 |
| 5. | Washington | 23 | 4 | 19 | 17,4 |
| Západní konference | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | New Orleans | 22 | 15 | 7 | 68,2 |
| 2. | Houston | 25 | 16 | 9 | 64,0 |
| 3. | San Antonio | 25 | 15 | 10 | 60,0 |
| 4. | Dallas | 24 | 14 | 10 | 58,3 |
| 5. | Memphis | 25 | 9 | 16 | 36,0 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | LA Lakers | 24 | 21 | 3 | 87,5 |
| 2. | Phoenix | 26 | 15 | 11 | 57,7 |
| 3. | LA Clippers | 25 | 7 | 18 | 28,0 |
| 4. | Golden State | 26 | 7 | 19 | 26,9 |
| Sacramento | 26 | 7 | 19 | 26,9 | |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Denver | 25 | 17 | 8 | 68,0 |
| 2. | Portland | 27 | 17 | 10 | 63,0 |
| 3. | Utah | 27 | 16 | 11 | 59,3 |
| 4. | Minnesota | 25 | 4 | 21 | 16,0 |
| 5. | Oklahoma City | 26 | 2 | 24 | 7,7 |







