Článek

Brit Lewis Hamilton při přípravách na druhý trénink v Monze.
Třetí místo patřilo v obou jízdách bývalému šampionovi Sebastianu Vettelovi, kterého po přestupu k Ferrari čeká premiérový závod na domácím okruhu v Monze. Úvodní trénink ale italské stáji příliš nevyšel a německý pilot ztratil na Hamiltona více než sekundu a půl; ve druhém stáhl rozdíl na necelých osm desetin. Druhý pilot Ferrari Kimi Räikkönen byl v obou jízdách šestý.
Výborně se v Monze představily vozy stáje Force India. Patřilo jim čtvrté a páté místo, na nichž se prostřídali Nico Hülkenberg a Sergio Pérez.
| Velká cena Itálie formule 1 - měřené tréninky: | ||
|---|---|---|
| 1. trénink | ||
| 1 Hamilton (Brit./Mercedes) | 1:24,670 min. | 25 kol | 
| 2 Rosberg (Něm./Mercedes) | +0,463 s | 22 kol | 
| 3 Vettel (Něm./Ferrari) | +1,588 | 17 kol | 
| 4 Hülkenberg (Něm./Force India) | +1,942 | 19 kol | 
| 5 Pérez (Mex./Force India) | +2,060 | 29 kol | 
| 6 Raikkonen (Fin./Ferrari) | +2,113 | 16 kol | 
| 7 Ricciardo (Austr./Red Bull) | +2,252 | 27 kol | 
| 8 Massa (Braz./Williams) | +2,266 | 22 kol | 
| 9 Bottas (Fin./Williams) | +2,405 | 25 kol | 
| 10 Maldonado (Ven./Lotus) | +2,448 | 28 kol | 
| 11 Nasr (Braz./Sauber) | +2,562 | 21 kol | 
| 12 Kvjat (Rus./Red Bull) | +2,605 | 29 kol | 
| 13 Ericsson (Švéd./Sauber) | +2,784 | 17 kol | 
| 14 Verstappen (Niz./Toro Rosso) | +2,921 | 27 kol | 
| 15 Palmer (Brit./Lotus) | +2,999 | 28 kol | 
| 16 Sainz (Šp./Toro Rosso) | +3,237 | 9 kol | 
| 17 Alonso (Šp./McLaren) | +3,353 | 11 kol | 
| 18 Button (Brit./McLaren) | +3,753 | 12 kol | 
| 19 Stevens (Brit./Manor) | +5,183 | 22 kol | 
| 20 Merhi (Šp./Manor) | +5,241 | 12 kol | 
| 2. trénink | ||
| 1 Hamilton | 1:24,279 | 27 kol | 
| 2 Rosberg | +0,021 | 35 kol | 
| 3 Vettel | +0,759 | 37 kol | 
| 4 Perez | +0,999 | 34 kol | 
| 5 Hulkenberg | +1,046 | 43 kol | 
| 6 Raikkonen | +1,101 | 39 kol | 
| 7 Grosjean (Fr./Lotus) | +1,218 | 41 kol | 
| 8 Maldonado | +1,234 | 41 kol | 
| 9 Bottas | +1,368 | 34 kol | 
| 10 Massa | +1,612 | 31 kol | 
| 11 Nasr | +1,835 | 30 kol | 
| 12 Ericsson | +1,854 | 32 kol | 
| 13 Ricciardo | +1,943 | 27 kol | 
| 14 Verstappen | +2,175 | 38 kol | 
| 15 Sainz | +2,362 | 49 kol | 
| 16 Alonso | +2,687 | 31 kol | 
| 17 Stevens | +3,922 | 29 kol | 
| 18 Merhi | +4,160 | 28 kol | 
| 19 Button | +4,192 | 3 kola | 
| 20 Kvjat | +4,444 | 29 kol | 








