Článek
Knicks prodloužili svoji nejdelší vítěznou sérii od sezóny 1992/1993 na deset zápasů. Ještě deset minut před koncem Atlanta držela vyrovnaný stav 77:77, ale poté se hosté utrhli osmibodovou šňůrou. Anthony proměnil 17 z 27 střel z pole. Hawks vedl s 25 body Kyle Korver, který trefil i šest trojek.
Washington v Torontu promarnil patnáctibodový náskok z prvního poločasu. Ve třetí čtvrtině Wizards proměnili pouze čtyři z 21 střel z pole a tuto část prohráli 12:29. V poslední části už s výsledkem nic neudělali, a tak se nyní dělí s Torontem o desátou pozici ve Východní konferenci.
Basketbalisté Denveru porazili Utah 113:96. Jazzmani prohráli poprvé po pěti utkáních a osmou příčku v Západní konferenci museli přepustit Los Angeles Lakers. Nuggets o výhře rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou začali šňůrou 10:1.
"Nerad pomáhám Lakers, ale na druhou stranu by teď oni mohli pomoct nám. Budou hrát s Memphisem a pak s Clippers," řekl trenér Denveru George Karl o porážce hlavního soupeře Lakers v boji o play off. Denver pro změnu na dálku bojuje s Memphisem a Los Angeles Clippers o třetí příčku v Západní konferenci.
Boston si výhrou 98:93 nad Detroitem zajistil postup do play off. Celtics vedl s 34 body Jeff Green. Za hosty zaznamenal Greg Monroe 24 bodů a 17 doskoků.
| Výsledky NBA: |
|---|
| Atlanta - New York 82:95 |
| Boston - Detroit 98:93 |
| Charlotte - Philadelphia 88:83 |
| Cleveland - Brooklyn 95:113 |
| Golden State - New Orleans 98:88 |
| LA Clippers - Phoenix 126:101 |
| Milwaukee - Minnesota 98:107 |
| Portland - Memphis 76:94 |
| Sacramento - Houston 102:112 |
| San Antonio - Orlando 98:84 |
| Toronto - Washington 88:78 (Veselý odehrál čtyři minuty) |
| Utah - Denver 96:113 |
| Tabulky NBA: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| 1. | z-Miami | 74 | 58 | 16 | 78,4 |
| 2. | x-New York | 74 | 48 | 26 | 64,9 |
| 3. | x-Indiana | 75 | 48 | 27 | 64,0 |
| 4. | x-Brooklyn | 74 | 43 | 31 | 58,1 |
| 5. | x-Atlanta | 76 | 42 | 34 | 55,3 |
| 6. | x-Chicago | 73 | 40 | 33 | 54,8 |
| 7. | x-Boston | 75 | 39 | 36 | 52,0 |
| 8. | Milwaukee | 74 | 36 | 38 | 48,6 |
| 9. | Philadelphia | 74 | 30 | 44 | 40,5 |
| 10. | Toronto | 75 | 28 | 47 | 37,3 |
| Washington | 75 | 28 | 47 | 37,3 | |
| 12. | Detroit | 76 | 25 | 51 | 32,9 |
| 13. | Cleveland | 74 | 22 | 52 | 29,7 |
| 14. | Orlando | 76 | 19 | 57 | 25,0 |
| 15. | Charlotte | 75 | 18 | 57 | 24,0 |
| Západní konference: | |||||
| 1. | x-San Antonio | 75 | 56 | 19 | 74,7 |
| 2. | x-Oklahoma City | 74 | 54 | 20 | 73,0 |
| 3. | x-Denver | 75 | 51 | 24 | 68,0 |
| 4. | x-LA Clippers | 76 | 50 | 26 | 65,8 |
| 5. | x-Memphis | 75 | 51 | 24 | 68,0 |
| 6. | Golden State | 75 | 43 | 32 | 57,3 |
| 7. | Houston | 75 | 42 | 33 | 56,0 |
| 8. | LA Lakers | 75 | 39 | 36 | 52,0 |
| 9. | Utah | 76 | 39 | 37 | 51,3 |
| 10. | Dallas | 74 | 36 | 38 | 48,6 |
| 11. | Portland | 75 | 33 | 42 | 44,0 |
| 12. | Minnesota | 74 | 28 | 46 | 37,8 |
| 13. | Sacramento | 75 | 27 | 48 | 36,0 |
| 14. | New Orleans | 75 | 26 | 49 | 34,7 |
| 15. | Phoenix | 75 | 23 | 52 | 30,7 |
Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci. Na prvních čtyřech místech jsou vedoucí týmy divizí a nejlepší mužstvo z druhých míst.










