Článek
Washington ještě ke konci třetí části prohrával o 12 bodů, ale po třech minutách poslední čtvrtiny už vedl 89:87. Wall se posedmé v řadě dostal přes dvacetibodovou hranici, ale stejně jako celá základní pětka Wizards se ocitl v záporných číslech při hodnocení plus/minus. Náhradníci Washingtonu však přehráli domácí lavičku 35:13.
Basketbalisté New Orleans porazili 110:108 Portland, kterému podruhé za sebou nevyšla dramatická koncovka. Blazers prohráli v sobotu s Miami po trojce Chrise Boshe v poslední vteřině. Tentokrát je zarmoutil Tyreke Evans, který dvoubodovou střelou 1,2 sekundy před koncem zařídil vítězství New Orleans 110:108. Pelicans vedl s 31 body a 13 asistencemi Jrue Holiday. Za Portland nastřílel 29 bodů Damian Lillard.
LeBron nastřílel 26 bodů
LeBron James oslavil 29. narozeniny návratem do sestavy po problémech s třísly a 26 body pomohl Miami k vítězství 97:94 na hřišti Denveru. Nuggets prohráli již posedmé v řadě. Ze sestavy Heat v průběhu zápasu vypadli zranění Dwyane Wade a Norris Cole.
Shawn Marion 32 body přispěl k výhře Dallasu nad Minnesotou 100:98. Marion navíc zablokoval pokus Kevina Lovea o vyrovnání v poslední vteřině zápasu. Love, jenž byl s 36 body nejlepším střelcem utkání, se marně dožadoval odpískání faulu.
Skvělou formu potvrdili hráči Phoenixu, kteří zvítězili na hřišti Los Angeles Clippers 107:88. Výborným výkonem k desáté výhře Suns z posledních 12 utkání přispěl Goran Dragič, kterému stačily tři čtvrtiny k 26 bodům. Clippers, kteří prohrávali až o 29 bodů, mají v čele Pacifické divize náskok už jen půl zápasu právě před Phoenixem.
| Výsledky NBA: |
|---|
| Denver - Miami 94:97 |
| Detroit - Washington 99:106 (za hosty Veselý 1 doskok) |
| LA Clippers - Phoenix 88:107 |
| Memphis - Chicago 91:95 |
| Minnesota - Dallas 98:100 |
| New Orleans - Portland 110:108 |
| Utah - Charlotte 83:80 |
| Tabulky: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 28 | 13 | 15 | 46,4 |
| 2. | Boston | 30 | 13 | 17 | 43,3 |
| 3. | Brooklyn | 30 | 10 | 20 | 33,3 |
| 4. | Philadelphia | 30 | 9 | 21 | 30,0 |
| New York | 30 | 9 | 21 | 30,0 | |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Indiana | 29 | 24 | 5 | 82,8 |
| 2. | Detroit | 33 | 14 | 19 | 42,4 |
| 3. | Chicago | 29 | 12 | 17 | 41,4 |
| 4. | Cleveland | 30 | 10 | 20 | 33,3 |
| 5. | Milwaukee | 30 | 6 | 24 | 20,0 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 31 | 24 | 7 | 77,4 |
| 2. | Atlanta | 31 | 17 | 14 | 54,8 |
| 3. | Washington | 28 | 14 | 14 | 50,0 |
| 4. | Charlotte | 32 | 14 | 18 | 43,8 |
| 5. | Orlando | 30 | 10 | 20 | 33,3 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 31 | 24 | 7 | 77,4 |
| 2. | Houston | 33 | 21 | 12 | 63,6 |
| 3. | Dallas | 31 | 18 | 13 | 58,1 |
| 4. | New Orleans | 29 | 14 | 15 | 48,3 |
| 5. | Memphis | 30 | 13 | 17 | 43,3 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 30 | 25 | 5 | 83,3 |
| 2. | Portland | 31 | 24 | 7 | 77,4 |
| 3. | Minnesota | 31 | 15 | 16 | 48,4 |
| 4. | Denver | 30 | 14 | 16 | 46,7 |
| 5. | Utah | 34 | 10 | 24 | 29,4 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | LA Clippers | 33 | 21 | 12 | 63,6 |
| 2. | Phoenix | 30 | 19 | 11 | 63,3 |
| 3. | Golden State | 32 | 19 | 13 | 59,4 |
| 4. | LA Lakers | 31 | 13 | 18 | 41,9 |
| 5. | Sacramento | 29 | 9 | 20 | 31,0 |










