Článek
Noah nasbíral 13 bodů, 12 doskoků a 14 asistencí. Takový počet přihrávek nezaznamenal v NBA žádný pivot od roku 1986. V historii Bulls se to nepodařilo dokonce žádnému podkošovému hráči. "On je skvělý nahrávač a nebojí se chyb. Trochu riskuje, ale daří se mu, protože věří nám i sobě," pochválil Noaha spoluhráč Jimmy Butler.
Zvítězily i oba vedoucí týmy jednotlivých konferencí. Nejlepší celek ligy Indiana porazila 94:91 Utah a lídři Západní konference z Oklahomy si poradili s Charlotte 116:99. Kevin Durant k tomu přispěl 28 body. Alespoň 25 bodů nastřílel už v 25 zápasech po sobě, což je třetí nejdelší série v NBA za posledních 25 let.
Druhý tým Západní konference San Antonio porazilo v texaském derby Dallas 112:106. Do sestavy Spurs se po šesti utkáních vrátil Tony Parker a byl s 22 body nejlepším střelcem týmu. Stejně dal na druhé straně Dirk Nowitzki.
O´Neal nenašel pas a Golden State chyběl
Basketbalisté Toronta přehráli Golden State Warriors 104:98. Klíčem k výhře Raptors byla šňůra 14:2 v poslední čtvrtině. V závěrečné části nastřílel dvanáct ze svých 32 bodů domácí DeMar DeRozan. Hostům nepomohlo 34 bodů Stephena Curryho, týmu chyběl zkušený Jermaine O'Neal, který nenašel pas, a tak nemohl být vpuštěn na území Kanady.
V nejofenzivnějším utkání nedělního programu zvítězil Phoenix nad Atlantou 129:120. Suns v prvním poločase nastříleli 79 bodů, což je rekord této sezony. Hráči Phoenixu porazili Hawks na tříbodové koše 15:14. Střelcem utkání byl domácí Gerald Green s 33 body. Hosty vedl s 29 body Jeff Teague. Atlantský ostrostřelec Kyle Korver trefil šest ze sedmi trojkových pokusů a alespoň jednu trojku si připsal už v 127 zápasech po sobě.
| Výsledky NBA: |
|---|
| Chicago - New York 109:90 |
| Indiana - Utah 94:91 |
| Oklahoma City - Charlotte 116:99 |
| Orlando - Philadelphia 92:81 |
| Phoenix - Atlanta 129:120 |
| San Antonio - Dallas 112:106 |
| Toronto - Golden State 104:98 |
| Tabulka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 59 | 33 | 26 | 55,9 |
| 2. | Brooklyn | 57 | 28 | 29 | 49,1 |
| 3. | New York | 60 | 21 | 39 | 35,0 |
| 4. | Boston | 60 | 20 | 40 | 33,3 |
| 5. | Philadelphia | 60 | 15 | 45 | 25,0 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Indiana | 59 | 46 | 13 | 78,0 |
| 2. | Chicago | 59 | 33 | 26 | 55,9 |
| 3. | Cleveland | 61 | 24 | 37 | 39,3 |
| 4. | Detroit | 59 | 23 | 36 | 39,0 |
| 5. | Milwaukee | 58 | 11 | 47 | 19,0 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 56 | 42 | 14 | 75,0 |
| 2. | Washington | 59 | 31 | 28 | 52,5 |
| 3. | Charlotte | 59 | 27 | 32 | 45,8 |
| 4. | Atlanta | 58 | 26 | 32 | 44,8 |
| 5. | Orlando | 62 | 19 | 43 | 30,6 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 59 | 43 | 16 | 72,9 |
| 2. | Houston | 59 | 40 | 19 | 67,8 |
| 3. | Dallas | 61 | 36 | 25 | 59,0 |
| 4. | Memphis | 58 | 33 | 25 | 56,9 |
| 5. | New Orleans | 59 | 23 | 36 | 39,0 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 60 | 45 | 15 | 75,0 |
| 2. | Portland | 59 | 41 | 18 | 69,5 |
| 3. | Minnesota | 58 | 29 | 29 | 50,0 |
| 4. | Denver | 58 | 25 | 33 | 43,1 |
| 5. | Utah | 59 | 21 | 38 | 35,6 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | LA Clippers | 61 | 41 | 20 | 67,2 |
| 2. | Golden State | 60 | 36 | 24 | 60,0 |
| 3. | Phoenix | 59 | 35 | 24 | 59,3 |
| 4. | LA Lakers | 59 | 20 | 39 | 33,9 |
| Sacramento | 59 | 20 | 39 | 33,9 | |










