Článek
Denveru pomohl k výhře nejlepším střeleckým výkonem kariéry pivot Kenneth Faried s 32 body, jen o dva za ním zaostal rozehrávač Ty Lawson, který navíc přidal 17 asistencí. Na druhé straně byl nejúspěšnější Pau Gasol, ale ani 27 body se mu nepodařilo odvrátit šestou prohru z posledních osmi duelů.
Nejhorší tým Západní konference Lakers si připsal třetí porážku za sebou a celkově 42. v sezóně. Poprvé od ročníku 2004/05 tak nedokončí sezónu s pozitivní bilancí.
Dosud nejlepší tým soutěže Indiana doplatil na nevydařenou třetí čtvrtinu a v čele Východní konference má po prohře 86:112 s Houstonem stejnou bilanci jako Oklahoma na prvním místě Západní konference. Houston nastřílel ve třetí části 38 bodů a z tříbodového náskoku udělal vedení o 29 bodů, které už pohodlně udržel.
Boston ukončil výhrou 91:84 čtyřzápasovou vítěznou sérii Brooklynu. Proti favoritovi se dostal do pětibodového vedení a v zápase ani jednou neprohrával. Přestál i jedenáctibodovou sérii soupeře, díky které Nets snížili na 68:70. Dvaceti body a devíti asistencemi se na triumfu Celtics podílel Rajon Rondo.
Dallas ztratil třicetibodové vedení nad Portlandem, ale nakonec se mu podařilo nepříznivý klubový rekord v podobě nejvyššího promrhaného náskoku odvrátit. I díky rozdílovému zásahu Devina Harrise z poslední minuty totiž nakonec přece jen zvítězil 103:98.
| NBA: |
|---|
| Boston - Brooklyn 91:84 |
| Charlotte - Cleveland 101:92 |
| Chicago - Memphis 77:85 |
| Dallas - Portland 103:98 |
| Denver - LA Lakers 134:126 |
| Golden State - Atlanta 111:97 |
| Houston - Indiana 112:86 |
| Minnesota - Detroit 114:101 |
| New Orleans - Milwaukee 112:104 |
| New York - Utah 108:81 |
| Toronto - Sacramento 99:87 |
| Tabulky NBA: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Východní konference: | |||||
| Atlantická divize: | |||||
| 1. | Toronto | 60 | 34 | 26 | 56,7 |
| 2. | Brooklyn | 60 | 30 | 30 | 50,0 |
| 3. | New York | 63 | 23 | 40 | 36,5 |
| 4. | Boston | 62 | 21 | 41 | 33,9 |
| 5. | Philadelphia | 61 | 15 | 46 | 24,6 |
| Centrální divize: | |||||
| 1. | Indiana | 62 | 46 | 16 | 74,2 |
| 2. | Chicago | 62 | 34 | 28 | 54,8 |
| 3. | Detroit | 62 | 24 | 38 | 38,7 |
| 4. | Cleveland | 63 | 24 | 39 | 38,1 |
| 5. | Milwaukee | 61 | 12 | 49 | 19,7 |
| Jihovýchodní divize: | |||||
| 1. | Miami | 59 | 43 | 16 | 72,9 |
| 2. | Washington | 61 | 32 | 29 | 52,5 |
| 3. | Charlotte | 62 | 29 | 33 | 46,8 |
| 4. | Atlanta | 60 | 26 | 34 | 43,3 |
| 5. | Orlando | 63 | 19 | 44 | 30,2 |
| Západní konference: | |||||
| Jihozápadní divize: | |||||
| 1. | San Antonio | 61 | 45 | 16 | 73,8 |
| 2. | Houston | 62 | 43 | 19 | 69,4 |
| 3. | Dallas | 63 | 37 | 26 | 58,7 |
| 4. | Memphis | 61 | 35 | 26 | 57,4 |
| 5. | New Orleans | 62 | 25 | 37 | 40,3 |
| Severozápadní divize: | |||||
| 1. | Oklahoma City | 62 | 46 | 16 | 74,2 |
| 2. | Portland | 62 | 42 | 20 | 67,7 |
| 3. | Minnesota | 61 | 31 | 30 | 50,8 |
| 4. | Denver | 61 | 27 | 34 | 44,3 |
| 5. | Utah | 62 | 21 | 41 | 33,9 |
| Pacifická divize: | |||||
| 1. | LA Clippers | 63 | 43 | 20 | 68,3 |
| 2. | Golden State | 63 | 39 | 24 | 61,9 |
| 3. | Phoenix | 61 | 36 | 25 | 59,0 |
| 4. | Sacramento | 62 | 22 | 40 | 35,5 |
| 5. | LA Lakers | 63 | 21 | 42 | 33,3 |








