Článek
Barcelonu nezachránilo ani 27 bodů Američana Kevina Puntera, který proměnil pět z osmi trojek. Jeho krajan Carsen Edwards se na výhře domácích podílel 22 body.
Barcelona klesla v tabulce na osmé místo. Italský tým, který uspěl po třech porážkách, je čtrnáctý.
| Evropská liga basketbalistů - 29. kolo: |
|---|
| Boloňa - FC Barcelona 85:80 (za hosty SATORANSKÝ 5 bodů, 4 asistence, 2 doskoky, VESELÝ 4 body, 3 doskoky, 1 asistence) |
| Fenerbahce Istanbul - Partizan Bělehrad 81:78 |
| Žalgiris Kaunas - Olympiakos Pireus 99:94 po prodl. |
| Crvena zvezda Bělehrad - Anadolu Efes Istanbul 91:81 |
| 1. | Fenerbahce Istanbul | 28 | 21 | 7 | 75,0 |
| 2. | Olympiakos Pireus | 28 | 18 | 10 | 64,3 |
| 3. | Valencie | 28 | 18 | 10 | 64,3 |
| 4. | Real Madrid | 28 | 17 | 11 | 60,7 |
| 5. | Hapoel Tel Aviv | 27 | 16 | 11 | 59,3 |
| 6. | Žalgiris Kaunas | 29 | 17 | 12 | 58,6 |
| 7. | Crvena zvezda Bělehrad | 29 | 17 | 12 | 58,6 |
| 8. | FC Barcelona | 29 | 17 | 12 | 58,6 |
| 9. | Monako | 28 | 16 | 12 | 57,1 |
| 10. | Panathinaikos Atény | 28 | 16 | 12 | 57,1 |
| 11. | Dubaj BC | 28 | 14 | 14 | 50,0 |
| 12. | Milán | 28 | 14 | 14 | 50,0 |
| 13. | Maccabi Tel Aviv | 28 | 13 | 15 | 46,4 |
| 14. | Boloňa | 29 | 13 | 16 | 44,8 |
| 15. | Bayern Mnichov | 28 | 12 | 16 | 42,9 |
| 16. | Paříž | 27 | 9 | 18 | 33,3 |
| 17. | Baskonia | 28 | 9 | 19 | 32,1 |
| 18. | Anadolu Efes Istanbul | 29 | 9 | 20 | 31,0 |
| 19. | Partizan Bělehrad | 29 | 9 | 20 | 31,0 |
| 20. | Villeurbanne | 28 | 7 | 21 | 25,0 |









