Článek
Bochum v utkání vedla už 3:0. Dvakrát skóroval Kevin Stöger, jenž v se v prvním poločase krásně trefil z přímého kopu, jeden gól vstřelil Felix Passlack. Hoffenheim v závěrečné čtvrt hodině dokázal jen snížit díky dvěma brankám Andreje Kramariče. Před jeho první trefou unikl po pravém křídle Kadeřábek a přetaženým centrem našel Juráska, jehož volej tečoval chorvatský záložník za záda domácího brankáře.
Bochum díky šesté výhře v sezoně minimálně dočasně opustila barážovou 16. příčku a posunula se na 14. pozici. Hoffenheim zůstal devátý s odstupem šesti bodů na poháry.
| Německá fotbalová liga - 31. kolo: |
|---|
| Bochum - Hoffenheim 3:2 (34. a 64. Stöger, 45.+2 Passlack - 73. a 84. Kramarič). |
| 1. | Leverkusen | 30 | 25 | 5 | 0 | 75:20 | 80 |
| 2. | Bayern Mnichov | 30 | 21 | 3 | 6 | 87:37 | 66 |
| 3. | Stuttgart | 30 | 20 | 3 | 7 | 68:36 | 63 |
| 4. | Lipsko | 30 | 18 | 5 | 7 | 69:34 | 59 |
| 5. | Dortmund | 30 | 16 | 9 | 5 | 58:35 | 57 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 12 | 7 | 46:40 | 45 |
| 7. | Freiburg | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:53 | 40 |
| 8. | Augsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 48:49 | 39 |
| 9. | Hoffenheim | 31 | 11 | 6 | 14 | 55:63 | 39 |
| 10. | Heidenheim | 30 | 8 | 10 | 12 | 43:52 | 34 |
| 11. | Brémy | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:50 | 34 |
| 12. | Mönchengladbach | 30 | 7 | 10 | 13 | 53:60 | 31 |
| 13. | Wolfsburg | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:50 | 31 |
| 14. | Bochum | 31 | 6 | 12 | 13 | 37:62 | 30 |
| 15. | Union Berlín | 30 | 8 | 5 | 17 | 26:50 | 29 |
| 16. | Mohuč | 30 | 5 | 12 | 13 | 31:48 | 27 |
| 17. | Kolín nad Rýnem | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:53 | 22 |
| 18. | Darmstadt | 30 | 3 | 8 | 19 | 30:72 | 17 |










