Článek
Hoffenheimu zařídili vedení Beier s Prömelem, vyrovnání Wolfsburgu ale v obou případech obstaral Chorvat Majer, přičemž druhý gól z penalty. Domácí ve čtvrtém kole po sobě remizovali a jsou jedenáctí, Hoffenheim nevyhrál šesté kolo po sobě a je osmý.
Pětadvacetiletý Král chyběl Unionu zřejmě kvůli nemoci. Lipsko si rozložilo branky do obou poločasů, v prvním se prosadil Openda a po změně stran Šeško. Od 73. minuty dohrávali hosté bez vyloučeného Trimmela.
„Rudí býci“ si upevnili páté místo a zvítězili po čtyřech kolech a sérii tří proher. Naopak mužstvo z německé metropole zůstalo na 15. příčce, která jako první zajišťuje záchranu.
| Německá fotbalová liga - 20. kolo: |
|---|
| Wolfsburg - Hoffenheim 2:2 (58. a 70. z pen. Majer - 6. Beier, 66. Prömel) |
| 17:30 Lipsko - Union Berlín |
| Tabulka: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leverkusen | 20 | 16 | 4 | 0 | 52:14 | 52 |
| 2. | Bayern Mnichov | 20 | 16 | 2 | 2 | 59:19 | 50 |
| 3. | Stuttgart | 20 | 13 | 1 | 6 | 46:26 | 40 |
| 4. | Dortmund | 20 | 10 | 7 | 3 | 40:26 | 37 |
| 5. | Lipsko | 19 | 10 | 3 | 6 | 42:26 | 33 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 20 | 8 | 7 | 5 | 30:24 | 31 |
| 7. | Freiburg | 20 | 8 | 4 | 8 | 26:34 | 28 |
| 8. | Hoffenheim | 20 | 7 | 5 | 8 | 37:39 | 26 |
| 9. | Brémy | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:32 | 26 |
| 10. | Heidenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:35 | 24 |
| 11. | Wolfsburg | 20 | 6 | 5 | 9 | 25:32 | 23 |
| 12. | Augsburg | 20 | 5 | 7 | 8 | 29:37 | 22 |
| 13. | Mönchengladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 36:41 | 21 |
| 14. | Bochum | 20 | 4 | 9 | 7 | 22:38 | 21 |
| 15. | Union Berlín | 18 | 5 | 2 | 11 | 18:32 | 17 |
| 16. | Kolín nad Rýnem | 20 | 3 | 6 | 11 | 14:34 | 15 |
| 17. | Mohuč | 19 | 1 | 8 | 10 | 14:31 | 11 |
| 18. | Darmstadt | 20 | 2 | 5 | 13 | 22:49 | 11 |











