Článek
Už v první čtvrthodině se prosadili anglický útočník Ryan Kent, který dal v posledních pěti soutěžních zápasech čtyři branky, a Kolumbijec Alfredo Morelos. Ten vstřelil desátý gól v ligové sezoně. Po změně stran uzavřel skóre rumunský záložník Ianis Hagi, syn legendárního Gheorghe Hagiho.
Rangers hráli v sestavě McGregor - Barišič, Helander (58. Balogun), Goldson, Patterson - Aribo, Davis (59. Arfield), Kamara - Kent (81. Stewart), Morelos (73. Defoe), Hagi (74. Wright).
| Skotská fotbalová liga - 31. kolo: |
|---|
| Aberdeen - Hamilton 0:0 |
| Glasgow Rangers - St. Mirren 3:0 |
| Motherwell - Livingston 3:1 |
| Ross County - Kilmarnock 3:2 |
| St. Johnstone - Hibernian 1:0 |
| Tabulka: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glasgow Rangers | 32 | 28 | 4 | 0 | 77:9 | 88 |
| 2. | Celtic Glasgow | 31 | 20 | 7 | 4 | 65:23 | 67 |
| 3. | Hibernian | 31 | 15 | 7 | 9 | 41:29 | 52 |
| 4. | Aberdeen | 32 | 13 | 10 | 9 | 32:30 | 49 |
| 5. | Livingston | 31 | 11 | 7 | 13 | 37:39 | 40 |
| 6. | St. Mirren | 32 | 10 | 9 | 13 | 29:37 | 39 |
| 7. | St. Johnstone | 32 | 9 | 10 | 13 | 33:40 | 37 |
| 8. | Dundee United | 31 | 8 | 11 | 12 | 28:43 | 35 |
| 9. | Motherwell | 32 | 9 | 8 | 15 | 31:47 | 35 |
| 10. | Ross County | 31 | 8 | 5 | 18 | 25:56 | 29 |
| 11. | Hamilton | 31 | 6 | 8 | 17 | 29:57 | 26 |
| 12. | Kilmarnock | 32 | 7 | 4 | 21 | 29:46 | 25 |







