Článek
Angola usilovala o možnost získat Chainha a Emanuela kvůli jejich velké zkušenosti s mezinárodním fotbalem. Třicetiletý Emanuel vyhrál s týmem FC Porto v roce 2004 Ligu mistrů, o rok starší Chainho také strávil celou profesionální kariéru v Portugalsku a naposledy hrál za Nacional Funchal.
Portugalský trenér národního mužstva Angoly Luis de Oliveira Goncalves oznámil třiadvacetičlennou nominaci na turnaj v Německu dnes. Fotbalisté bývalé portugalské kolonie se zúčastní mistrovství světa poprvé v historii, ve skupině D je čeká v téměř derby souboji právě Portugalsko, Mexiko a Írán.
Největší hvězdou afrického mužstva na MS by mohl být útočník Fabrice Akwa, jenž pomohl Angole do Německa pěti kvalifikačními góly.
| Brankáři | |||||
| 1 | Joao Ricardo | 7.1.1970 | bez angažmá | 25 | 0 |
| 12 | Lama | 1.2.1981 | Petro Atletico | 9 | 0 |
| 22 | Mário | 1.6.1985 | Interclube | 0 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Marco Airosa | 6.8.1984 | Barreirense (Portugalsko) | 1 | 0 |
| 3 | Jamba | 10.7.1977 | AS Aviacao | 34 | 0 |
| 4 | Lebo Lebo | 29.5.1977 | Petro Atletico | 15 | 0 |
| 5 | Kali | 11.10.1978 | Barreirense (Portugalsko) | 20 | 0 |
| 15 | Rui Marques | 3.9.1977 | Hull (Anglie) | 1 | 0 |
| 20 | Loco | 25.12.1984 | Primeiro Agosto | 10 | 0 |
| 21 | Delgado | 1.11.1979 | Petro Atletico | 16 | 0 |
| 23 | Marco Abreu | 8.12.1974 | Portimonense (Portugalsko) | 3 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 6 | Miloy | 27.5.1981 | Interclube | 11 | 0 |
| 7 | Figueiredo | 28.11.1972 | Varzim | 21 | 2 |
| 8 | André | 14.5.1978 | SC Kuvajt | 32 | 0 |
| 11 | Mateus | 7.3.1983 | Gil Vicente | 3 | 2 |
| 13 | Edson | 2.3.1980 | Pacos Ferreira | 6 | 0 |
| 14 | Mendonca | 9.10.1982 | Varzim | 33 | 3 |
| 17 | Zé Kalanga | 12.10.1983 | Petro Atletico | 22 | 4 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Mantorras | 18.3.1982 | Benfica Lisabon | 10 | 3 |
| 10 | Akwá | 30.5.1977 | bez angažmá | 76 | 35 |
| 16 | Flávio | 30.12.1979 | Al Ahli (Egypt) | 46 | 13 |
| 18 | Love | 14.3.1979 | AS Aviacao | 34 | 5 |
| 19 | André Buengo | 11.2.1980 | Clermont | 2 | 0 |
| Trenér: Luis de Oliveira Goncalves 22.6.1960 | |||||






