Článek
Sloupce: číslo dresu, jméno hráče, datum narození, klub, počet mezistátních utkání a počet reprezentačních gólů.
| ALŽÍRSKO | |||||
| Brankáři | |||||
| 1 | Lúnis Džauáví | 28.9.1977 | Šéliff | 48 | 0 |
| 16 | Fauzí Čaučí | 5.12.1984 | Stif | 9 | 0 |
| 23 | Raís Mbuhli | 25.10.1986 | Slavia Sofia | 1 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Madžíd Búghirra | 7.8.1982 | Glasgow Rangers | 40 | 3 |
| 3 | Nádir Belhadž | 18.6.1982 | Portsmouth | 44 | 5 |
| 4 | Antar Jahjá | 21.3.1982 | Bochum | 43 | 6 |
| 5 | Rafík Hallíš | 2.9.1986 | Madeira | 16 | 1 |
| 12 | Habíb Bilajd | 28.3.1986 | Boulogne | 1 | 0 |
| 14 | Abdal Kádir Lajfáví | 9.7.1981 | Stif | 7 | 0 |
| 18 | Carl Medžání | 15.5.1985 | Ajaccio | 0 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 6 | Jazíd Mansúrí | 25.2.1978 | Lorient | 66 | 0 |
| 7 | Rijád Budibúz | 19.2.1990 | Sochaux | 1 | 0 |
| 8 | Mahdí Lasín | 15.5.1984 | Santander | 2 | 0 |
| 15 | Karím Zjaní | 17.8.1982 | Wolfsburg | 54 | 4 |
| 17 | Adlan Džuidúra | 12.11.1985 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
| 19 | Hasan Jibdá | 14.5.1984 | Portsmouth | 9 | 0 |
| 20 | Džamil Misbáh | 9.10.1984 | Lecce | 1 | 0 |
| 21 | Fuád Kádir | 5.12.1983 | Valenciennes | 1 | 0 |
| 22 | Džamil Abdún | 14.2.1986 | Nantes | 6 | 0 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Abdal Kádir Ghizzal | 5.12.1984 | Siena | 18 | 3 |
| 10 | Rafík Sajfí | 7.2.1975 | Al Chor | 59 | 18 |
| 11 | Ráfik Džibbúr | 8.3.1984 | AEK Atény | 15 | 3 |
| 13 | Karím Matmúr | 25.6.1985 | Mönchengladbach | 22 | 2 |
| Trenér: Rabá Saadán (3.5.1946) | |||||






