Článek
Portugalsko má ve skupině B za soupeře souseda z Pyrenejského poloostrova Španělsko, s nímž má vysoce pasivní bilanci. Hrálo s ním šestatřicetkrát, sedmnáct zápasů prohrálo, ve třinácti remizovalo a jen šest utkání vyhrálo. S Marokem se střelo zatím jednou a podlehlo mu 1:3, s Iránem se utkalo dvakrát a oba duly vyhrálo.
Na světových šampionátech zatím startovali Portugalci šestkrát, jejich největším úspěchem zatím bylo třetí místo na MS 1966 a čtvrté na MS 2006.
Rekordmanem v počtu reprezentačních startů je Cristiano Ronaldo se 149, historicky nejlepším střelcem je také on s 81 góly.
Historicky nejvyššího vítězství dosáhlo Portugalsko v roce 1994, kdy porazilo Lichtenštejnsko 8:0, nejvyšší prohru utrpělo v roce 1947 s Anglií, které podlehlo 0:10.
V aktuálním žebříčku FIFA figuruje Portugalsko na 4. příčce.
Ve skupině B se postupně utká se Španělskem (15.6. ve 20.00 v Soči), Marokem (20.6. ve 14.00 v moskevských Lužnikách) a Íránem (25.6. ve 20.00 v Moskvě na stadionu Spartaku).
Největší hvězdou Portugalců je samozřejmě Ronaldo, ale hned za ním stojí celý zástup skvělých fotbalistů.
| PORTUGALSKO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | |||||
| 1 | Rui Patrício | 15.2.1988 | Sporting Lisabon | 68 | 0 |
| 12 | Anthony Lopes | 1.10.1990 | Lyon | 7 | 0 |
| 22 | Beto | 1.5.1982 | Göztepe | 14 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Bruno Alves | 27.11.1981 | Glasgow Rangers | 95 | 11 |
| 3 | Pepe | 26.2.1983 | Besiktas | 94 | 5 |
| 5 | Raphaël Guerreiro | 22.12.1993 | Dortmund | 23 | 2 |
| 6 | José Fonte | 22.12.1983 | Ta-lien | 30 | 0 |
| 13 | Rúben Dias | 14.5.1997 | Benfica Lisabon | 1 | 0 |
| 15 | Ricardo Pereira | 6.10.1993 | FC Porto | 4 | 0 |
| 19 | Mário Rui | 27.5.1991 | Neapol | 3 | 0 |
| 21 | Cédric | 31.8.1991 | Southampton | 28 | 1 |
| Záložníci | |||||
| 4 | Manuel Fernandes | 5.2.1986 | Lokomotiv Moskva | 14 | 3 |
| 8 | Joao Moutinho | 8.9.1986 | Monako | 109 | 7 |
| 10 | Joao Mário | 19.1.1993 | West Ham United | 35 | 2 |
| 11 | Bernardo Silva | 10.8.1994 | Manchester City | 24 | 2 |
| 14 | William Carvalho | 7.4.1992 | Sporting Lisabon | 42 | 2 |
| 16 | Bruno Fernandes | 8.9.1994 | Sporting Lisabon | 5 | 0 |
| 17 | Goncalo Guedes | 29.11.1996 | Valencie | 9 | 1 |
| 18 | Gelson Martins | 11.5.1995 | Sporting Lisabon | 18 | 0 |
| 23 | Adrien Silva | 15.3.1989 | Leicester City | 22 | 1 |
| Útočníci | |||||
| 7 | Cristiano Ronaldo | 5.2.1985 | Real Madrid | 149 | 81 |
| 9 | André Silva | 6.11.1995 | AC Milán | 22 | 12 |
| 20 | Ricardo Quaresma | 26.9.1983 | Besiktas | 76 | 9 |
| Trenér | Fernando Santos | 19.10.1954 | |||








