Článek
Nejvíce zápasů sehráli Švédové dosud s Německem. V 36 duelech dvanáctkrát vyhráli, devětkrát remizovali, patnáctkrát prohráli. S Mexikem hráli devětkrát, přičemž mají na kontě čtyři vítězství a tři remízy, s Koreou se střetli čtyřikrát - dvakrát vítězně, dvakrát nerozhodně.
Na světových šampionátech zatím startovali Švédové jedenáctkrát, jejich největším úspěchem zatím bylo stříbro v roce 1958 a bronzové medaile z MS v roce 1950 a 1994.
Rekordmanem v počtu reprezentačních startů je Anders Svenson se 148 zápasy na kontě, historicky nejlepším střelcem je Zlatan Ibrahimovic s 62 góly.
Historicky nejvyššího vítězství dosáhlo Švédsko v roce 1927, kdy porazilo Lotyšsko 12:0, nejvyšší prohru 1:12 utrpělo v roce 1908 s Velkou Británií.
V aktuálním žebříčku FIFA figuruje Švédsko na 24. příčce.
Ve skupině F se Švédsko postupně utká Koreou (18. 6. ve 14.00 v Nižnim Novgorodu), poté s Německem (23. 6. ve 20.,00 v Soči) a nakonec s Mexikem (27. 6. ve 14.00 v Jekatěrinburgu).
Oporami mužstva by měli být Emil Forsberg hrající bundesligu v Lipsku, Andreas Granqvist z Krasnodaru, Martin Olsson ze Swansea.
| ŠVÉDSKO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | |||||
| 1 | Robin Olsen | 8.1.1990 | FC Kodaň | 17 | 0 |
| 12 | Karl-Johan Johnsson | 28.1.1990 | Guingamp | 5 | 0 |
| 23 | Kristoffer Nordfeldt | 23.6.1989 | Swansea | 8 | 0 |
| Obránci | |||||
| 2 | Mikael Lustig | 13.12.1986 | Celtic Glasgow | 65 | 6 |
| 3 | Victor Lindelöf | 17.7.1994 | Manchester United | 20 | 1 |
| 4 | Andreas Granqvist | 16.4.1985 | FK Krasnodar | 71 | 6 |
| 5 | Martin Olsson | 17.5.1988 | Swansea | 43 | 5 |
| 6 | Ludwig Augustinsson | 21.4.1994 | Brémy | 14 | 0 |
| 14 | Filip Helander | 22.4.1993 | Boloňa | 4 | 0 |
| 16 | Emil Krafth | 2.8.1994 | Boloňa | 12 | 0 |
| 18 | Pontus Jansson | 13.2.1991 | Leeds United | 15 | 0 |
| Záložníci | |||||
| 7 | Sebastian Larsson | 6.6.1985 | Hull City | 99 | 6 |
| 8 | Albin Ekdal | 28.7.1989 | Hamburk | 33 | 0 |
| 10 | Emil Forsberg | 23.10.1991 | RB Lipsko | 35 | 6 |
| 13 | Gustav Svensson | 7.2.1987 | Seattle | 12 | 0 |
| 15 | Oscar Hiljemark | 28.6.1992 | FC Janov | 21 | 2 |
| 17 | Viktor Claesson | 2.1.1992 | FK Krasnodar | 21 | 3 |
| 19 | Marcus Rohdén | 11.5.1991 | Crotone | 11 | 1 |
| 21 | Jimmy Durmaz | 22.3.1989 | Toulouse | 45 | 3 |
| Útočníci | |||||
| 9 | Marcus Berg | 17.8.1986 | Al Ajn | 56 | 18 |
| 11 | John Guidetti | 15.4.1992 | Alavés | 20 | 1 |
| 20 | Ola Toivonen | 3.7.1986 | Toulouse | 58 | 13 |
| 22 | Isaac Kiese Thelin | 15.9.1992 | Waasland-Beveren | 19 | 2 |
| Trenér | Janne Andersson | 29.9.1962 | |||








