Článek
Sheffield dnes prohrál 1:2 právě s Fulhamem. Pudil nebyl ani v nominaci domácích, zatímco Kalas na druhé straně odehrál 68 minut. Sheffield by si v případě postupu zahrál nejvyšší soutěž poprvé od roku 2000, Fulham má možnost se vrátit do Premier League po třech letech.
Již jisté sestupující týmy Rotherham a Wigan dnes doplnil Blackburn, kterému nestačila k záchraně ani výhra 3:1 na hřišti Brentfordu. Trojnásobný anglický mistr sestoupil do třetí ligy poprvé od ročníku 1979/80.
Skalák nezasáhl za Brighton do duelu na půdě Aston Villy, který skončil 1:1. Brighton přišel o první místo, ligu o bod ovládl Newcastle po výhře 3:0 nad Barnsley. Šanci nedostal ani Matěj Vydra z Derby, které remizovalo 1:1 v Rotherhamu.
| Anglická druhá fotbalová liga - 46. kolo: |
|---|
| Aston Villa - Brighton 1:1 |
| Brentford - Blackburn 1:3 |
| Bristol - Birmingham 0:1 |
| Burton - Reading 2:4 |
| Huddersfield - Cardiff 0:3 |
| Newcastle - Barnsley 3:0 |
| Norwich - QPR 4:0 |
| Nottingham - Ipswich 3:0 |
| Rotherham - Derby 1:1 |
| Sheffield Wednesday - Fulham 1:2 |
| Wigan - Leeds 1:1 |
| Wolverhampton - Preston 1:0 |
| 1. | Newcastle | 46 | 29 | 7 | 10 | 85:40 | 94 |
| 2. | Brighton | 46 | 28 | 9 | 9 | 74:40 | 93 |
| 3. | Reading | 46 | 26 | 7 | 13 | 68:64 | 85 |
| 4. | Sheffield Wednesday | 46 | 24 | 9 | 13 | 60:45 | 81 |
| 5. | Huddersfield | 46 | 25 | 6 | 15 | 56:58 | 81 |
| 6. | Fulham | 46 | 22 | 14 | 10 | 85:57 | 80 |
| 7. | Leeds | 46 | 22 | 9 | 15 | 61:47 | 75 |
| 8. | Norwich | 46 | 20 | 10 | 16 | 85:69 | 70 |
| 9. | Derby | 46 | 18 | 13 | 15 | 54:50 | 67 |
| 10. | Brentford | 46 | 18 | 10 | 18 | 75:65 | 64 |
| 11. | Preston | 46 | 16 | 14 | 16 | 64:63 | 62 |
| 12. | Cardiff | 46 | 17 | 11 | 18 | 60:61 | 62 |
| 13. | Aston Villa | 46 | 16 | 14 | 16 | 47:48 | 62 |
| 14. | Barnsley | 46 | 15 | 13 | 18 | 64:67 | 58 |
| 15. | Wolverhampton | 46 | 16 | 10 | 20 | 54:58 | 58 |
| 16. | Ipswich | 46 | 13 | 16 | 17 | 48:58 | 55 |
| 17. | Bristol | 46 | 15 | 9 | 22 | 60:66 | 54 |
| 18. | QPR | 46 | 15 | 8 | 23 | 52:66 | 53 |
| 19. | Birmingham | 46 | 13 | 14 | 19 | 45:64 | 53 |
| 20. | Burton | 46 | 13 | 13 | 20 | 49:63 | 52 |
| 21. | Nottingham | 46 | 14 | 9 | 23 | 62:72 | 51 |
| 22. | Blackburn | 46 | 12 | 15 | 19 | 53:65 | 51 |
| 23. | Wigan | 46 | 10 | 12 | 24 | 40:57 | 42 |
| 24. | Rotherham | 46 | 5 | 8 | 33 | 40:98 | 23 |
Tučně označené týmy postupují přímo do Premier League.







